房产总价280按揭百分之30,30年,首付多少?月供多少?

2024-12-01 19:42:39
推荐回答(3个)
回答1:

若是通过招商银行贷款,具体月供还需要看您的贷款执行利率、还款方式等,可通过招行官网或者手机银行贷款月供试算,试算结果仅供参考。
手机银行:登录手机银行,点击我的-全部-助手-理财计算器-贷款计算器;
招商银行主页:主页中部金融工具-个人贷款计算器。
输入贷款金额、贷款年利率、贷款期限、选择还款方式等信息,尝试计算贷款月供金额和利息等。

(应答时间:2022年6月14日,最新业务变动请以招行官网为准)

回答2:

利率是多少?

按揭房贷计算器 

  • 还款方式:等额本金                             

  • 贷款年限:30年

  • 贷款金额:196万元

  • 贷款利率:4.9%

  • 计算结果

  • 利息支出:1444601.67元

  • 还款总额:3404601.67元

  • 还款明细    

    期次   偿还利息    偿还本金         当期月供         剩余本金

    1期    8003.33元    5444.44元    13447.78元    1954555.56元    

    2期    7981.1元    5444.44元    13425.55元    1949111.11元    

    3期    7958.87元    5444.44元    13403.31元    1943666.67元    

    4期    7936.64元    5444.44元    13381.08元    1938222.22元    

    5期    7914.41元    5444.44元    13358.85元    1932777.78元    

    6期    7892.18元    5444.44元    13336.62元    1927333.33元    

    7期    7869.94元    5444.44元    13314.39元    1921888.89元    

    8期    7847.71元    5444.44元    13292.16元    1916444.44元    

    9期    7825.48元    5444.44元    13269.93元    1911000元    

    10期    7803.25元    5444.44元    13247.69元    1905555.56元    

    11期    7781.02元    5444.44元    13225.46元    1900111.11元    

    12期    7758.79元    5444.44元    13203.23元    1894666.67元    

    13期    7736.56元    5444.44元    13181元    1889222.22元    

    14期    7714.32元    5444.44元    13158.77元    1883777.78元    

    15期    7692.09元    5444.44元    13136.54元    1878333.33元    

    16期    7669.86元    5444.44元    13114.31元    1872888.89元    

    17期    7647.63元    5444.44元    13092.07元    1867444.44元    

    18期    7625.4元    5444.44元    13069.84元    1862000元    

    19期    7603.17元    5444.44元    13047.61元    1856555.56元    

    20期    7580.94元    5444.44元    13025.38元    1851111.11元    

    21期    7558.7元    5444.44元    13003.15元    1845666.67元    

    22期    7536.47元    5444.44元    12980.92元    1840222.22元    

    23期    7514.24元    5444.44元    12958.69元    1834777.78元    

    24期    7492.01元    5444.44元    12936.45元    1829333.33元    

    25期    7469.78元    5444.44元    12914.22元    1823888.89元    

    26期    7447.55元    5444.44元    12891.99元    1818444.44元    

    27期    7425.31元    5444.44元    12869.76元    1813000元    

    28期    7403.08元    5444.44元    12847.53元    1807555.56元    

    29期    7380.85元    5444.44元    12825.3元    1802111.11元    

    30期    7358.62元    5444.44元    12803.06元    1796666.67元    

    31期    7336.39元    5444.44元    12780.83元    1791222.22元    

    32期    7314.16元    5444.44元    12758.6元    1785777.78元    

    33期    7291.93元    5444.44元    12736.37元    1780333.33元    

    34期    7269.69元    5444.44元    12714.14元    1774888.89元    

    35期    7247.46元    5444.44元    12691.91元    1769444.44元    

    36期    7225.23元    5444.44元    12669.68元    1764000元    

    37期    7203元    5444.44元    12647.44元    1758555.56元    

    38期    7180.77元    5444.44元    12625.21元    1753111.11元    

    39期    7158.54元    5444.44元    12602.98元    1747666.67元    

    40期    7136.31元    5444.44元    12580.75元    1742222.22元    

    41期    7114.07元    5444.44元    12558.52元    1736777.78元    

    42期    7091.84元    5444.44元    12536.29元    1731333.33元    

    43期    7069.61元    5444.44元    12514.06元    1725888.89元    

    44期    7047.38元    5444.44元    12491.82元    1720444.44元    

    45期    7025.15元    5444.44元    12469.59元    1715000元    

    46期    7002.92元    5444.44元    12447.36元    1709555.56元    

    47期    6980.69元    5444.44元    12425.13元    1704111.11元    

    48期    6958.45元    5444.44元    12402.9元    1698666.67元    

    49期    6936.22元    5444.44元    12380.67元    1693222.22元    

    50期    6913.99元    5444.44元    12358.44元    1687777.78元    

    51期    6891.76元    5444.44元    12336.2元    1682333.33元    

    52期    6869.53元    5444.44元    12313.97元    1676888.89元    

    53期    6847.3元    5444.44元    12291.74元    1671444.44元    

    54期    6825.06元    5444.44元    12269.51元    1666000元    

    55期    6802.83元    5444.44元    12247.28元    1660555.56元    

    56期    6780.6元    5444.44元    12225.05元    1655111.11元    

    57期    6758.37元    5444.44元    12202.81元    1649666.67元    

    58期    6736.14元    5444.44元    12180.58元    1644222.22元    

    59期    6713.91元    5444.44元    12158.35元    1638777.78元    

    60期    6691.68元    5444.44元    12136.12元    1633333.33元    

    61期    6669.44元    5444.44元    12113.89元    1627888.89元    

    62期    6647.21元    5444.44元    12091.66元    1622444.44元    

    63期    6624.98元    5444.44元    12069.43元    1617000元    

    64期    6602.75元    5444.44元    12047.19元    1611555.56元    

    65期    6580.52元    5444.44元    12024.96元    1606111.11元    

    66期    6558.29元    5444.44元    12002.73元    1600666.67元    

    67期    6536.06元    5444.44元    11980.5元    1595222.22元    

    68期    6513.82元    5444.44元    11958.27元    1589777.78元    

    69期    6491.59元    5444.44元    11936.04元    1584333.33元    

    70期    6469.36元    5444.44元    11913.81元    1578888.89元    

    71期    6447.13元    5444.44元    11891.57元    1573444.44元    

    72期    6424.9元    5444.44元    11869.34元    1568000元    

    73期    6402.67元    5444.44元    11847.11元    1562555.56元    

    74期    6380.44元    5444.44元    11824.88元    1557111.11元    

    75期    6358.2元    5444.44元    11802.65元    1551666.67元    

    76期    6335.97元    5444.44元    11780.42元    1546222.22元    

    77期    6313.74元    5444.44元    11758.19元    1540777.78元    

    78期    6291.51元    5444.44元    11735.95元    1535333.33元    

    79期    6269.28元    5444.44元    11713.72元    1529888.89元    

    80期    6247.05元    5444.44元    11691.49元    1524444.44元    

    81期    6224.81元    5444.44元    11669.26元    1519000元    

    82期    6202.58元    5444.44元    11647.03元    1513555.56元    

    83期    6180.35元    5444.44元    11624.8元    1508111.11元    

    84期    6158.12元    5444.44元    11602.56元    1502666.67元    

    85期    6135.89元    5444.44元    11580.33元    1497222.22元    

    86期    6113.66元    5444.44元    11558.1元    1491777.78元    

    87期    6091.43元    5444.44元    11535.87元    1486333.33元    

    88期    6069.19元    5444.44元    11513.64元    1480888.89元    

    89期    6046.96元    5444.44元    11491.41元    1475444.44元    

    90期    6024.73元    5444.44元    11469.18元    1470000元    

    91期    6002.5元    5444.44元    11446.94元    1464555.56元    

    92期    5980.27元    5444.44元    11424.71元    1459111.11元    

    93期    5958.04元    5444.44元    11402.48元    1453666.67元    

    94期    5935.81元    5444.44元    11380.25元    1448222.22元    

    95期    5913.57元    5444.44元    11358.02元    1442777.78元    

    96期    5891.34元    5444.44元    11335.79元    1437333.33元    

    97期    5869.11元    5444.44元    11313.56元    1431888.89元    

    98期    5846.88元    5444.44元    11291.32元    1426444.44元    

    99期    5824.65元    5444.44元    11269.09元    1421000元    

    100期    5802.42元    5444.44元    11246.86元    1415555.56元    

    101期    5780.19元    5444.44元    11224.63元    1410111.11元    

    102期    5757.95元    5444.44元    11202.4元    1404666.67元    

    103期    5735.72元    5444.44元    11180.17元    1399222.22元    

    104期    5713.49元    5444.44元    11157.94元    1393777.78元    

    105期    5691.26元    5444.44元    11135.7元    1388333.33元    

    106期    5669.03元    5444.44元    11113.47元    1382888.89元    

    107期    5646.8元    5444.44元    11091.24元    1377444.44元    

    108期    5624.56元    5444.44元    11069.01元    1372000元    

    109期    5602.33元    5444.44元    11046.78元    1366555.56元    

    110期    5580.1元    5444.44元    11024.55元    1361111.11元    

    111期    5557.87元    5444.44元    11002.31元    1355666.67元    

    112期    5535.64元    5444.44元    10980.08元    1350222.22元    

    113期    5513.41元    5444.44元    10957.85元    1344777.78元    

    114期    5491.18元    5444.44元    10935.62元    1339333.33元    

    115期    5468.94元    5444.44元    10913.39元    1333888.89元    

    116期    5446.71元    5444.44元    10891.16元    1328444.44元    

    117期    5424.48元    5444.44元    10868.93元    1323000元    

    118期    5402.25元    5444.44元    10846.69元    1317555.56元    

    119期    5380.02元    5444.44元    10824.46元    1312111.11元    

    120期    5357.79元    5444.44元    10802.23元    1306666.67元    

    121期    5335.56元    5444.44元    10780元    1301222.22元    

    122期    5313.32元    5444.44元    10757.77元    1295777.78元    

    123期    5291.09元    5444.44元    10735.54元    1290333.33元    

    124期    5268.86元    5444.44元    10713.31元    1284888.89元    

    125期    5246.63元    5444.44元    10691.07元    1279444.44元    

    126期    5224.4元    5444.44元    10668.84元    1274000元    

    127期    5202.17元    5444.44元    10646.61元    1268555.56元    

    128期    5179.94元    5444.44元    10624.38元    1263111.11元    

    129期    5157.7元    5444.44元    10602.15元    1257666.67元    

    130期    5135.47元    5444.44元    10579.92元    1252222.22元    

    131期    5113.24元    5444.44元    10557.69元    1246777.78元    

    132期    5091.01元    5444.44元    10535.45元    1241333.33元    

    133期    5068.78元    5444.44元    10513.22元    1235888.89元    

    134期    5046.55元    5444.44元    10490.99元    1230444.44元    

    135期    5024.31元    5444.44元    10468.76元    1225000元    

    136期    5002.08元    5444.44元    10446.53元    1219555.56元    

    137期    4979.85元    5444.44元    10424.3元    1214111.11元    

    138期    4957.62元    5444.44元    10402.06元    1208666.67元    

    139期    4935.39元    5444.44元    10379.83元    1203222.22元    

    140期    4913.16元    5444.44元    10357.6元    1197777.78元    

    141期    4890.93元    5444.44元    10335.37元    1192333.33元    

    142期    4868.69元    5444.44元    10313.14元    1186888.89元    

    143期    4846.46元    5444.44元    10290.91元    1181444.44元    

    144期    4824.23元    5444.44元    10268.68元    1176000元    

    145期    4802元    5444.44元    10246.44元    1170555.56元    

    146期    4779.77元    5444.44元    10224.21元    1165111.11元    

    147期    4757.54元    5444.44元    10201.98元    1159666.67元    

    148期    4735.31元    5444.44元    10179.75元    1154222.22元    

    149期    4713.07元    5444.44元    10157.52元    1148777.78元    

    150期    4690.84元    5444.44元    10135.29元    1143333.33元    

    151期    4668.61元    5444.44元    10113.06元    1137888.89元    

    152期    4646.38元    5444.44元    10090.82元    1132444.44元    

    153期    4624.15元    5444.44元    10068.59元    1127000元    

    154期    4601.92元    5444.44元    10046.36元    1121555.56元    

    155期    4579.69元    5444.44元    10024.13元    1116111.11元    

    156期    4557.45元    5444.44元    10001.9元    1110666.67元    

    157期    4535.22元    5444.44元    9979.67元    1105222.22元    

    158期    4512.99元    5444.44元    9957.44元    1099777.78元    

    159期    4490.76元    5444.44元    9935.2元    1094333.33元    

    160期    4468.53元    5444.44元    9912.97元    1088888.89元    

    161期    4446.3元    5444.44元    9890.74元    1083444.44元    

    162期    4424.06元    5444.44元    9868.51元    1078000元    

    163期    4401.83元    5444.44元    9846.28元    1072555.56元    

    164期    4379.6元    5444.44元    9824.05元    1067111.11元    

    165期    4357.37元    5444.44元    9801.81元    1061666.67元    

    166期    4335.14元    5444.44元    9779.58元    1056222.22元    

    167期    4312.91元    5444.44元    9757.35元    1050777.78元    

    168期    4290.68元    5444.44元    9735.12元    1045333.33元    

    169期    4268.44元    5444.44元    9712.89元    1039888.89元    

    170期    4246.21元    5444.44元    9690.66元    1034444.44元    

    171期    4223.98元    5444.44元    9668.43元    1029000元    

    172期    4201.75元    5444.44元    9646.19元    1023555.56元    

    173期    4179.52元    5444.44元    9623.96元    1018111.11元    

    174期    4157.29元    5444.44元    9601.73元    1012666.67元    

    175期    4135.06元    5444.44元    9579.5元    1007222.22元    

    176期    4112.82元    5444.44元    9557.27元    1001777.78元    

    177期    4090.59元    5444.44元    9535.04元    996333.33元    

    178期    4068.36元    5444.44元    9512.81元    990888.89元    

    179期    4046.13元    5444.44元    9490.57元    985444.44元    

    180期    4023.9元    5444.44元    9468.34元    980000元    

    181期    4001.67元    5444.44元    9446.11元    974555.56元    

    182期    3979.44元    5444.44元    9423.88元    969111.11元    

    183期    3957.2元    5444.44元    9401.65元    963666.67元    

    184期    3934.97元    5444.44元    9379.42元    958222.22元    

    185期    3912.74元    5444.44元    9357.19元    952777.78元    

    186期    3890.51元    5444.44元    9334.95元    947333.33元    

    187期    3868.28元    5444.44元    9312.72元    941888.89元    

    188期    3846.05元    5444.44元    9290.49元    936444.44元    

    189期    3823.81元    5444.44元    9268.26元    931000元    

    190期    3801.58元    5444.44元    9246.03元    925555.56元    

    191期    3779.35元    5444.44元    9223.8元    920111.11元    

    192期    3757.12元    5444.44元    9201.56元    914666.67元    

    193期    3734.89元    5444.44元    9179.33元    909222.22元    

    194期    3712.66元    5444.44元    9157.1元    903777.78元    

    195期    3690.43元    5444.44元    9134.87元    898333.33元    

    196期    3668.19元    5444.44元    9112.64元    892888.89元    

    197期    3645.96元    5444.44元    9090.41元    887444.44元    

    198期    3623.73元    5444.44元    9068.18元    882000元    

    199期    3601.5元    5444.44元    9045.94元    876555.56元    

    200期    3579.27元    5444.44元    9023.71元    871111.11元    

    201期    3557.04元    5444.44元    9001.48元    865666.67元    

    202期    3534.81元    5444.44元    8979.25元    860222.22元    

    203期    3512.57元    5444.44元    8957.02元    854777.78元    

    204期    3490.34元    5444.44元    8934.79元    849333.33元    

    205期    3468.11元    5444.44元    8912.56元    843888.89元    

    206期    3445.88元    5444.44元    8890.32元    838444.44元    

    207期    3423.65元    5444.44元    8868.09元    833000元    

    208期    3401.42元    5444.44元    8845.86元    827555.56元    

    209期    3379.19元    5444.44元    8823.63元    822111.11元    

    210期    3356.95元    5444.44元    8801.4元    816666.67元    

    211期    3334.72元    5444.44元    8779.17元    811222.22元    

    212期    3312.49元    5444.44元    8756.94元    805777.78元    

    213期    3290.26元    5444.44元    8734.7元    800333.33元    

    214期    3268.03元    5444.44元    8712.47元    794888.89元    

    215期    3245.8元    5444.44元    8690.24元    789444.44元    

    216期    3223.56元    5444.44元    8668.01元    784000元    

    217期    3201.33元    5444.44元    8645.78元    778555.56元    

    218期    3179.1元    5444.44元    8623.55元    773111.11元    

    219期    3156.87元    5444.44元    8601.31元    767666.67元    

    220期    3134.64元    5444.44元    8579.08元    762222.22元    

    221期    3112.41元    5444.44元    8556.85元    756777.78元    

    222期    3090.18元    5444.44元    8534.62元    751333.33元    

    223期    3067.94元    5444.44元    8512.39元    745888.89元    

    224期    3045.71元    5444.44元    8490.16元    740444.44元    

    225期    3023.48元    5444.44元    8467.93元    735000元    

    226期    3001.25元    5444.44元    8445.69元    729555.56元    

    227期    2979.02元    5444.44元    8423.46元    724111.11元    

    228期    2956.79元    5444.44元    8401.23元    718666.67元    

    229期    2934.56元    5444.44元    8379元    713222.22元    

    230期    2912.32元    5444.44元    8356.77元    707777.78元    

    231期    2890.09元    5444.44元    8334.54元    702333.33元    

    232期    2867.86元    5444.44元    8312.31元    696888.89元    

    233期    2845.63元    5444.44元    8290.07元    691444.44元    

    234期    2823.4元    5444.44元    8267.84元    686000元    

    235期    2801.17元    5444.44元    8245.61元    680555.56元    

    236期    2778.94元    5444.44元    8223.38元    675111.11元    

    237期    2756.7元    5444.44元    8201.15元    669666.67元    

    238期    2734.47元    5444.44元    8178.92元    664222.22元    

    239期    2712.24元    5444.44元    8156.69元    658777.78元    

    240期    2690.01元    5444.44元    8134.45元    653333.33元    

    241期    2667.78元    5444.44元    8112.22元    647888.89元    

    242期    2645.55元    5444.44元    8089.99元    642444.44元    

    243期    2623.31元    5444.44元    8067.76元    637000元    

    244期    2601.08元    5444.44元    8045.53元    631555.56元    

    245期    2578.85元    5444.44元    8023.3元    626111.11元    

    246期    2556.62元    5444.44元    8001.06元    620666.67元    

    247期    2534.39元    5444.44元    7978.83元    615222.22元    

    248期    2512.16元    5444.44元    7956.6元    609777.78元    

    249期    2489.93元    5444.44元    7934.37元    604333.33元    

    250期    2467.69元    5444.44元    7912.14元    598888.89元    

    251期    2445.46元    5444.44元    7889.91元    593444.44元    

    252期    2423.23元    5444.44元    7867.68元    588000元    

    253期    2401元    5444.44元    7845.44元    582555.56元    

    254期    2378.77元    5444.44元    7823.21元    577111.11元    

    255期    2356.54元    5444.44元    7800.98元    571666.67元    

    256期    2334.31元    5444.44元    7778.75元    566222.22元    

    257期    2312.07元    5444.44元    7756.52元    560777.78元    

    258期    2289.84元    5444.44元    7734.29元    555333.33元    

    259期    2267.61元    5444.44元    7712.06元    549888.89元    

    260期    2245.38元    5444.44元    7689.82元    544444.44元    

    261期    2223.15元    5444.44元    7667.59元    539000元    

    262期    2200.92元    5444.44元    7645.36元    533555.56元    

    263期    2178.69元    5444.44元    7623.13元    528111.11元    

    264期    2156.45元    5444.44元    7600.9元    522666.67元    

    265期    2134.22元    5444.44元    7578.67元    517222.22元    

    266期    2111.99元    5444.44元    7556.44元    511777.78元    

    267期    2089.76元    5444.44元    7534.2元    506333.33元    

    268期    2067.53元    5444.44元    7511.97元    500888.89元    

    269期    2045.3元    5444.44元    7489.74元    495444.44元    

    270期    2023.06元    5444.44元    7467.51元    490000元    

    271期    2000.83元    5444.44元    7445.28元    484555.56元    

    272期    1978.6元    5444.44元    7423.05元    479111.11元    

    273期    1956.37元    5444.44元    7400.81元    473666.67元    

    274期    1934.14元    5444.44元    7378.58元    468222.22元    

    275期    1911.91元    5444.44元    7356.35元    462777.78元    

    276期    1889.68元    5444.44元    7334.12元    457333.33元    

    277期    1867.44元    5444.44元    7311.89元    451888.89元    

    278期    1845.21元    5444.44元    7289.66元    446444.44元    

    279期    1822.98元    5444.44元    7267.43元    441000元    

    280期    1800.75元    5444.44元    7245.19元    435555.56元    

    281期    1778.52元    5444.44元    7222.96元    430111.11元    

    282期    1756.29元    5444.44元    7200.73元    424666.67元    

    283期    1734.06元    5444.44元    7178.5元    419222.22元    

    284期    1711.82元    5444.44元    7156.27元    413777.78元    

    285期    1689.59元    5444.44元    7134.04元    408333.33元    

    286期    1667.36元    5444.44元    7111.81元    402888.89元    

    287期    1645.13元    5444.44元    7089.57元    397444.44元    

    288期    1622.9元    5444.44元    7067.34元    392000元    

    289期    1600.67元    5444.44元    7045.11元    386555.56元    

    290期    1578.44元    5444.44元    7022.88元    381111.11元    

    291期    1556.2元    5444.44元    7000.65元    375666.67元    

    292期    1533.97元    5444.44元    6978.42元    370222.22元    

    293期    1511.74元    5444.44元    6956.19元    364777.78元    

    294期    1489.51元    5444.44元    6933.95元    359333.33元    

    295期    1467.28元    5444.44元    6911.72元    353888.89元    

    296期    1445.05元    5444.44元    6889.49元    348444.44元    

    297期    1422.81元    5444.44元    6867.26元    343000元    

    298期    1400.58元    5444.44元    6845.03元    337555.56元    

    299期    1378.35元    5444.44元    6822.8元    332111.11元    

回答3:

您好。
首付280*0.3=84万。
月供……啥都不说,别人怎么告诉你?自己去银行办房贷问清楚!让别人计算房贷不给数据计算不了。
房屋贷款,也被称为房屋抵押贷款, 是由购房者向贷款银行填报房屋抵押贷款的申请表,并提供合法文件如身份证、收入证明、房屋买卖合同、担保书等所规定必须提交的证明文件,贷款银行经过审查合格,向购房者承诺贷款,并根据购房者提供的房屋买卖合同和银行与购房者所订立的抵押贷款合同,办理房地产抵押登记和公证,银行在合同规定的期限内把所贷出的资金直接划入售房单位在该行的帐户上。

贷款的贷款期限最长不超过30年,二手房公积金贷款不超过15年;贷款额度是房屋评估值的70%;贷款利率按照中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行,基准年利率根据贷款年限有所变化,以下是2013年最新贷款利率表,(各银行根据房屋情况利率有所上浮)。

希望能够帮到您,谢谢,望采纳。