给你最近五年的资料:
2011年
2011/05/10 23:26:04.2 6.1级 中俄交界
2011/11/01 08:21:28.3 6级 新疆自治区伊犁哈萨克自治州尼勒克县、巩留县交界
2011/11/08 10:59:06.8 7级 东海海域
2012年
2012/02/26 10:34:59.8 6级 台湾屏东县
2012/03/09 06:50:09.1 6级 新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县
2012/06/30 05:07:31.6 6.6级 新疆自治区新源县、巴音郭楞蒙古自治州和静县交界
2012/08/12 18:47:12.2 6.2级 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2013年
2013/03/27 10:03:19 6.5级 台湾南投县
2013/04/20 08:02:46 7.0级 四川省雅安市芦山县
2013/06/02 13:43:03 6.7级 台湾南投县
2013/07/22 07:45:55.1 6.6 级 甘肃省定西市岷县、漳县交界
2013/08/12 05:23:40.1 6.1 级 西藏自治区昌都地区左贡县、芒康县交界
2013/10/31 20:02:10.0 6.7级 台湾花莲县
2014年
2014/2/12 17:19 7.3级 新疆维吾尔自治区和田地区于田县
2014/5/30 9:20 6.1级 云南省德宏傣族景颇族自治州盈江县
2014/8/3 16:30 6.5级 云南省昭通市鲁甸县
2014/10/7 21:49 6.6级 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
2014/11/22 16:55 6.3级 四川省甘孜藏族自治州康定县
2014/12/11 05:03 6.2级 台湾新北市附近海域
2015年
2015/2/14 04:06 6.2级 台湾台东县附近海域
2015/4/20 09:42 6.4级 台湾花莲县附近海域
2015/4/20 20:00 6级 台湾花莲县附近海域
2015/7/3 09:07 6.5级 新疆维吾尔自治区和田地区皮山县
2015/11/14 04:51 7.2级 东海海域
2015/11/15 03:20 6级 东海海域
2016年
2016/1/2 12:22 6.4级 黑龙江牡丹江市林口县
2016/1/21 01:13 6.4级 青海海北州门源县
2016/2/2 22:19 6.2级 台湾东北部海域
2016/2/6 03:57 6.7级 台湾高雄市
2016/05/12 11:17 6.2级 台湾宜兰县海域
2016/05/31 13:23 6.2级 台湾新北市海域