车次不同,停靠站点不一样,具体情况如下:
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 到达日
1 武昌 1803 10:22 当天
2 咸宁 1803 11:09 11:11 当天
3 赤壁 1803 11:38 11:40 当天
4 岳阳 1803 12:38 12:40 当天
5 长沙 1803 14:06 14:16 当天
6 湘潭 1803 15:11 15:13 当天
7 娄底 1803 16:21 16:29 当天
8 邵阳 1803 18:46 18:52 当天
9 永州 1803 20:26 20:50 当天
10 零陵 1803 21:14 21:19 当天
11 双牌 1803 21:37 21:40 当天
12 道州 1803 22:23 22:27 当天
13 江永 1803 22:45 22:48 当天
14 江华 1803 23:05 23:10 当天
15 钟山 1803 23:58 0:04 次日
16 贺州 1803 00:20 0:30 次日
17 梧州 1803 01:56 2:02 次日
18 岑溪 1803 02:57 3:01 次日
19 容县 1803 03:35 3:38 次日
20 北流 1803 03:58 4:02 次日
21 玉林 1803 04:29 4:42 次日
22 陆川 1803 05:10 5:14 次日
23 湛江 1803 06:54 6:54 次日
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 到达日
1 武昌 K809 18:10 18:10 当天
2 咸宁 K809 18:57 19:00 当天
3 赤壁 K809 19:31 19:34 当天
4 临湘 K809 20:12 20:14 当天
5 路口铺 K809 20:24 20:26 当天
6 岳阳 K809 20:47 20:52 当天
7 汨罗 K809 21:32 21:35 当天
8 长沙 K809 22:37 22:49 当天
9 株洲 K809 23:29 23:50 当天
10 湘潭 K809 00:15 0:19 次日
11 娄底 K809 01:27 1:33 次日
12 新化 K809 02:47 2:52 次日
13 溆浦 K809 04:21 4:38 次日
14 怀化 K809 06:00 6:00 次日
站序 站名 站车次 到站时间 发车时间 到达日
1 武昌 K109 22:46 当天
2 咸宁 K109 23:37 23:40 当天
3 赤壁 K109 00:09 0:12 次日
4 岳阳 K109 01:14 1:16 次日
5 长沙 K109 02:41 2:56 次日
6 娄底 K109 05:02 5:08 次日
7 怀化 K109 09:09 9:24 次日
8 玉屏 K109 11:10 11:15 次日
9 凯里 K109 13:10 13:12 次日
10 贵阳 K109 15:20 15:30 次日
11 安顺 K109 16:55 16:58 次日
12 六枝 K109 17:43 17:48 次日
13 六盘水 K109 20:12 20:22 次日
14 红果 K109 00:58 1:28 后天
15 曲靖 K109 03:01 3:03 后天
16 昆明 K109 04:36 4:36 后天