提示;
航班号 始发站 始发时间 到达时间 目的站 班期 座位布局 机 型
CA1108 包 头 07:00 08:15 北 京 每天1班 8/164 738
CA1142 包 头 09:25 10:45 北 京 每天1班 8/164 738
KN2946 包 头 16:00 17:00 北京南苑 每天1班 8/163 738
JD5118 包 头 21:30 22:40 北 京 每天1班 143 319
HU7126 包 头 23:05 00:25+1 北 京 2、4、6、7 8/164 738
JD5188 包 头 23:05 00:20+1 北 京 每天1班 143 319
CA1122 包 头 23:25 00:40+1 北 京 每天1班 8/120 733
FM9438 包 头 12:00 14:30 上海虹桥 每天1班 8/164 738
FM9136 包 头 20:15 22:35 上海虹桥 每天1班 8/164 738
HO1258 包 头 18:30 21:10 上海浦东 每天1班 8/150 320
ZH9758 包 头 19:40 22:50 广 州 每天1班 8/150 320
CZ3196 包 头 12:40 14:10 郑 州 1、3、5、7 8/164 738
17:05 到广州
JD5399 包 头 09:30 11:10 郑 州 每天1班 143 319
15:10 到三亚
MU2710 包 头12:05 13:35 郑 州 1、3、5、7 8/150 320
15:25 到南 京
JR1514 包 头13:35 14:50 银 川 每天1班 50 MA60
BK2838 包 头10:40 11:50 天 津 2、4、6 179 738
ZH9820 包 头14:00 16:30 石家庄 1、3、5、7 8/164 738
18:40 到深圳
GS6531 包 头18:20 19:40 西 安 1、2、4、6 100 190
22:45 到南宁