车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K1130/K1131 烟台 西安 空调快速 济南 22:41 西安 15:35 1179 16:54 150 - 256/265/274 400/417
K1026/K1027 青岛 兰州 空调快速 济南 15:45 西安 07:29 1179 15:44 150 - 256/265/274 400/417
K914/K911 青岛 西安 空调快速 济南 16:32 西安 10:48 1179 18:16 150 - 256/265/274 400/417
K172/K173 青岛 西宁西 空调快速 济南 18:56 西安 10:24 1179 15:28 150 - 256/265/274 400/417
1161 济南 西安 空调普快 济南 11:50 西安 05:24 1060 17:34 120 - 217/225/232 345/362
1085 济南 乌鲁木齐 空调普快 济南 09:20 西安 00:28 1179 15:08 132 - 238/247/256 382/399
K169 西安 库尔勒 空调快速 西安 22:55 库尔勒 16:21 2882 41:26 296 - 500/518/536 789/825
济南→吐鲁番→库尔勒