外国语学校实验班入围名单
序号 报名序号 姓名 性别 准考证号
1 20120989 饶羽轩 女 1829
2 20120910 冷逸暄 女 1332
3 20120414 凌子傲 男 2916
4 20120718 梁子睿 男 1324
5 20120744 冯帅 男 0902
6 20120764 宋宸安 男 0911
7 20120241 蒋韫臻 女 1239
8 20120963 杨慧珊 女 0305
9 20120281 顾宇晨 男 0441
10 20120362 石雨凌 男 2628
11 20120201 江汀森 男 0404
12 20120820 徐仪 女 2639
13 20120816 朱恒睿 男 2918
14 20120704 李昱熹 女 1712
15 20121053 胡婷萱 女 2003
16 20120012 谭翊菲 女 2228
17 20120458 周萌 女 2317
18 20120130 胡治嘉 男 2533
19 20120306 陈琳 女 2907
20 20121299 陶雪纯 女 0403
21 20120313 胡阳子 女 1303
22 20120536 熊思懿 女 1711
23 20120382 李江楠 女 1931
24 20120151 李天盈 男 2227
25 20120383 吴梓怡 女 1334
26 20121124 欧阳舒茜 女 1414
27 20120679 曹竞轩 男 1741
28 20121404 熊毅 男 2542
29 20120862 叶一阳 女 2724
30 20120641 何思谦 女 0222
31 20121044 任雪怡 女 0834
32 20120132 张浩成 男 1941
33 20120464 崔一帆 男 2439
34 20120606 田翔宇 男 0329
35 20120338 罗可 女 1723
36 20120327 刘轩奇 男 2337
37 20120093 陈俣潇 男 2828
38 20120831 毛韵琳 女 0104
39 20120582 吴佳怡 男 0209
40 20121143 刘书豪 男 3115
41 20120664 胡卿元 男 3128
42 20120298 何昊 男 0232
43 20120811 俞灿璨 女 1929
44 20120538 虞含锐 男 2733
45 20120402 周思平 男 1020
46 20120548 丁佳仪 女 1213
47 20120597 尹袁明 男 1604
48 20120924 刘梓涵 女 2332
49 20120086 邱一璨 男 1116
50 20120485 刘家睿 男 2914
我是江汀森!我录了!!!!!!!!!!