我想买今年2月4号昆山到徐州的火车票不知道可以几号去买?

2025-03-30 10:46:25
推荐回答(2个)
回答1:

  24号
  车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考)
  2526/2527 时刻表 昆山 - 徐州 06:59 - 15:56 空调普快 8小时57分钟 硬座:73元 硬卧下:146元 软卧下:223元 转让信息
  车次:2526/2527(全程:872公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 06:27 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 06:57 06:59 2分钟 30分钟 49 10元 103元 156元
  3 苏州 07:24 07:26 2分钟 57分钟 84 13元 103元 156元
  4 无锡 07:52 07:54 2分钟 1小时25分钟 126 18元 103元 156元
  5 常州 08:22 08:24 2分钟 1小时55分钟 165 22元 103元 156元
  6 丹阳 08:51 09:10 19分钟 2小时24分钟 209 30元 103元 156元
  7 镇江 09:28 09:43 15分钟 3小时1分钟 237 33元 103元 156元
  8 南京 11:21 11:29 8分钟 4小时54分钟 301 41元 103元 156元
  9 滁州 12:05 12:07 2分钟 5小时38分钟 358 46元 103元 156元
  10 明光 12:50 12:52 2分钟 6小时23分钟 423 55元 110元 167元
  11 蚌埠 13:36 13:38 2分钟 7小时9分钟 485 62元 123元 187元
  12 固镇 14:09 14:12 3分钟 7小时42分钟 528 67元 134元 206元
  13 宿州 14:58 15:00 2分钟 8小时31分钟 575 70元 140元 215元
  14 徐州 15:56 16:06 10分钟 9小时29分钟 649 81元 159元 243元
  15 新沂 17:15 17:17 2分钟 10小时48分钟 758 91元 179元 274元
  16 东海县 17:44 17:46 2分钟 11小时17分钟 799 94元 185元 286元
  17 连云港 18:10 18:13 3分钟 11小时43分钟 839 99元 195元 302元
  18 连云港东 18:59 终点站 - 12小时32分钟 872 102元 201元 312元
  区间:600公里 全程:8小时57分钟

  K376/K377 时刻表 昆山 - 徐州 09:27 - 17:41 空调快速 8小时14分钟 硬座:82元 硬卧下:155元 软卧下:232元 转让信息
  车次:K376/K377(全程:2401公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 08:37 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 09:24 09:27 3分钟 47分钟 49 12元 109元 162元
  3 苏州 10:05 10:20 15分钟 1小时28分钟 84 15元 109元 162元
  4 无锡 10:46 10:48 2分钟 2小时9分钟 126 20元 109元 162元
  5 常州 12:05 12:09 4分钟 3小时28分钟 165 25元 109元 162元
  6 镇江 12:51 12:54 3分钟 4小时14分钟 237 38元 109元 162元
  7 南京 13:38 13:43 5分钟 5小时1分钟 301 47元 109元 162元
  8 蚌埠 15:39 15:41 2分钟 7小时2分钟 485 70元 131元 195元
  9 宿州 16:37 16:46 9分钟 8小时 575 79元 149元 224元
  10 徐州 17:41 17:48 7分钟 9小时4分钟 649 92元 170元 254元
  11 商丘 19:21 19:23 2分钟 10小时44分钟 795 106元 197元 298元
  12 开封 20:47 20:54 7分钟 12小时10分钟 926 120元 222元 338元
  13 郑州 21:40 21:48 8分钟 13小时3分钟 998 130元 239元 365元
  14 洛阳 23:35 23:37 2分钟 14小时58分钟 1122 143元 263元 400元
  15 渑池 00:31 00:33 2分钟 15小时54分钟 1191 150元 274元 417元
  16 三门峡西 01:47 01:49 2分钟 17小时10分钟 1267 158元 290元 442元
  17 西安 04:46 04:54 8分钟 20小时9分钟 1509 182元 333元 511元
  18 宝鸡 06:46 06:50 4分钟 22小时9分钟 1682 200元 363元 554元
  19 天水 08:42 08:52 10分钟 1天5分钟 1837 208元 379元 584元
  20 甘谷 09:36 09:38 2分钟 1天59分钟 1904 219元 399元 613元
  21 陇西 10:28 10:30 2分钟 1天1小时51分钟 1983 226元 409元 627元
  22 定西 11:25 11:27 2分钟 1天2小时48分钟 2067 231元 418元 642元
  23 兰州 13:00 13:09 9分钟 1天4小时23分钟 2185 242元 438元 671元
  24 海石湾 15:38 15:40 2分钟 1天7小时1分钟 2291 253元 458元 705元
  25 西宁 17:28 终点站 - 1天8小时51分钟 2401 257元 467元 720元
  区间:600公里 全程:8小时14分钟

  K516/K517 时刻表 昆山 - 徐州 12:03 - 19:43 空调快速 7小时40分钟 硬座:82元 硬卧下:155元 软卧下:232元 转让信息
  车次:K516/K517(全程:2314公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 11:31 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 12:01 12:03 2分钟 30分钟 49 12元 109元 162元
  3 苏州 12:28 12:30 2分钟 57分钟 84 15元 109元 162元
  4 无锡 13:24 13:26 2分钟 1小时53分钟 126 20元 109元 162元
  5 常州 13:53 13:55 2分钟 2小时22分钟 165 25元 109元 162元
  6 镇江 14:37 14:39 2分钟 3小时6分钟 237 38元 109元 162元
  7 南京 15:25 15:33 8分钟 3小时54分钟 301 47元 109元 162元
  8 蚌埠 17:34 17:42 8分钟 6小时3分钟 485 70元 131元 195元
  9 宿州 18:39 18:48 9分钟 7小时8分钟 575 79元 149元 224元
  10 徐州 19:43 19:51 8分钟 8小时12分钟 649 92元 170元 254元
  11 兖州 21:36 21:38 2分钟 10小时5分钟 812 106元 197元 298元
  12 泰山 22:33 22:35 2分钟 11小时2分钟 895 116元 215元 326元
  13 济南 23:28 23:36 8分钟 11小时57分钟 968 125元 231元 352元
  14 德州 01:02 01:05 3分钟 13小时31分钟 1086 140元 257元 390元
  15 天津 03:43 03:51 8分钟 16小时12分钟 1325 165元 301元 458元
  16 唐山 05:02 05:05 3分钟 17小时31分钟 1448 175元 319元 486元
  17 北戴河 06:41 06:43 2分钟 19小时10分钟 1588 191元 345元 529元
  18 山海关 07:14 07:26 12分钟 19小时43分钟 1626 194元 353元 539元
  19 绥中北 08:04 08:14 10分钟 20小时33分钟 1689 200元 363元 554元
  20 锦州南 09:13 09:16 3分钟 21小时42分钟 1791 208元 379元 584元
  21 台安 10:27 10:54 27分钟 22小时56分钟 1915 219元 399元 613元
  22 沈阳北 12:06 12:16 10分钟 1天35分钟 2014 226元 409元 627元
  23 铁岭 12:56 12:59 3分钟 1天1小时25分钟 2081 238元 430元 658元
  24 昌图 13:41 13:52 11分钟 1天2小时10分钟 2146 242元 438元 671元
  25 四平 14:31 14:33 2分钟 1天3小时 2199 242元 438元 671元
  26 公主岭 15:06 15:08 2分钟 1天3小时35分钟 2252 245元 446元 686元
  27 长春 15:52 终点站 - 1天4小时21分钟 2314 253元 458元 705元
  区间:600公里 全程:7小时40分钟

  K234/K235 时刻表 昆山 - 徐州 12:57 - 20:25 空调快速 7小时28分钟 硬座:82元 硬卧下:155元 软卧下:232元 转让信息
  车次:K234/K235(全程:1410公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 11:52 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 12:47 12:57 10分钟 55分钟 49 12元 109元 162元
  3 苏州 13:22 13:26 4分钟 1小时30分钟 84 15元 109元 162元
  4 无锡 13:51 13:55 4分钟 1小时59分钟 126 20元 109元 162元
  5 常州 14:23 14:28 5分钟 2小时31分钟 165 25元 109元 162元
  6 镇江 15:09 15:15 6分钟 3小时17分钟 237 38元 109元 162元
  7 南京 16:02 16:06 4分钟 4小时10分钟 301 47元 109元 162元
  8 蚌埠 18:02 18:06 4分钟 6小时10分钟 485 70元 131元 195元
  9 徐州 20:25 20:31 6分钟 8小时33分钟 649 92元 170元 254元
  10 商丘 22:04 22:06 2分钟 10小时12分钟 795 106元 197元 298元
  11 郑州 00:12 00:20 8分钟 12小时20分钟 998 130元 239元 365元
  12 新乡 01:27 01:31 4分钟 13小时35分钟 1078 140元 257元 390元
  13 鹤壁 03:25 03:27 2分钟 15小时33分钟 1144 143元 263元 400元
  14 安阳 03:56 04:02 6分钟 16小时4分钟 1185 150元 274元 417元
  15 邯郸 04:37 04:39 2分钟 16小时45分钟 1245 154元 281元 429元
  16 邢台 05:10 05:12 2分钟 17小时18分钟 1297 158元 290元 442元
  17 石家庄 06:26 终点站 - 18小时34分钟 1410 175元 319元 486元
  区间:600公里 全程:7小时28分钟

  1462 时刻表 昆山 - 徐州 13:32 - 23:21 普快 9小时49分钟 硬座:41元 硬卧下:93元 转让信息
  车次:1462(全程:1463公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
  1 上海 始发站 13:00 - - 0 0元 0元
  2 昆山 13:30 13:32 2分钟 30分钟 49 4.5元 67元
  3 苏州 13:57 13:59 2分钟 57分钟 84 7元 67元
  4 无锡 14:25 14:27 2分钟 1小时25分钟 126 10元 67元
  5 常州 14:55 14:57 2分钟 1小时55分钟 165 13元 67元
  6 丹阳 16:01 16:11 10分钟 3小时1分钟 209 17元 67元
  7 镇江 16:29 16:31 2分钟 3小时29分钟 237 19元 67元
  8 南京 18:09 18:12 3分钟 5小时9分钟 301 24元 67元
  9 滁州 18:48 18:52 4分钟 5小时48分钟 358 26元 67元
  10 蚌埠 20:54 21:10 16分钟 7小时54分钟 485 34元 78元
  11 宿州 22:06 22:16 10分钟 9小时6分钟 575 39元 89元
  12 徐州 23:21 23:23 2分钟 10小时21分钟 649 45元 100元
  13 枣庄 00:06 00:08 2分钟 11小时6分钟 717 49元 108元
  14 邹城 01:57 02:19 22分钟 12小时57分钟 791 53元 117元
  15 兖州 02:38 02:44 6分钟 13小时38分钟 812 53元 117元
  16 泰山 04:19 04:23 4分钟 15小时19分钟 895 57元 126元
  17 济南 05:16 05:30 14分钟 16小时16分钟 968 62元 136元
  18 晏城 06:00 06:05 5分钟 17小时 1000 64元 140元
  19 禹城 06:21 06:25 4分钟 17小时21分钟 1018 64元 140元
  20 平原 06:51 06:54 3分钟 17小时51分钟 1051 67元 145元
  21 德州 07:30 07:32 2分钟 18小时30分钟 1086 68元 149元
  22 沧州 08:35 08:40 5分钟 19小时35分钟 1199 73元 159元
  23 静海 09:22 09:38 16分钟 20小时22分钟 1272 78元 169元
  24 天津西 10:17 10:23 6分钟 21小时17分钟 1315 81元 175元
  25 廊坊 11:04 11:06 2分钟 22小时4分钟 1389 83元 179元
  26 黄村 11:31 11:41 10分钟 22小时31分钟 1430 86元 185元
  27 北京 12:12 终点站 - 23小时12分钟 1463 88元 190元
  区间:600公里 全程:9小时49分钟

  1352/1353 时刻表 昆山 - 徐州 15:26 - 03:04 空调普快 11小时38分钟 硬座:73元 硬卧下:146元 软卧下:223元 转让信息
  车次:1352/1353(全程:2351公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 14:45 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 15:22 15:26 4分钟 37分钟 49 10元 103元 156元
  3 苏州 16:51 16:54 3分钟 2小时6分钟 84 13元 103元 156元
  4 无锡 17:20 17:35 15分钟 2小时35分钟 126 18元 103元 156元
  5 常州 18:22 18:27 5分钟 3小时37分钟 165 22元 103元 156元
  6 丹阳 19:18 19:39 21分钟 4小时33分钟 209 30元 103元 156元
  7 镇江 19:57 19:59 2分钟 5小时12分钟 237 33元 103元 156元
  8 南京 20:58 21:02 4分钟 6小时13分钟 301 41元 103元 156元
  9 滁州 21:38 22:49 1小时11分钟 6小时53分钟 358 46元 103元 156元
  10 蚌埠 00:38 00:40 2分钟 9小时53分钟 485 62元 123元 187元
  11 宿州 01:55 01:57 2分钟 11小时10分钟 575 70元 140元 215元
  12 徐州 03:04 03:10 6分钟 12小时19分钟 649 81元 159元 243元
  13 商丘 04:43 04:47 4分钟 13小时58分钟 795 94元 185元 286元
  14 开封 06:11 06:18 7分钟 15小时26分钟 926 106元 208元 324元
  15 郑州 07:04 07:07 3分钟 16小时19分钟 998 115元 224元 350元
  16 洛阳 08:37 08:39 2分钟 17小时52分钟 1122 126元 246元 383元
  17 义马 09:22 09:24 2分钟 18小时37分钟 1177 132元 256元 399元
  18 三门峡 10:21 10:23 2分钟 19小时36分钟 1244 136元 263元 411元
  19 华山 12:11 12:13 2分钟 21小时26分钟 1386 150元 289元 452元
  20 西安 13:42 13:52 10分钟 22小时57分钟 1509 161元 312元 490元
  21 蔡家坡 15:14 15:16 2分钟 1天29分钟 1639 171元 330元 516元
  22 宝鸡 15:48 15:59 11分钟 1天1小时3分钟 1682 176元 339元 530元
  23 凤州 18:39 18:41 2分钟 1天3小时54分钟 1773 179元 345元 544元
  24 略阳 21:30 21:38 8分钟 1天6小时45分钟 1897 189元 364元 574元
  25 广元 01:08 01:21 13分钟 1天10小时23分钟 2032 204元 391元 615元
  26 江油 04:05 04:10 5分钟 1天13小时20分钟 2194 213元 409元 642元
  27 绵阳 04:48 04:53 5分钟 1天14小时3分钟 2236 216元 417元 657元
  28 德阳 05:40 05:46 6分钟 1天14小时55分钟 2290 223元 428元 675元
  29 成都 06:41 终点站 - 1天15小时56分钟 2351 227元 437元 690元
  区间:600公里 全程:11小时38分钟

  1658/1659 时刻表 昆山 - 徐州 16:33 - 03:47 空调普快 11小时14分钟 硬座:73元 硬卧下:146元 软卧下:223元 转让信息
  车次:1658/1659(全程:1122公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 15:02 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 16:31 16:33 2分钟 1小时29分钟 49 10元 103元 156元
  3 苏州 16:58 17:13 15分钟 1小时56分钟 84 13元 103元 156元
  4 无锡 17:58 18:01 3分钟 2小时56分钟 126 18元 103元 156元
  5 常州 18:36 19:05 29分钟 3小时34分钟 165 22元 103元 156元
  6 丹阳 19:46 19:56 10分钟 4小时44分钟 209 30元 103元 156元
  7 镇江 20:14 20:20 6分钟 5小时12分钟 237 33元 103元 156元
  8 南京 21:25 22:48 1小时23分钟 6小时23分钟 301 41元 103元 156元
  9 滁州 23:24 00:02 38分钟 8小时22分钟 358 46元 103元 156元
  10 蚌埠 01:52 01:54 2分钟 10小时50分钟 485 62元 123元 187元
  11 宿州 02:50 02:52 2分钟 11小时48分钟 575 70元 140元 215元
  12 徐州 03:47 03:55 8分钟 12小时45分钟 649 81元 159元 243元
  13 商丘 05:29 05:35 6分钟 14小时27分钟 795 94元 185元 286元
  14 兰考 06:34 06:36 2分钟 15小时32分钟 883 102元 201元 312元
  15 开封 07:07 07:09 2分钟 16小时5分钟 926 106元 208元 324元
  16 中牟 07:29 07:31 2分钟 16小时27分钟 958 110元 216元 337元
  17 郑州 07:58 08:07 9分钟 16小时56分钟 998 115元 224元 350元
  18 巩义 09:01 09:03 2分钟 17小时59分钟 1068 123元 240元 373元
  19 偃师 09:21 09:23 2分钟 18小时19分钟 1088 123元 240元 373元
  20 洛阳 09:45 终点站 - 18小时43分钟 1122 126元 246元 383元
  区间:600公里 全程:11小时14分钟

  T34 时刻表 昆山 - 徐州 17:30 - 01:13 空调特快 7小时43分钟 硬座:82元 硬卧下:155元 软卧下:232元 转让信息
  车次:T34(全程:1325公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 17:00 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 17:27 17:30 3分钟 27分钟 49 12元 109元 162元
  3 苏州 17:52 17:56 4分钟 52分钟 84 15元 109元 162元
  4 无锡 18:41 18:45 4分钟 1小时41分钟 126 20元 109元 162元
  5 常州 19:09 19:13 4分钟 2小时9分钟 165 25元 109元 162元
  6 镇江 19:49 19:53 4分钟 2小时49分钟 237 38元 109元 162元
  7 南京 20:35 20:41 6分钟 3小时35分钟 301 47元 109元 162元
  8 滁州 21:12 21:14 2分钟 4小时12分钟 358 52元 109元 162元
  9 蚌埠 22:22 22:30 8分钟 5小时22分钟 485 70元 131元 195元
  10 徐州 01:13 01:18 5分钟 8小时13分钟 649 92元 170元 254元
  11 兖州 02:51 02:56 5分钟 9小时51分钟 812 106元 197元 298元
  12 济南 04:31 04:46 15分钟 11小时31分钟 968 125元 231元 352元
  13 德州 05:59 06:01 2分钟 12小时59分钟 1086 140元 257元 390元
  14 泊头 06:38 06:40 2分钟 13小时38分钟 1160 150元 274元 417元
  15 沧州 07:01 07:03 2分钟 14小时1分钟 1199 150元 274元 417元
  16 静海 07:39 07:58 19分钟 14小时39分钟 1272 158元 290元 442元
  17 天津西 08:34 08:38 4分钟 15小时34分钟 1315 165元 301元 458元
  18 天津 09:02 终点站 - 16小时2分钟 1325 165元 301元 458元
  区间:600公里 全程:7小时43分钟

  T178 时刻表 昆山 - 徐州 21:23 - 03:15 空调特快 5小时52分钟 硬座:82元 硬卧下:155元 软卧下:232元 转让信息
  车次:T178(全程:1171公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 杭州 始发站 18:48 - - 0 0元 0元 0元
  2 上海 20:37 20:54 17分钟 1小时49分钟 203 33元 109元 162元
  3 昆山 21:21 21:23 2分钟 2小时33分钟 252 41元 109元 162元
  4 苏州 21:47 21:49 2分钟 2小时59分钟 287 44元 109元 162元
  5 无锡 22:12 22:14 2分钟 3小时24分钟 329 51元 109元 162元
  6 常州 22:40 22:42 2分钟 3小时52分钟 368 54元 109元 162元
  7 南京 00:00 00:03 3分钟 5小时12分钟 504 73元 137元 205元
  8 蚌埠 01:38 01:40 2分钟 6小时50分钟 688 94元 175元 264元
  9 徐州 03:15 03:21 6分钟 8小时27分钟 852 113元 209元 316元
  10 枣庄 04:01 04:03 2分钟 9小时13分钟 920 120元 222元 338元
  11 兖州 04:57 04:59 2分钟 10小时9分钟 1015 130元 239元 365元
  12 泰山 05:48 05:50 2分钟 11小时 1098 140元 257元 390元
  13 济南 06:39 终点站 - 11小时51分钟 1171 150元 274元 417元
  区间:600公里 全程:5小时52分钟

  K282/K283 时刻表 昆山 - 徐州 21:34 - 04:48 空调快速 7小时14分钟 硬座:82元 硬卧下:155元 软卧下:232元 转让信息
  车次:K282/K283(全程:2620公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 21:02 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 21:32 21:34 2分钟 30分钟 49 12元 109元 162元
  3 苏州 22:00 22:05 5分钟 58分钟 84 15元 109元 162元
  4 无锡 22:32 22:34 2分钟 1小时30分钟 126 20元 109元 162元
  5 常州 23:03 23:05 2分钟 2小时1分钟 165 25元 109元 162元
  6 镇江 23:48 23:50 2分钟 2小时46分钟 237 38元 109元 162元
  7 南京 00:37 00:56 19分钟 3小时35分钟 301 47元 109元 162元
  8 蚌埠 02:52 03:00 8分钟 5小时50分钟 485 70元 131元 195元
  9 徐州 04:48 04:56 8分钟 7小时46分钟 649 92元 170元 254元
  10 商丘 06:28 06:30 2分钟 9小时26分钟 795 106元 197元 298元
  11 开封 07:54 07:56 2分钟 10小时52分钟 926 120元 222元 338元
  12 郑州 08:42 08:50 8分钟 11小时40分钟 998 130元 239元 365元
  13 宝丰 11:49 11:51 2分钟 14小时47分钟 1246 154元 281元 429元
  14 南阳 13:20 13:22 2分钟 16小时18分钟 1368 170元 309元 472元
  15 襄樊 15:00 15:08 8分钟 17小时58分钟 1497 179元 327元 499元
  16 武当山 17:23 17:25 2分钟 20小时21分钟 1632 194元 353元 539元
  17 十堰 17:57 17:59 2分钟 20小时55分钟 1663 200元 363元 554元
  18 安康 21:36 21:50 14分钟 1天34分钟 1865 215元 390元 600元
  19 西乡 23:44 23:46 2分钟 1天2小时42分钟 2012 226元 409元 627元
  20 汉中 01:00 01:02 2分钟 1天3小时58分钟 2105 238元 430元 658元
  21 广元 04:25 04:37 12分钟 1天7小时23分钟 2301 253元 458元 705元
  22 江油 07:16 07:23 7分钟 1天10小时14分钟 2463 266元 480元 738元
  23 绵阳 08:01 08:07 6分钟 1天10小时59分钟 2505 271元 490元 754元
  24 成都 10:05 终点站 - 1天13小时3分钟 2620 276元 499元 770元
  区间:600公里 全程:7小时14分钟

  1228/1229 时刻表 昆山 - 徐州 21:42 - 05:22 空调普快 7小时40分钟 硬座:73元 硬卧下:146元 软卧下:223元 转让信息
  车次:1228/1229(全程:1929公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
  1 上海 始发站 21:09 - - 0 0元 0元 0元
  2 昆山 21:39 21:42 3分钟 30分钟 49 10元 103元 156元
  3 苏州 22:07 22:11 4分钟 58分钟 84 13元 103元 156元
  4 无锡 22:38 22:40 2分钟 1小时29分钟 126 18元 103元 156元
  5 常州 23:09 23:11 2分钟 2小时 165 22元 103元 156元
  6 镇江 23:54 23:56 2分钟 2小时45分钟 237 33元 103元 156元
  7 南京 01:14 01:17 3分钟 4小时5分钟 301 41元 103元 156元
  8 滁州 01:53 01:55 2分钟 4小时44分钟 358 46元 103元 156元
  9 蚌埠 03:19 03:27 8分钟 6小时10分钟 485 62元 123元 187元
  10 宿州 04:23 04:26 3分钟 7小时14分钟 575 70元 140元 215元
  11 徐州 05:22 05:24 2分钟 8小时13分钟 649 81元 159元 243元
  12 滕州 07:14 07:28 14分钟 10小时5分钟 751 91元 179元 274元
  13 兖州 08:10 08:12 2分钟 11小时1分钟 812 94元 185元 286元
  14 泰山 09:07 09:09 2分钟 11小时58分钟 895 102元 201元 312元
  15 济南 10:30 10:46 16分钟 13小时21分钟 968 110元 216元 337元
  16 德州 12:09 12:12 3分钟 15小时 1086 123元 240元 373元
  17 沧州 13:15 13:19 4分钟 16小时6分钟 1199 132元 256元 399元
  18 唐官屯 13:49 14:00 11分钟 16小时40分钟 1248 136元 263元 411元
  19 天津 15:09 15:19 10分钟 18小时 1325 145元 281元 438元
  20 塘沽 15:41 15:44 3分钟 18小时32分钟 1365 150元 289元 452元
  21 唐山 16:36 16:39 3分钟 19小时27分钟 1448 154元 298元 465元
  22 昌黎 17:48 17:57 9分钟 20小时39分钟 1560 168元 322元 506元
  23 秦皇岛 18:33 18:36 3分钟 21小时24分钟 1610 171元 330元 516元
  24 山海关 18:56 19:04 8分钟 21小时47分钟 1626 171元 330元 516元
  25 葫芦岛 20:26 20:28 2分钟 23小时17分钟 1760 179元 345元 544元
  26 锦州 21:07 21:11 4分钟 23小时58分钟 1810 184元 355元 560元
  27 阜新 23:00 终点站 - 1天1小时51分钟 1929 193元 373元 587元
  区间:600公里 全程:7小时40分钟

  K372/K373 时刻表 昆山 - 徐州 22:16 - 05:36 空调快速 7小时20分钟 硬座:82元 硬卧下:155元 软卧下:232元

回答2:

朋友,我也是买二月四日昆山发往徐州的火车票.去火车站问了,昆山只买十天内的,而且春运期间不卖异地票,昆山现在不能订票,只能去上海买提前一个月的.

