轩辕剑3云和山的彼端 主角名字的属性

2024-11-25 01:04:08
推荐回答(3个)
回答1:

姓名 力量 耐力 智力 敏捷 火 冰 风 土 毒 光 暗 电 物 命 灵 体
赛特 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
杨坤硕 50 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 200 5 10
何然 25 25 25 25 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
古月圣 10 6 8 24 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 5 10
宁采臣 0 1 3 19 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
燕赤霞 10 0 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
机关人 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
铸石子 10 100 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
辅子彻 30 30 30 30 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
妮可 20 18 32 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 43 30
江如红 20 18 100 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
小倩 20 18 5 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
纹锦 20 18 32 35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 43 30
知道里面真的不适合直接贴表格,你要是需要的话可以留个邮箱,把我的电子书发给你。

回答2:

姓名 力量 耐力 智力 敏捷 火 冰 风 土 毒 光 暗 电 物 命 灵 体
赛特 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
杨坤硕 50 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 200 5 10
何然 25 25 25 25 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
古月圣 10 6 8 24 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 5 10
宁采臣 0 1 3 19 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
燕赤霞 10 0 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
机关人 10 6 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
铸石子 10 100 8 24 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
辅子彻 30 30 30 30 40 -20 0 0 0 0 0 0 0 48 5 10
妮可 20 18 32 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 43 30
江如红 20 18 100 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
小倩 20 18 5 35 0 0 0 0 0 -20 40 0 0 80 5 30
纹锦 20 18 32 35 70 70 70 70 70 70 70 70 70 80 43 30
需要用“游戏输入法”输入,还要把游戏输入法的编码改成B5码。但是宁采臣输不出来。
另外,游戏输入法向后翻页是按“=”键,向前翻页是按“-”(减号)键

回答3:

哈哈,那个名字改跟不改都一样的没用的。