K520/K521 1 太原 始发站 18:43 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K520/K521 2 阳泉北 19:49 19:53 1小时6分 121 20 - 66/71/74 100/106
K520/K521 3 石家庄 21:32 21:45 2小时49分 231 38 - 84/89/92 126/132
K520/K521 4 高邑 22:22 22:38 3小时39分 282 44 - 90/95/98 136/142
K520/K521 5 邢台 23:15 23:17 4小时32分 344 52 - 98/103/106 150/156
K520/K521 6 邯郸 23:48 23:52 5小时5分 396 55 - 101/106/109 156/162
K520/K521 7 安阳 00:38 00:40 5小时55分 456 65 - 116/120/123 176/183
K520/K521 8 新乡 02:30 02:45 7小时47分 563 79 - 140/145/149 215/224
K520/K521 9 郑州 03:44 03:55 9小时1分 643 92 - 159/165/170 244/254
K520/K521 10 许昌 04:50 04:52 10小时7分 729 99 - 172/177/183 264/276
K520/K521 11 漯河 05:30 05:32 10小时47分 783 106 - 185/191/197 286/298
K520/K521 12 驻马店 06:11 06:14 11小时28分 849 113 - 195/201/209 302/316
K520/K521 13 信阳 07:16 07:18 12小时33分 945 125 - 216/224/231 337/352
K520/K521 14 广水 07:59 08:01 13小时16分 1010 130 - 224/232/239 350/365
K520/K521 15 孝感 08:54 08:56 14小时11分 1089 140 - 240/248/257 374/390
K520/K521 16 武汉