QQ自由幻想1级的号能交易多少游戏币 有数量限制吗?

2024-12-02 19:13:56
推荐回答(4个)
回答1:

千万不要在1级号上留金币呀,只要你下线再上的时候就全没了

回答2:

给一张图你看看,才一级有必要买J吗?要来派什么用,还是等高级了再说吧,就算要宠和装备也高级了才能有好的成品。

回答3:

金钱上限包括:金钱携带上限,单次交易金钱上限,单日交易次数上限,单日交易金钱总量上限。
 1. 金钱携带上限:
  角色携带的金钱总量,为该角色所有存储方式金钱的总和,包括:物品栏+个人仓库。
每个角色携带的金钱如果超过上限,则会在角色下线5分钟后自动消失。
  10级以下角色金钱携带上限为5金币;
  10级角色金钱携带上限为20金币,角色等级每提升1级,携带上限增加19.6金币,直到60级达到1000金币;
  60级角色金钱携带上限为1000金币。
  
 2. 单次交易金钱上限:
  10级以下角色的单次交易金钱上限为5金币;
  10级角色的单次交易金钱上限为20金币,然后角色等级每提升1级,交易上限增加19.6金币,直到60级达到1000金币;
  60级以上角色的单次交易金钱上限为1000金币。

 3. 单日交易次数上限:
  单日交易最大次数为20次。

 4. 单日交易金钱总量上限:
  单日交易累计的金钱总量上限为2000金币。
级别 金钱携带上限(金) 单次交易金钱上限(金) 单日交易金钱总量上限(金)
1 5 5 2000
2 5 5 2000
3 5 5 2000
4 5 5 2000
5 5 5 2000
6 5 5 2000
7 5 5 2000
8 5 5 2000
9 5 5 2000
10 20 20 2000
11 39.6 39.6 2000
12 39.6 39.6 2000
13 78.8 78.8 2000
14 98.4 98.4 2000
15 118 118 2000
16 137.6 137.6 2000
17 157.2 157.2 2000
18 176.8 176.8 2000
19 196.4 196.4 2000
20 216 216 2000
21 235.6 235.6 2000
22 255.2 255.2 2000
23 274.8 274.8 2000
24 294.4 294.4 2000
25 314 314 2000
26 333.6 333.6 2000
27 353.2 353.2 2000
28 372.8 372.8 2000
29 392.4 392.4 2000
30 412 412 2000
31 431.6 431.6 2000
32 451.2 451.2 2000
33 470.8 470.8 2000
34 490.4 490.4 2000
35 510 510 2000
36 529.6 529.6 2000
37 549.2 549.2 2000
38 568.8 568.8 2000
39 588.4 588.4 2000
40 608 608 2000
41 627.6 627.6 2000
42 647.2 647.2 2000
43 666.8 666.8 2000
44 686.4 686.4 2000
45 706 706 2000
46 725.6 725.6 2000
47 745.2 745.2 2000
48 764.8 764.8 2000
49 784.4 784.4 2000
50 804 804 2000
51 823.6 823.6 2000
52 843.2 843.2 2000
53 862.8 862.8 2000
54 882.4 882.4 2000
55 902 902 2000
56 921.6 921.6 2000
57 941.2 941.2 2000
58 960.8 960.8 2000
59 980.4 980.4 2000
60 1000 1000 2000

回答4:

10J