K80次列车昆明到上海要经过的站点:
曲靖、宣威、六盘水、安顺、贵阳、怀化、涟源、娄底、株洲、萍乡、宜春、分宜、新余、鹰潭、上饶、衢州、金华、义乌、杭州东、海宁、嘉兴。
K80次列车是一列空调快速列车,运行时间为33小时56分,全程距离为2660公里。
扩展资料:
上海到昆明的火车K80介绍:
快速旅客列车是中国国家铁路旅客运输列车等级的一种类型,出现在中国第一次铁路大面积提速之后,停靠市级站和县级大站,列车旅行速度比普通旅客列车有明显提高。
K字头列车即为“快速列车”,一般全程停靠地级市和以上级别城市的中大站、特大站,95%以上是空调列车,最高速度为120km/h。
参考资料来源:百度百科-K80次列车
T381,上海南-昆明,16:29-08:03,运行时间39:34,两日到达,软卧¥786.5 硬卧¥497.5 硬座¥293.5
站序站名到站时间出发时间停留时间
01 上海南 ---- 16:29 ----
02 嘉兴 17:17 17:20 3分钟
03 海宁 17:51 17:54 3分钟
04 杭州东 18:36 18:42 6分钟
05 义乌 19:47 19:50 3分钟
06 金华 20:27 20:33 6分钟
07 衢州 21:34 21:37 3分钟
08 玉山 22:54 22:58 4分钟
09 上饶 23:16 23:22 6分钟
10 鹰潭 00:35 00:46 11分钟
11 吉安 04:02 04:08 6分钟
12 井冈山05:08 05:16 8分钟
13 茶陵南06:51 06:56 5分钟
14 衡阳 08:24 08:43 19分钟
15 祁东 09:32 09:35 3分钟
16 祁阳 09:54 09:58 4分钟
17 永州 10:48 10:54 6分钟
18 东安东11:12 11:15 3分钟
19 全州南11:48 11:51 3分钟
20 兴安北12:26 12:37 11分钟
21 桂林北13:13 13:22 9分钟
22 柳州 15:23 15:55 32分钟
23 来宾 16:40 16:45 5分钟
24 黎塘 17:40 17:45 5分钟
25 南宁 19:25 19:40 15分钟
26 百色 22:32 22:38 6分钟
27 兴义 02:37 02:41 4分钟
28 威舍 03:26 03:32 6分钟
29 罗平 04:35 04:42 7分钟
30 师宗 05:18 05:20 2分钟
31 石林 06:17 06:20 3分钟
32 昆明 08:03 08:03 ----
K79,上海南-昆明,18:35-06:52,运行时间36:17,两日到达,软卧¥747.5 硬卧¥471.5 硬座¥278.5
站序站名到站时间出发时间停留时间
01 上海南 ---- 18:35 ----
02 松江 18:53 18:56 3分钟
03 嘉兴 19:28 19:31 3分钟
04 海宁 19:52 19:55 3分钟
05 杭州东20:43 20:49 6分钟
06 义乌 22:14 22:17 3分钟
07 金华 22:56 23:02 6分钟
08 衢州 00:08 00:11 3分钟
09 上饶 01:29 01:35 6分钟
10 鹰潭 03:12 03:21 9分钟
11 新余 05:48 05:52 4分钟
12 宜春 06:30 06:33 3分钟
13 萍乡 07:18 07:25 7分钟
14 株洲 08:28 08:47 19分钟
15 湘潭 09:12 09:16 4分钟
16 涟源 11:01 11:12 11分钟
17 怀化 14:44 14:56 12分钟
18 玉屏 16:50 16:57 7分钟
19 凯里 18:57 19:06 9分钟
20 贵阳 21:36 22:09 33分钟
21 安顺 23:21 23:28 7分钟
22 六盘水01:40 01:53 13分钟
23 宣威 03:56 04:02 6分钟
24 曲靖 05:00 05:07 7分钟
25 昆明 06:52 06:52 ----
K739,上海南-昆明,19:35-08:14,运行时间36:39,两日到达,软卧¥747.5 硬卧¥471.5 硬座¥278.5
站序站名到站时间出发时间停留时间
01 上海南 ---- 19:35 ----
02 松江 19:53 20:03 10分钟
03 嘉兴 20:35 20:38 3分钟
04 海宁 20:59 21:02 3分钟
05 杭州东21:51 21:56 5分钟
06 诸暨 22:56 22:59 3分钟
07 义乌 23:26 23:29 3分钟
08 金华 00:40 00:46 6分钟
09 衢州 01:38 01:41 3分钟
10 鹰潭 04:21 04:28 7分钟
11 新余 07:37 07:42 5分钟
12 萍乡 09:17 09:22 5分钟
13 株洲 10:48 11:08 20分钟
14 湘潭 11:33 11:36 3分钟
15 娄底 12:45 12:51 6分钟
16 新化 13:54 13:58 4分钟
17 怀化 16:53 17:09 16分钟
18 玉屏 18:56 19:03 7分钟
19 凯里 21:01 21:10 9分钟
20 贵阳 23:27 23:46 19分钟
21 六枝 01:39 01:44 5分钟
22 六盘水 03:06 03:19 13分钟
23 宣威 05:08 05:15 7分钟
24 曲靖 06:18 06:25 7分钟
25 昆明 08:14 08:14 ----
记得采纳为最佳
每天有三个车次,经过的站点是不同的。见下图