2009年金牛区小学数学奥赛获奖

谁知道2009年金牛区小学数学奥赛获奖名单,急!急!急!
2024-11-28 20:52:35
推荐回答(4个)
回答1:

决赛考点 考室-考号 学生姓名 班级 学校 预赛成绩 决赛成绩 指导教师 奖次
茶小 01——01 上官行健 5.1 茶小 120分 120 林志强 一等奖
茶小 02——05 李省言 6.4 茶小 120分 110 桂 艳 一等奖
茶小 02——09 李维正 6.4 茶小 100分 110 桂 艳 一等奖
茶小 03——05 白昱婷 6.7 茶小 110分 110 周洪海 一等奖
茶小 03——10 刘鑫浩 6.7 茶小 120分 110 周洪海 一等奖
茶小 03——22 胡尧波 6.8 茶小 110分 110 周洪海 一等奖
茶小 01——18 鞠翼龙 6.2 茶小 110分 100 李 静 一等奖
茶小 02——06 潘俊霓 6.4 茶小 120分 100 桂 艳 一等奖
茶小 03——12 李泽明 6.7 茶小 120分 100 周洪海 一等奖
茶小 01——02 李 谧 5.2 茶小 100分 90 林志强 二等奖
茶小 01——26 陈 乐 6.3 茶小 120分 90 桂 艳 二等奖
茶小 02——01 郭乃鑫 6.3 茶小 110分 90 桂 艳 二等奖
茶小 02——27 王云焜 6.5 茶小 100分 90 李浩然 二等奖
茶小 03——04 曹露丹 6.7 茶小 120分 90 周洪海 二等奖
茶小 03——07 扬 瑞 6.7 茶小 100分 90 周洪海 二等奖
茶小 03——11 阙炜楠 6.7 茶小 120分 90 周洪海 二等奖
茶小 03——16 王亚菲 6.7 茶小 100分 90 周洪海 二等奖
茶小 01——15 徐 宁 6.1 茶小 100分 80 李 静 三等奖
茶小 01——19 卿志扬 6.2 茶小 110分 80 李 静 三等奖
茶小 01——28 陈裕昊 6.3 茶小 110分 80 桂 艳 三等奖
茶小 02——22 朱栋宇 6.5 茶小 110分 80 李浩然 三等奖
茶小 02——25 谭闻韬 6.5 茶小 110分 80 李浩然 三等奖
茶小 02——30 张泽潇 6.5 茶小 110分 80 李浩然 三等奖
茶小 03——06 李盈飞 6.7 茶小 110分 80 周洪海 三等奖
茶小 03——08 申林睿 6.7 茶小 110分 80 周洪海 三等奖
茶小 03——13 骆苏聪 6.7 茶小 110分 80 周洪海 三等奖
茶小 04——08 王梦婷 6.1 奥林小学 120 110 龙万友 一等奖
茶小 04——07 王雨茜 6.2 奥林小学 120 100 程 文 一等奖
茶小 04——10 曹文博 6.1 奥林小学 110 90 龙万友 二等奖
茶小 05——26 林涛 6年级 成都市八一小学 120 100 韩萍 一等奖
茶小 06——20 孙维松 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖
茶小 07——23 范书沛 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖
茶小 07——24 杨懿 6年级 成都市八一小学 110 90 舒崇文 二等奖
茶小 07——26 邬蕴章 6年级 成都市八一小学 100 90 舒崇文 二等奖
茶小 06——09 曾信仪 6年级 成都市八一小学 100 80 唐继英 三等奖
茶小 07——10 罗艳阳 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖
茶小 08——02 杜晴 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖
茶小 08——05 刘锐 5.1 白果林小学 100 90 徐孝达 二等奖
茶小 08——18 陈逸豪 6.1 白果林小学 110 90 郝玲 二等奖
茶小 08——10 吴舒祥 5.3 白果林小学 100 80 潘玲 三等奖
茶小 08——14 雷艾彤 6.1 白果林小学 120 80 郝玲 三等奖
茶小 09——10 熊芮铭 6.3 白果林小学 100 80 李龙玉 三等奖
茶小 14——30 刘奕辰 6.8 成外附小 100 120 一等奖
茶小 15——08 王立子 6.9 成外附小 110 120 一等奖
茶小 09——23 廖文豪 6.1 成外附小 100 110 一等奖
茶小 11——22 刘书睿 6.4 成外附小 110 110 一等奖
茶小 12——09 肖若昊 6.5 成外附小 120 110 一等奖
茶小 14——04 谢雨辰 6.7 成外附小 100 110 一等奖
茶小 14——21 任好雨 6.8 成外附小 110 110 一等奖
茶小 10——05 熊璇寓 6.2 成外附小 110 100 一等奖
茶小 10——09 周明光 6.2 成外附小 110 100 一等奖
茶小 11——07 邓皓翀 6.3 成外附小 100 100 一等奖
茶小 11——12 肖崇怡 6.4 成外附小 120 100 一等奖
茶小 11——14 李芷莹 6.4 成外附小 120 100 一等奖
茶小 11——19 姚上 6.4 成外附小 120 100 一等奖
茶小 12——16 张鹏轩 6.5 成外附小 110 100 一等奖
茶小 12——21 肖景翔 6.5 成外附小 100 100 一等奖
茶小 13——04 刘凌志 6.6 成外附小 120 100 一等奖
茶小 14——11 舒子豪 6.8 成外附小 120 100 一等奖
茶小 14——23 谭晓熹 6.8 成外附小 110 100 一等奖
茶小 14——28 魏凡迪 6.8 成外附小 110 100 一等奖
茶小 09——19 杨嘉威 6.1 成外附小 110 90 二等奖
茶小 09——27 贾若景 6.1 成外附小 100 90 二等奖
茶小 09——29 李昊昕 6.2 成外附小 120 90 二等奖
茶小 10——13 秦瑜瞳 6.2 成外附小 110 90 二等奖
茶小 10——15 邢沥 6.2 成外附小 100 90 二等奖
茶小 10——30 周竞飞 6.3 成外附小 110 90 二等奖
茶小 11——01 唐瑞婕 6.3 成外附小 110 90 二等奖
茶小 11——02 韩公胤 6.3 成外附小 110 90 二等奖
茶小 11——10 王千寻 6.3 成外附小 100 90 二等奖
茶小 11——15 谭言信 6.4 成外附小 120 90 二等奖
茶小 11——18 张晶 6.4 成外附小 120 90 二等奖
茶小 11——26 程乐天 6.4 成外附小 110 90 二等奖
茶小 12——06 王尧 6.4 成外附小 100 90 二等奖
茶小 12——08 向师锐 6.5 成外附小 120 90 二等奖
茶小 12——11 彭瀚达 6.5 成外附小 120 90 二等奖
茶小 12——12 赵嘉楠 6.5 成外附小 120 90 二等奖
茶小 12——15 周易 6.5 成外附小 110 90 二等奖
茶小 12——19 冯塬雅 6.5 成外附小 110 90 二等奖
茶小 12——23 孙英杰 6.5 成外附小 100 90 二等奖
茶小 12——24 刘一霖 6.5 成外附小 100 90 二等奖
茶小 13——02 刘恭言 6.6 成外附小 120 90 二等奖
茶小 13——08 罗研顾 6.6 成外附小 110 90 二等奖
茶小 13——21 王莉莎 6.7 成外附小 120 90 二等奖
茶小 13——25 白舸 6.7 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——01 杨洋 6.7 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——02 刘丹荔 6.7 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——05 何子萱 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——06 王方仪 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——09 庞张镝 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——10 许嘉玮 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——14 朱韵谐 6.8 成外附小 120 90 二等奖
茶小 14——16 罗舒 6.8 成外附小 120 90 二等奖
茶小 14——17 鲁瑜聪 6.8 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——20 罗佳豪 6.8 成外附小 110 90 二等奖
茶小 15——03 王伟吉 6.8 成外附小 100 90 二等奖
茶小 15——05 林涛 6.9 成外附小 120 90 二等奖
茶小 15——09 杨尚东 6.9 成外附小 110 90 二等奖
茶小 15——10 肖凯文 6.9 成外附小 110 90 二等奖
茶小 09——13 张瑞杨 6.1 成外附小 120 80 三等奖
茶小 09——21 陈竑志 6.1 成外附小 110 80 三等奖
茶小 09——24 张仕鑫 6.1 成外附小 100 80 三等奖
茶小 10——01 黎源 6.2 成外附小 120 80 三等奖
茶小 10——12 熊峰 6.2 成外附小 110 80 三等奖
茶小 10——19 刘睿 6.2 成外附小 100 80 三等奖
茶小 11——04 苏蕾 6.3 成外附小 100 80 三等奖
茶小 11——05 方予理 6.3 成外附小 100 80 三等奖
茶小 11——09 郭亨艺 6.3 成外附小 100 80 三等奖
茶小 11——23 陈婧祎 6.4 成外附小 110 80 三等奖
茶小 11——25 谭立 6.4 成外附小 110 80 三等奖
茶小 11——27 冯月 6.4 成外附小 110 80 三等奖
茶小 12——01 盛昕 6.4 成外附小 110 80 三等奖
茶小 12——04 安思怡 6.4 成外附小 100 80 三等奖
茶小 12——05 张家阳 6.4 成外附小 100 80 三等奖
茶小 12——13 谭宇彤 6.5 成外附小 110 80 三等奖
茶小 12——18 胡志成 6.5 成外附小 110 80 三等奖
茶小 12——20 高曦 6.5 成外附小 110 80 三等奖
茶小 12——25 格桑央珍 6.5 成外附小 100 80 三等奖
茶小 12——30 赵舒豪 6.6 成外附小 120 80 三等奖
茶小 13——06 吴宪 6.6 成外附小 120 80 三等奖
茶小 13——10 李爱鑫 6.6 成外附小 110 80 三等奖
茶小 13——14 熊洪銮 6.6 成外附小 100 80 三等奖
茶小 13——17 陈泽南 6.6 成外附小 100 80 三等奖
茶小 13——22 李松源 6.7 成外附小 120 80 三等奖
茶小 14——08 邱德熠 6.7 成外附小 100 80 三等奖
茶小 14——15 李子冀 6.8 成外附小 120 80 三等奖
茶小 14——25 吴钰松 6.8 成外附小 110 80 三等奖
茶小 14——29 王俊升 6.8 成外附小 100 80 三等奖
茶小 15——28 张音音 六年级 抚琴小学 120 90 赵旋 二等奖
茶小 15——26 周旻黎 六年级 抚琴小学 100 80 赵旋 三等奖
茶小 17——20 杜万春 六 120 90 二等奖
茶小 17——28 王晨轩 6.1 黄忠小学 110 100 李 佳 一等奖
茶小 19——01 刘子昊 六、三 西南交大子弟小学 120 110 马群 一等奖
茶小 19——04 罗皓天 六、三 西南交大子弟小学 120 110 马群 一等奖
茶小 20——03 徐佳舟 六、四 西南交大子弟小学 110 110 张蕾 一等奖
茶小 18——18 黄诚睿 六、二 西南交大子弟小学 120 100 张蕾 一等奖
茶小 18——23 张舜喆 六、二 西南交大子弟小学 120 100 张蕾 一等奖
茶小 20——02 黄子璁 六、三 西南交大子弟小学 110 100 马群 一等奖
茶小 20——08 钟力文 五、一 西南交大子弟小学 110 100 田玉秋 一等奖
茶小 18——16 陈楚凡 六、二 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖
茶小 19——07 李欣钰 六、四 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖
茶小 19——12 周效逸 六、四 西南交大子弟小学 120 90 张蕾 二等奖
茶小 19——24 张智豪 六、二 西南交大子弟小学 110 90 张蕾 二等奖
茶小 18——21 吴方维 六、二 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖
茶小 18——26 李界界 六、二 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖
茶小 19——11 温元浩 六、四 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖
茶小 19——15 石亚雄 六、四 西南交大子弟小学 120 80 张蕾 三等奖
茶小 19——30 邓景文 六、三 西南交大子弟小学 110 80 马群 三等奖
茶小 22——13 黄江峰 6.4 金泉小学 110 110 吴玲 一等奖
茶小 22——16 高海玲 6.3 金泉小学 90 90 吴玲 二等奖
茶小 22——14 钟李山 6.5 金泉小学 100 80 赵新 三等奖
茶小 22——25 贾婉华 6年3班 锦西外国语实验小学 120 90 陈颖 二等奖
茶小 23——05 甘元新竹 6年3班 锦西外国语实验小学 110 90 陈颖 二等奖
茶小 23——08 张童 6年3班 锦西外国语实验小学 110 80 陈颖 三等奖
茶小 24——06 陈思妙 六四班 沙湾路小学 110 110 张希蓉 一等奖
茶小 24——08 何冠洲 六三班 沙湾路小学 110 110 张希蓉 一等奖
茶小 24——20 张潇月 五一班 沙湾路小学 100 110 江小梅 一等奖
茶小 23——21 张博闻 五二班 沙湾路小学 120 100 青玉 一等奖
茶小 23——27 梁琦 六一班 沙湾路小学 120 100 李梅蓉 一等奖
茶小 24——22 黄光霁 六三班 沙湾路小学 100 100 张希蓉 一等奖
茶小 23——20 郑媛元 五一班 沙湾路小学 120 80 江小梅 三等奖
茶小 23——23 周建雄 六三班 沙湾路小学 120 80 张希蓉 三等奖
茶小 23——26 唐雁寒 六四班 沙湾路小学 120 80 张希蓉 三等奖
茶小 24——16 冯苡桓 六四班 沙湾路小学 100 80 张希蓉 三等奖
茶小 24——26 马心雨 六三班 沙湾路小学 100 80 张希蓉 三等奖
茶小 27——10 林佳奕 6.4 石笋街小学 100 120 王洪芬 一等奖
茶小 26——03 扁思行 6.2 石笋街小学 120 110 赵婷婷 一等奖
茶小 27——09 张钥 6.4 石笋街小学 100 110 王洪芬 一等奖
茶小 25——19 蔡虹昊 6.1 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖
茶小 26——02 徐昕伟 6.2 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖
茶小 26——04 沈阳 6.2 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖
茶小 26——07 周小渌 6.2 石笋街小学 120 100 赵婷婷 一等奖
茶小 26——16 何珂鑫 6.2 石笋街小学 100 100 赵婷婷 一等奖
茶小 26——05 钟邑柳 6.2 石笋街小学 120 90 赵婷婷 二等奖
茶小 26——14 牛牧淳 6.2 石笋街小学 110 90 赵婷婷 二等奖
茶小 26——27 周照岚 6.3 石笋街小学 120 90 王洪芬 二等奖
茶小 27——03 王子云 6.3 石笋街小学 100 90 王洪芬 二等奖
茶小 27——24 曹天祥 5.4 石笋街小学 120 90 胥艳 二等奖
茶小 25——29 李子希 6.1 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖
茶小 26——01 徐逸飞 6.2 石笋街小学 120 80 赵婷婷 三等奖
茶小 26——06 罗莅惟 6.2 石笋街小学 120 80 赵婷婷 三等奖
茶小 26——13 蒋壮 6.2 石笋街小学 110 80 赵婷婷 三等奖
茶小 26——20 王文杰 6.2 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖
茶小 26——25 王家汀 6.2 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖
茶小 26——26 黄睿琦 6.2 石笋街小学 100 80 赵婷婷 三等奖
茶小 26——30 喻翔 6.3 石笋街小学 100 80 王洪芬 三等奖
茶小 28——05 黄子砾 六(1) 铁二院学校 110 120 唐美 一等奖
茶小 28——04 夏雨田 六(1) 铁二院学校 120 90 唐美 二等奖
茶小 28——06 杜沁美 六(1) 铁二院学校 110 80 三等奖
茶小 28——23 向阳 六年级四班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖
茶小 28——24 黄倩玙 六年级三班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖
茶小 28——25 李言蹊 六年级三班 成都市西安路小学 120 80 邓晗 三等奖
茶小 29——02 张可尧 六年级四班 成都市西安路小学 100 80 邓晗 三等奖
茶小 29——13 唐 誉 文 六年级 西华附属实验学校 120分 100 任学斌 一等奖
茶小 29——14 何 东 辰 六年级 西华附属实验学校 120分 100 任学斌 一等奖
茶小 29——16 唐萌 6.1 西体路小学 110 90 王莉 二等奖
茶小 29——18 陶虹宇 6.1 西体路小学 90 80 王莉 三等奖
茶小 31——24 邓朝宇 6.2 营门口小学 90 100 周蓉 一等奖
茶小 31——26 王沐智 6.3 营门口小学 120 90 邹小明 二等奖
茶小 32——01 安庆宇 5.2 营门口小学 110 80 张娴 三等奖
茶小 33——25 宋琢 六年级 金牛艺术 110 90 曹老师 二等奖
茶小 34——07 王誉涵 六年级 金牛艺术 100 80 曹老师 三等奖
茶小 35——14 钟翔宇 80 三等奖
解北一小 01——17 陈谦 六.四 五块石小学 90 90 胡耀 二等奖
解北一小
解北一小 01——23 魏红玉 六.四 五块石小学 80 90 胡耀 二等奖
解北一小
解北一小 01——18 刘林 六.四 五块石小学 90 80 胡耀 三等奖
解北一小
解北一小 03——14 张正年 五年级二班 解北一小 100 90 陈丽 二等奖
解北一小 03——22 王 策 六年级一班 解北一小 90 80 三等奖
解北一小 04——07 伍映吉 六年级三班 解北一小 100 80 三等奖
解北一小 06——13 周浅予 6.3 人民北路小学 120 110 刘云容 一等奖
解北一小 06——22 袁兴宇 6.4 人民北路小学 120 110 吴仕科 一等奖
解北一小 07——17 杨 钊 6.5 人民北路小学 100 110 刘云容 一等奖
解北一小 05——25 肖昌明 6.1 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖
解北一小 05——26 蒋聿东 6.1 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖
解北一小 06——03 文驰永 6.2 人民北路小学 120 100 李 蓉 一等奖
解北一小 06——21 杨业飞 6.4 人民北路小学 120 100 吴仕科 一等奖
解北一小 06——25 周九思 6.4 人民北路小学 110 100 吴仕科 一等奖
解北一小 06——04 刘嘉懿 6.2 人民北路小学 120 90 李 蓉 二等奖
解北一小 06——11 张灵曦 6.2 人民北路小学 110 90 李 蓉 二等奖
解北一小 06——19 黄晋熙 6.4 人民北路小学 120 90 吴仕科 二等奖
解北一小 07——05 杨世峰 6.4 人民北路小学 100 90 吴仕科 二等奖
解北一小 07——08 马艺心 6.5 人民北路小学 120 90 刘云容 二等奖
解北一小 04——29 吴哲鑫 5.2 人民北路小学 120 80 曾 利 三等奖
解北一小 05——10 刘若谷 5.3 人民北路小学 110 80 袁 妮 三等奖
解北一小 06——01 张 理 6.1 人民北路小学 100 80 李 蓉 三等奖
解北一小 06——15 梁伦豪 6.3 人民北路小学 120 80 刘云容 三等奖
解北一小 06——20 袁帅阳 6.4 人民北路小学 120 80 吴仕科 三等奖
解北一小 06——23 岳奕阳 6.4 人民北路小学 120 80 吴仕科 三等奖
解北一小 07——03 温斯玮 6.4 人民北路小学 100 80 吴仕科 三等奖
解北一小 07——09 赫崟家 6.5 人民北路小学 110 80 刘云容 三等奖
解北一小 07——10 赵东昱 6.5 人民北路小学 110 80 刘云容 三等奖
解北一小 07——15 程俊豪 6.5 人民北路小学 100 80 刘云容 三等奖
解北一小 07——16 袁艾嘉 6.5 人民北路小学 100 80 刘云容 三等奖
解北一小 07——20 吕昱恒 6.1 成都市北站小学 120 100 吕志斌 一等奖
解北一小 07——22 习艺潇 6.1 成都市北站小学 120 100 吕志斌 一等奖
解北一小 07——26 石怡 6.4 成都市北站小学 120 100 韩慧玲 一等奖
解北一小 07——21 李嘉 6.1 成都市北站小学 120 90 吕志斌 二等奖
解北一小 07——24 刘汉文 6.2 成都市北站小学 120 80 吕志斌 三等奖
解北一小 07——25 周通 6.1 成都市北站小学 120 80 吕志斌 三等奖
解北一小 07——29 蒲元舒 6.1 成都市北站小学 110 80 吕志斌 三等奖
解北一小 08——02 陈起 6.4 成都市北站小学 110 80 韩慧玲 三等奖
解北一小 08——11 雷蕾 6.1 成都市北站小学 100 80 吕志斌 三等奖
解北一小 11——26 曾凯 6.3 金建小学 100 90 李洪林 二等奖
解北一小 12——18 郭俊宏 六·一 马鞍小学 120 80 郑斌 三等奖
解北一小 12——24 王建东 六·二 马鞍小学 110 80 郑斌 三等奖
解北一小 13——08 刘晓时 6.1班 人北实验小学 120 110 唐红艳 一等奖
解北一小 13——23 帅先 6.2班 人北实验小学 120 100 侯毅 一等奖
解北一小 14——04 谭钦松 6.3班 人北实验小学 120 90 侯毅 二等奖
解北一小 13——10 陈思言 6.1班 人北实验小学 120 80 唐红艳 三等奖
解北一小 15——29 喻开富 六年级四班 成都市天回小学校 120 80 曾正康 三等奖
解北一小 16——20 雷谨豪 6.4 西一路小学 120 120 吴莎 一等奖
解北一小 16——18 倪珩茸 6.3 西一路小学 120 100 高颖 一等奖
解北一小 16——21 熊艺凡 6.4 西一路小学 120 100 吴莎 一等奖
解北一小 16——19 叶 林 6.3 西一路小学 120 90 高颖 二等奖
解北一小 16——17 朱宇巍 6.3 西一路小学 120 80 高颖 三等奖
解北一小 16——25 蔡昱翰举 6.1 西一路小学 110 80 高颖 三等奖
解北一小 16——26 刘远智 6.3 西一路小学 100 80 高颖 三等奖
解北一小 17——14 陈建尹 5.4 西一路小学 90 80 吴小云 三等奖
解北一小 18——14 文添 5.3 肖家村小学 80 110 赵李 一等奖
解北一小 17——27 张欣然 6.3 肖家村小学 100 80 封耀 三等奖
解北一小 18——15 鲜佳志 5.3 肖家村小学 80 80 赵李 三等奖
解北一小 18——24 罗皓天 6.1 张家巷小学 120 110 任倩 一等奖
解北一小 18——25 郑灵逸 6.1 张家巷小学 110 90 任倩 二等奖
解北一小 19——02 周鸿皓 6.3 张家巷小学 100 90 王斌 二等奖
解北一小 19——16 龙欣 80 三等奖
解北一小 19——22 孙唯朋 6·1 驷马桥小学 100 80 夏莉娅 三等奖
解北一小 19——23 陈柯帆 6·1 驷马桥小学 100 80 夏莉娅 三等奖
解北一小 20——19 李霄羽 6.3 西一路小学 70 80 高颖 三等奖
解北一小 20——28 杨弘毅 5.4 花圃路小学 90 吴继红 二等奖
解北一小 21——02 黄雨歆 5.3 花圃路小学 80 吴继红 三等奖
解北一小 21——10 郭雨舟 6.3 花圃路小学 80 白斌 三等奖
解北一小 21——26 刘元可 五 90 二等奖
22——02 沈怿忱 90 二等奖
22——05 覃熠 90 二等奖

回答2:

茶小 02——09 李维正 6.4 茶小 100分 110 桂 艳 一等奖
茶小 01——01 上官行健 5.1 茶小 120分 120 林志强 一等奖
茶小 02——05 李省言 6.4 茶小 120分 110 桂 艳 一等奖
茶小 02——09 李维正 6.4 茶小 100分 110 桂 艳 一等奖
茶小 03——05 白昱婷 6.7 茶小 110分 110 周洪海 一等奖
茶小 03——10 刘鑫浩 6.7 茶小 120分 110 周洪海 一等奖
茶小 03——22 胡尧波 6.8 茶小 110分 110 周洪海 一等奖
茶小 01——18 鞠翼龙 6.2 茶小 110分 100 李 静 一等奖
茶小 02——06 潘俊霓 6.4 茶小 120分 100 桂 艳 一等奖
茶小 03——12 李泽明 6.7 茶小 120分 100 周洪海 一等奖
茶小 01——02 李 谧 5.2 茶小 100分 90 林志强 二等奖
茶小 01——26 陈 乐 6.3 茶小 120分 90 桂 艳 二等奖
茶小 02——01 郭乃鑫 6.3 茶小 110分 90 桂 艳 二等奖
茶小 02——27 王云焜 6.5 茶小 100分 90 李浩然 二等奖
茶小 03——04 曹露丹 6.7 茶小 120分 90 周洪海 二等奖
茶小 03——07 扬 瑞 6.7 茶小 100分 90 周洪海 二等奖
茶小 03——11 阙炜楠 6.7 茶小 120分 90 周洪海 二等奖
茶小 03——16 王亚菲 6.7 茶小 100分 90 周洪海 二等奖
茶小 01——15 徐 宁 6.1 茶小 100分 80 李 静 三等奖
茶小 01——19 卿志扬 6.2 茶小 110分 80 李 静 三等奖
茶小 01——28 陈裕昊 6.3 茶小 110分 80 桂 艳 三等奖
茶小 02——22 朱栋宇 6.5 茶小 110分 80 李浩然 三等奖
茶小 02——25 谭闻韬 6.5 茶小 110分 80 李浩然 三等奖
茶小 02——30 张泽潇 6.5 茶小 110分 80 李浩然 三等奖
茶小 03——06 李盈飞 6.7 茶小 110分 80 周洪海 三等奖
茶小 03——08 申林睿 6.7 茶小 110分 80 周洪海 三等奖
茶小 03——13 骆苏聪 6.7 茶小 110分 80 周洪海 三等奖
茶小 04——08 王梦婷 6.1 奥林小学 120 110 龙万友 一等奖
茶小 04——07 王雨茜 6.2 奥林小学 120 100 程 文 一等奖
茶小 04——10 曹文博 6.1 奥林小学 110 90 龙万友 二等奖
茶小 05——26 林涛 6年级 成都市八一小学 120 100 韩萍 一等奖
茶小 06——20 孙维松 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖
茶小 07——23 范书沛 6年级 成都市八一小学 120 90 舒崇文 二等奖
茶小 07——24 杨懿 6年级 成都市八一小学 110 90 舒崇文 二等奖
茶小 07——26 邬蕴章 6年级 成都市八一小学 100 90 舒崇文 二等奖
茶小 06——09 曾信仪 6年级 成都市八一小学 100 80 唐继英 三等奖
茶小 07——10 罗艳阳 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖
茶小 08——02 杜晴 6年级 成都市八一小学 110 80 舒崇文 三等奖
茶小 08——05 刘锐 5.1 白果林小学 100 90 徐孝达 二等奖
茶小 08——18 陈逸豪 6.1 白果林小学 110 90 郝玲 二等奖
茶小 08——10 吴舒祥 5.3 白果林小学 100 80 潘玲 三等奖
茶小 08——14 雷艾彤 6.1 白果林小学 120 80 郝玲 三等奖
茶小 09——10 熊芮铭 6.3 白果林小学 100 80 李龙玉 三等奖
茶小 14——30 刘奕辰 6.8 成外附小 100 120 一等奖
茶小 15——08 王立子 6.9 成外附小 110 120 一等奖
茶小 09——23 廖文豪 6.1 成外附小 100 110 一等奖
茶小 11——22 刘书睿 6.4 成外附小 110 110 一等奖
茶小 12——09 肖若昊 6.5 成外附小 120 110 一等奖
茶小 14——04 谢雨辰 6.7 成外附小 100 110 一等奖
茶小 14——21 任好雨 6.8 成外附小 110 110 一等奖
茶小 10——05 熊璇寓 6.2 成外附小 110 100 一等奖
茶小 10——09 周明光 6.2 成外附小 110 100 一等奖
茶小 11——07 邓皓翀 6.3 成外附小 100 100 一等奖
茶小 11——12 肖崇怡 6.4 成外附小 120 100 一等奖
茶小 11——14 李芷莹 6.4 成外附小 120 100 一等奖
茶小 11——19 姚上 6.4 成外附小 120 100 一等奖
茶小 12——16 张鹏轩 6.5 成外附小 110 100 一等奖
茶小 12——21 肖景翔 6.5 成外附小 100 100 一等奖
茶小 13——04 刘凌志 6.6 成外附小 120 100 一等奖
茶小 14——11 舒子豪 6.8 成外附小 120 100 一等奖
茶小 14——23 谭晓熹 6.8 成外附小 110 100 一等奖
茶小 14——28 魏凡迪 6.8 成外附小 110 100 一等奖
茶小 09——19 杨嘉威 6.1 成外附小 110 90 二等奖
茶小 09——27 贾若景 6.1 成外附小 100 90 二等奖
茶小 09——29 李昊昕 6.2 成外附小 120 90 二等奖
茶小 10——13 秦瑜瞳 6.2 成外附小 110 90 二等奖
茶小 10——15 邢沥 6.2 成外附小 100 90 二等奖
茶小 10——30 周竞飞 6.3 成外附小 110 90 二等奖
茶小 11——01 唐瑞婕 6.3 成外附小 110 90 二等奖
茶小 11——02 韩公胤 6.3 成外附小 110 90 二等奖
茶小 11——10 王千寻 6.3 成外附小 100 90 二等奖
茶小 11——15 谭言信 6.4 成外附小 120 90 二等奖
茶小 11——18 张晶 6.4 成外附小 120 90 二等奖
茶小 11——26 程乐天 6.4 成外附小 110 90 二等奖
茶小 12——06 王尧 6.4 成外附小 100 90 二等奖
茶小 12——08 向师锐 6.5 成外附小 120 90 二等奖
茶小 12——11 彭瀚达 6.5 成外附小 120 90 二等奖
茶小 12——12 赵嘉楠 6.5 成外附小 120 90 二等奖
茶小 12——15 周易 6.5 成外附小 110 90 二等奖
茶小 12——19 冯塬雅 6.5 成外附小 110 90 二等奖
茶小 12——23 孙英杰 6.5 成外附小 100 90 二等奖
茶小 12——24 刘一霖 6.5 成外附小 100 90 二等奖
茶小 13——02 刘恭言 6.6 成外附小 120 90 二等奖
茶小 13——08 罗研顾 6.6 成外附小 110 90 二等奖
茶小 13——21 王莉莎 6.7 成外附小 120 90 二等奖
茶小 13——25 白舸 6.7 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——01 杨洋 6.7 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——02 刘丹荔 6.7 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——05 何子萱 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——06 王方仪 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——09 庞张镝 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——10 许嘉玮 6.7 成外附小 100 90 二等奖
茶小 14——14 朱韵谐 6.8 成外附小 120 90 二等奖
茶小 14——16 罗舒 6.8 成外附小 120 90 二等奖
茶小 14——17 鲁瑜聪 6.8 成外附小 110 90 二等奖
茶小 14——20 罗佳豪 6.8 成外附小 110 90 二等奖
茶小 15——03 王伟吉 6.8 成外附小 100 90 二等奖
茶小 15——05 林涛 6.9 成外附小 120 90 二等奖
茶小 15——09 杨尚东 6.9 成外附小 110 90 二等奖
茶小 15——10 肖凯文 6.9 成外附小 110 90 二等奖
茶小 09——13 张瑞杨 6.1 成外附小 120 80 三等奖
茶小 09——21 陈竑志 6.1 成外附小 110 80 三等奖
茶小 09——24 张仕鑫 6.1 成外附小 100 80 三等奖
茶小 10——01 黎源 6.2 成外附小 120 80 三等奖
茶小 10——12 熊峰 6.2 成外附小 110 80 三等奖
茶小 10——19 刘睿 6.2 成外附小 100 80 三等奖
茶小 11——04 苏蕾 6.3 成外附小 100 80 三等奖
茶小 11——05 方予理 6.3 成外附小 100 80 三等奖
