急~谁帮我登录一下www.sneac.com帮我查一下待补录的学校都有哪些?哪些专业?多谢! 急~

2024-11-02 17:58:45
推荐回答(2个)
回答1:

  没有补录的学校啊,都7-28,2本有降分征集志愿得

  二批本科降分征集志愿学校名单(文史类)
  总计40所院校,1455个计划
  序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
  1 1612 长治学院 3
  1612 长治学院 00 汉语言文学 1
  1612 长治学院 05 历史学 1
  1612 长治学院 06 旅游管理 1
  2 1613 运城学院 2
  1613 运城学院 08 汉语言文学 2
  3 2212 通化师范学院 1
  2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
  4 2216 白城师范学院 5
  2216 白城师范学院 01 法学 2
  2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
  2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
  5 2419 绥化学院 1
  2419 绥化学院 15 旅游管理 1
  6 3213 阜阳师范学院 2
  3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
  7 3220 巢湖学院 1
  3220 巢湖学院 09 历史学 1
  8 3421 德州学院 4
  3421 德州学院 12 历史学 4
  9 3425 泰山学院 6
  3425 泰山学院 07 历史学 6
  10 3427 菏泽学院 2
  3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
  11 3432 枣庄学院 3
  3432 枣庄学院 02 汉语言 3
  12 4411 上饶师范学院 1
  4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
  13 4501 宜春学院 2
  4501 宜春学院 02 人文教育 2
  14 4616 龙岩学院 3
  4616 龙岩学院 21 市场营销 3
  15 5026 郧阳医学院 2
  5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
  16 5030 荆楚理工学院 2
  5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
  5030 荆楚理工学院 03 英语 1
  17 5215 怀化学院 4
  5215 怀化学院 10 旅游管理 2
  5215 怀化学院 12 学前教育 2
  18 5425 新乡学院 1
  5425 新乡学院 03 历史学 1
  19 6031 茂名学院 2
  6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
  20 6211 河池学院 5
  6211 河池学院 06 汉语言文学 5
  21 6212 玉林师范学院 4
  6212 玉林师范学院 07 历史学 3
  6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
  22 6215 百色学院 2
  6215 百色学院 23 思想政治教育 2
  23 6216 梧州学院 1
  6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
  24 7403 遵义医学院 4
  7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
  25 7407 铜仁学院 3
  7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
  7407 铜仁学院 03 英语 2
  26 7408 毕节学院 1
  7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
  27 7409 凯里学院 11
  7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
  7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
  7409 凯里学院 05 学前教育 4
  28 7410 黔南民族师范学院 2
  7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
  29 7502 安顺学院 5
  7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
  7502 安顺学院 02 地理科学 2
  30 7614 玉溪师范学院 2
  7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
  31 7615 楚雄师范学院 5
  7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
  7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
  32 8031 安康学院 14
  8031 安康学院 01 思想政治教育 14
  33 8032 商洛学院 216
  8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
  8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
  8032 商洛学院 03 文秘教育 15
  8032 商洛学院 04 英语 55
  8032 商洛学院 05 历史学 41
  8032 商洛学院 06 地理科学 9
  8032 商洛学院 07 应用心理学 20
  34 8037 西安欧亚学院 235
  8037 西安欧亚学院 01 英语 101
  8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
  35 8038 西安翻译学院 561
  8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
  8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
  8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
  8038 西安翻译学院 03 英语 214
  8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
  8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
  8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
  8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
  36 8039 西安外事学院 307
  8039 西安外事学院 03 英语 123
  8039 西安外事学院 05 新闻学 57
  8039 西安外事学院 10 财务管理 127
  37 8040 西京学院 21
  8040 西京学院 02 对外汉语 21
  38 8208 陇东学院 2
  8208 陇东学院 03 历史学 1
  8208 陇东学院 33 法学 1
  39 8210 河西学院 5
  8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
  8210 河西学院 11 法学(法学) 2
  40 8807 喀什师范学院 2
  8807 喀什师范学院 02 法

  二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
  总计66所院校,2841个计划
  序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
  1 1415 唐山师范学院 3
  1415 唐山师范学院 09 化学类 1
  1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
  1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
  2 1417 衡水学院 2
  1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
  1417 衡水学院 15 化学类 1
  3 1609 太原师范学院 1
  1609 太原师范学院 01 英语 1
  4 1613 运城学院 10
  1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
  1613 运城学院 23 化学 3
  1613 运城学院 24 生物科学 3
  5 1614 忻州师范学院 18
  1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
  1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
  1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
  1614 忻州师范学院 04 化学 2
  1614 忻州师范学院 07 物理学 5
  6 1809 内蒙古财经学院 2
  1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
  1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
  7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
  1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
  8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
  1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
  1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
  1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
  9 2026 鞍山师范学院 3
  2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
  2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
  2026 鞍山师范学院 10 化学 1
  10 2212 通化师范学院 10
  2212 通化师范学院 01 法学 1
  2212 通化师范学院 11 英语 1
  2212 通化师范学院 22 生物科学 2
  2212 通化师范学院 24 地理科学 2
  2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
  2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
  11 2216 白城师范学院 4
  2216 白城师范学院 14 地理科学 2
  2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
  12 2419 绥化学院 9
  2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
  2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
  2419 绥化学院 09 应用化学 2
  2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
  2419 绥化学院 22 旅游管理 2
  13 3210 皖南医学院 5
  3210 皖南医学院 07 护理学 1
  3210 皖南医学院 08 药学 1
  3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
  14 3213 阜阳师范学院 2
  3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
  15 3215 淮北煤炭师范学院 9
  3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
  3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
  3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
  3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
  3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
  3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
  3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
  3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
  16 3221 淮南师范学院 6
  3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
  3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
  3221 淮南师范学院 15 自动化 1
  3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
  17 3425 泰山学院 7
  3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
  18 3427 菏泽学院 3
  3427 菏泽学院 23 心理学 1
  3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
  19 3432 枣庄学院 3
  3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
  20 4412 赣南师范学院 5
  4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
  4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
  4412 赣南师范学院 15 化学 1
  4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
  21 4612 泉州师范学院 5
  4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
  4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
  4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
  4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
  22 4616 龙岩学院 6
  4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
  4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
  4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
  23 4618 莆田学院 7
  4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
  4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
  4618 莆田学院 10 应用化学 2
  4618 莆田学院 14 工程管理 2
  24 5016 黄冈师范学院 1
  5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
  25 5065 湖北第二师范学院 3
  5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
  5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
  26 5212 湘南学院 4
  5212 湘南学院 15 药学 4
  27 5213 衡阳师范学院 3
  5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
  5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
  5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
  28 5215 怀化学院 7
  5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
  5215 怀化学院 09 生物工程 1
  5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
  5215 怀化学院 13 材料化学 1
  5215 怀化学院 14 网络工程 2
  29 5224 湖南城市学院 8
  5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
  5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
  5224 湖南城市学院 46 园林 1
  5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
  30 5419 洛阳师范学院 3
  5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
  5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
  31 5420 商丘师范学院 1
  5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
  32 5423 黄淮学院 1
  5423 黄淮学院 16 软件工程 1
  33 5425 新乡学院 8
  5425 新乡学院 04 生物技术 4
  5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
  34 6210 广西师范学院 4
  6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
  6210 广西师范学院 07 物理学 1
  6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
  35 6211 河池学院 3
  6211 河池学院 37 电子信息工程 3
  36 6215 百色学院 5
  6215 百色学院 22 电子信息工程 1
  6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
  6215 百色学院 39 化学 2
  37 6216 梧州学院 5
  6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
  6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
  6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
  38 6218 钦州学院 2
  6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
  6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
  39 7212 西昌学院 1
  7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
  40 7218 绵阳师范学院 1
  7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
  41 7219 内江师范学院 2
  7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
  42 7220 宜宾学院 5
  7220 宜宾学院 08 应用化学 2
  7220 宜宾学院 19 生物工程 1
  7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
  43 7222 乐山师范学院 9
  7222 乐山师范学院 03 化学 3
  7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
  7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
  7222 乐山师范学院 19 英语 2
  44 7224 成都体育学院 9
  7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
  7224 成都体育学院 07 中医学 4
  7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
  45 7407 铜仁学院 6
  7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
  7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
  7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
  7407 铜仁学院 06 生物科学 1
  46 7409 凯里学院 8
  7409 凯里学院 01 英语 4
  7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
  47 7410 黔南民族师范学院 2
  7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
  48 7412 贵州民族学院 5
  7412 贵州民族学院 03 法学 1
  7412 贵州民族学院 11 英语 2
  7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
  49 7502 安顺学院 7
  7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
  7502 安顺学院 05 地理科学 2
  50 7609 曲靖师范学院 2
  7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
  51 7614 玉溪师范学院 5
  7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
  7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
  7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
  52 7615 楚雄师范学院 5
  7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
  7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
  53 8024 渭南师范学院 491
  8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
  8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
  8024 渭南师范学院 04 英语 1
  8024 渭南师范学院 05 日语 24
  8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
  8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
  8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
  8024 渭南师范学院 09 物理学 24
  8024 渭南师范学院 10 化学 41
  8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
  8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
  8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
  8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
  8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
  8024 渭南师范学院 16 心理学 15
  8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
  8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
  8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
  8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
  8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
  8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
  54 8031 安康学院 442
  8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
  8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
  8031 安康学院 02 应用化学 30
  8031 安康学院 03 生物科学 40
  8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
  8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
  8031 安康学院 07 电子信息工程 91
  8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
  8031 安康学院 10 统计学 43
  55 8032 商洛学院 528
  8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
  8032 商洛学院 26 物理学 51
  8032 商洛学院 27 化学 20
  8032 商洛学院 28 应用化学 81
  8032 商洛学院 29 生物科学 29
  8032 商洛学院 30 生物技术 24
  8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
  8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
  8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
  8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
  8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
  56 8036 西安培华学院 19
  8036 西安培华学院 13 建筑学 19
  57 8037 西安欧亚学院 192
  8037 西安欧亚学院 01 英语 26
  8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
  8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
  8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
  58 8038 西安翻译学院 463
  8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
  8038 西安翻译学院 01 英语 175
  8038 西安翻译学院 02 德语 7
  8038 西安翻译学院 03 日语 6
  8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
  8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
  8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
  8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
  8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
  8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
  59 8039 西安外事学院 250
  8039 西安外事学院 01 英语 52
  8039 西安外事学院 05 交通运输 87
  8039 西安外事学院 10 财务管理 111
  60 8040 西京学院 134
  8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
  8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
  8040 西京学院 11 工程管理 42
  61 8042 西北大学现代学院 43
  8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
  62 8208 陇东学院 4
  8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
  8208 陇东学院 09 物理学 1
  8208 陇东学院 11 化学 1
  8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
  63 8209 天水师范学院 4
  8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
  8209 天水师范学院 28 化学 2
  64 8403 宁夏师范学院 1
  8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
  65 8807 喀什师范学院 3
  8807 喀什师范学院 14 化学 1
  8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
  66 8808 伊犁师范学院 4
  8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
  8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
  8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
  8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
  合计 2841

回答2:

根据录取工作安排,二批本科7月23日晚开始征集志愿。

7月23日23∶00后,省招办将公布二批本科计划尚未完成的缺额信息,请考生登录“陕西招生考试信息网”或到县(区)招办查询。需要征集志愿的院校招生计划总缺额8441名。其中文科140所院校缺额2664名;理科194所院校缺额5777名。

达到二批录取控制分数线、截止7月23日23∶00尚未被录取的考生,须在7月25日14:00前完成网上征集志愿填报,25日18∶00前到县(区)招办或其指定的地点签字确认征集志愿信息。

由于二本参加征集志愿的院校数量多,分布地域广,考生认可程度差异大,为尽可能满足考生对志愿的选择,省招办调整了二本征集志愿办法,共设置10个志愿供考生选择,其中1个一志愿,9个平行二志愿,同时取消了“愿意录取到其他学校”的调剂志愿表态栏,即征集志愿不再进行调剂投档,完全按考生志愿由高分到低分进行录取。省招办提醒考生在填报二本征集志愿时应充分考虑各种因素,慎重进行选择。如果按照志愿录取后考生放弃报到入学,在第二年报考时,省招办将如实向招生学校提供考生前一年录取未报到的信息,招生院校可以将此作为退档的理由。

高校招生录取期间是各类中介诈骗活动最为猖獗的时间,考生和家长要保持高度清醒的头脑,谨防上当。

陕西省招生委员会办公室 供稿