k205沿途车站

2024-10-31 07:29:33
推荐回答(1个)
回答1:

1 青岛 起点站 16:29 - -
2 高密 17:50 18:04 14分 1小时21分钟
3 潍坊 18:47 18:49 2分 2小时18分钟
4 淄博 19:44 19:46 2分 3小时15分钟
5 济南 20:54 21:02 8分 4小时25分钟
6 泰山 21:54 21:57 3分 5小时25分钟
7 磁窑 22:23 22:33 10分 5小时54分钟
8 兖州 23:08 23:11 3分 6小时39分钟
9 滕州 23:49 23:51 2分 7小时20分钟
10 枣庄西 00:13 00:16 3分 7小时44分钟
11 徐州 01:24 01:41 17分 8小时55分钟
12 砀山 02:32 03:03 31分 10小时3分钟
13 郑州 05:47 06:09 22分 13小时18分钟
14 汝州 08:58 09:01 3分 16小时29分钟
15 平顶山西 09:37 09:39 2分 17小时8分钟
16 南召 10:33 10:35 2分 18小时4分钟
17 南阳 11:17 11:20 3分 18小时48分钟
18 邓州 12:05 12:08 3分 19小时36分钟
19 襄阳 13:17 13:37 20分 20小时48分钟
20 谷城 14:33 14:35 2分 22小时4分钟
21 武当山 15:21 15:23 2分 22小时52分钟
22 十堰 15:42 15:45 3分 23小时13分钟
23 安康 18:06 18:18 12分 25小时37分钟
24 西乡 21:31 21:38 7分 29小时2分钟
25 汉中 23:09 23:12 3分 30小时40分钟
26 广元 03:06 03:21 15分 34小时37分钟
27 江油 06:09 06:17 8分 37小时40分钟
28 绵阳 06:54 07:02 8分 38小时25分钟
29 德阳 07:44 07:49 5分 39小时15分钟
30 成都 08:40 终到站 - 40小时11分钟