2015年现在的人民币与外币的汇率是多少

2024-12-02 03:58:51
推荐回答(4个)
回答1:

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年3月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1422元,1欧元对人民币6.6648元,100日元对人民币5.1272元,1港元(7.7543, -0.0002, -0.00%)对人民币0.79209元,1英镑对人民币9.1108元,1澳大利亚元对人民币4.7110元,1新西兰元对人民币4.6184元,1新加坡元对人民币4.4758元,1加拿大元对人民币4.8452元,人民币1元对0.59354林吉特,人民币1元对9.3089俄罗斯卢布。

回答2:

货币名称
现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 475.18 460.52 478.52 478.52 475.66 2015-03-30 18:47:26
巴西里亚尔 183.35 200.54 191.22 2015-03-30 18:47:26
加拿大元 489.44 474.33 493.38 493.38 486.62 2015-03-30 18:47:26
瑞士法郎 641.52 621.72 646.68 646.68 646.08 2015-03-30 18:47:26
丹麦克朗 89.79 87.02 90.51 90.51 90.47 2015-03-30 18:47:26
欧元 671.17 650.46 675.89 675.89 668.9 2015-03-30 18:47:26
英镑 916.46 888.18 922.9 922.9 915.1 2015-03-30 18:47:26
港币 79.88 79.24 80.18 80.18 79.19 2015-03-30 18:47:26
印尼卢比 0.0458 0.0492 0.0476 2015-03-30 18:47:26
日元 5.1639 5.0045 5.2001 5.2001 5.1649 2015-03-30 18:47:26
韩国元 0.5413 0.587 0.5627 2015-03-30 18:47:26
澳门元 77.62 75.01 77.91 80.41 77.8 2015-03-30 18:47:26
林吉特 166.57 167.75 169.29 2015-03-30 18:47:26
挪威克朗 77.47 75.08 78.09 78.09 77.9 2015-03-30 18:47:26
新西兰元 465.83 451.46 469.11 471.91 464.38 2015-03-30 18:47:26
菲律宾比索 13.8 13.38 13.92 14.34 13.87 2015-03-30 18:47:26
俄罗斯卢布 10.68 10.02 10.76 10.76 10.69 2015-03-30 18:47:26
瑞典克朗 72 69.78 72.58 72.58 72.23 2015-03-30 18:47:26
新加坡元 450 436.11 453.16 453.16 448.79 2015-03-30 18:47:26
泰国铢 18.96 18.38 19.12 19.7 19.06 2015-03-30 18:47:26
新台币 19.32 20.72 20.05 2015-03-30 18:47:26
美元 619.41 614.44 621.89 621.89 614.02 2015-03-30 18:47:26

回答3:

国家统计局今日发布2015年国民经济和社会发展统计公报。数据显示,2015年末国家外汇储备33304亿美元,比上年末减少5127亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑6.2284元人民币,比上年贬值1.4%。

回答4:

目前我行已开通的币种有:人民币、美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、日元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元。

以上外币查询汇率可以通过招行主页,右侧实时金融信息-外汇实时汇率查询牌价,汇率实时波动,仅供参考,可以看到2011年02月16日及以后每天的数据。(新西兰元可以看到2014年09月22日后每天的数据)