TVB1999年到2005年电视剧列表谁有的?

2024-11-16 16:14:33
推荐回答(1个)
回答1:

2005年TVB剧集收视排行榜(截止2005年12月11日)

名次 剧集名称 收看人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视
1 大长今 235万 36点 25点 41点 50点
2 我的野蛮奶奶 223万 34点 34点 35点 38点
3 阿旺新传 220万 34点 30点 41点 43点
4 学警雄心 220万 34点 32点 35点 37点
5 心花放 212万 32点 30点 36点 40点
6 御用闲人 211万 32点 30点 34点 40点
7 老婆大人 210万 32点 32点 32点 37点
8 同捞同煲 209万 32点 31点 32点 37点
9 酒店风云 208万 32点 32点 33点 40点
10 秀才遇着兵 203万 31点 31点 35点 37点
11 甜孙爷爷 201万 31点 29点 35点 40点
12 夺命真夫 200万 31点 28点 32点 39点
13 开心宾馆 197万 30点 30点 30点 36点
14 西厢奇缘 196万 30点 29点 32点 35点
15 胭脂水粉 192万 29点 27点 32点 36点
16 情迷黑森林 192万 29点 27点 29点 34点
17 皆大欢喜 190万 29点 29点 31点 32点
18 我师傅系黄飞鸿 188万 29点 29点 24点 34点
19 Yummy Yummy 187万 29点 26点 30点 34点
20 妙手仁心Ⅲ 185万 28点 30点 27点 33点
21 人间蒸发 183万 28点 27点 30点 32点
22 翻新大少 181万 28点 28点 28点 34点
23 功夫足球 179万 27点 28点 29点 31点
24 水浒无间道 172万 26点 26点 28点 31点
25 医道 166万 25点 25点 26点 32点
26 佛山赞师父 162万 25点 23点 26点 30点
27 大奥 130万 20点 22点 18点 28点

2004年TVB翡翠台十大收视剧集

1. 栋笃神探 33点
2. 金枝欲孽 32点
3. 隔世追凶 30点
4. 青出于蓝 30点
5. 楚汉骄雄 30点
6. 陀枪师姐Ⅳ 30点
7. 烽火奇遇结良缘 29点
8. 足秤老婆八两夫 29点
9. 大唐双龙传 29点
10.铁齿铜牙纪晓岚Ⅱ 29点

2004年TVB剧集收视排行榜

名次 剧集名称 收看人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视
1 栋笃神探 214万 33点 31点 35点 39点
2 金枝欲孽 208万 32点 30点 33点 41点
3 隔世追凶 199万 30点 29点 32点 36点
4 青出于蓝 198万 30点 30点 32点 36点
5 楚汉骄雄 194万 30点 27点 31点 35点
6 陀枪师姐Ⅳ 194万 30点 29点 31点 (不详)
7 烽火奇遇结良缘 193万 29点 27点 32点 36点
8 皆大欢喜 191万 29点 29点 28点 34点
9 足秤老婆八两夫 190万 29点 29点 29点 (不详)
10 大唐双龙传 189万 29点 28点 29点 37点
11 铁齿铜牙纪晓岚Ⅱ 187万 29点 27点 33点 (不详)
12 一屋两家三姓人 186万 28点 27点 30点 38点
13 无名天使3D 185万 28点 30点 27点 (不详)
14 翡翠恋曲 184万 28点 30点 30点 36点
15 天涯侠医 180万 27点 27点 29点 (不详)
16 血荐轩辕 179万 27点 27点 29点 37点
17 争分夺秒 177万 27点 27点 26点 30点
18 下一站彩虹 177万 27点 25点 29点 (不详)
19 花样中年 169万 26点 24点 27点 (不详)
20 怪侠一枝梅 168万 26点 23点 28点 (不详)

2003年TVB翡翠台十大收视剧集

1. 戆夫成龙 37点
2. 洗冤录2 35点
3. 智勇新警界 34点
4. 九五至尊 34点
5. 西关大少 34点
6. 冲上云霄 32点
7. 十万吨情缘 32点
8. 律政新人王 31点
9. 天子寻龙 31点
10.非常外父 30点

2003年TVB剧集收视排行榜

名次 剧集名称 收看人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视
1 戆夫成龙 242万 37点 34点 41点 46点
2 洗冤录2 225万 35点 33点 34点 46点
3 智勇新警界 222万 34点 31点 36点 41点
4 九五至尊 221万 34点 30点 40点 46点
5 西关大少 217万 34点 31点 34点 40点
6 冲上云霄 210万 32点 31点 32点 37点
7 十万吨情缘 208万 32点 32点 33点 38点
8 律政新人王 204万 31点 31点 32点 37点
9 天子寻龙 202万 31点 27点 37点 41点
10 非常外父 198万 30点 30点 31点 34点
11 黑夜彩虹 197万 30点 26点 31点 40点
12 金牌冰人 197万 30点 28点 33点 41点
13 皆大欢喜 196万 30点 32点 26点 36点
14 云海玉弓缘 193万 30点 29点 32点 (不详)
15 缱绻仙凡间 193万 30点 30点 29点 (不详)
16 帝女花 190万 29点 28点 29点 (不详)
17 卫斯理 189万 29点 28点 32点 (不详)
18 美丽在望 186万 29点 30点 26点 37点
19 扑水冤家 186万 29点 29点 29点 (不详)
20 俗世情真 179万 28点 25点 30点 34点
21 恋爱自由式 179万 28点 27点 29点 (不详)
22 英雄.刀.少年 166万 26点 23点 28点 (不详)
23 还珠格格3 159万 25点 23点 26点 36点
24 秦始皇 154万 24点 20点 23点 (不详)
25 流星花园2 141万 22点 24点 20点 (不详)
26 笑傲江湖 138万 21点 20点 22点 (不详)

2002年十大收视剧集

名次 剧集名称 平均收视
1 齐天大圣孙悟空 34点 [首周36点,结局篇30点,最高40点]
2 绝世好爸 33点 [首周30点,结局篇35点,最高38点]
3 法网伊人 33点 [首周29点,大结局39点,最高42点]
4 情事缉私档案 32点 [首周29点,结局篇32点,最高36点]
5 谈判专家 31点 [首周29点,大结局41点]
6 骑呢大状 30点 [首周29点,结局篇32点]
7 烈火雄心Ⅱ 30点 [首周28点,结局篇32点,最高38点]
8 铁齿铜牙纪晓岚 30点
9 流金岁月 29点 [首周24点,结局篇37点,最高43点]
10 洛神 29点 [首周28点,大结局33点,最高39点]

2001年十大收视剧集

名次 剧集名称 平均收视
1 小宝与康熙 36点 [首周31点,结局篇40点,最高46点]
2 寻秦记 33点 [首周31点,结局篇35点]
3 妙手仁心Ⅱ 33点 [首周33点,结局篇34点,最高40点]
4 陀枪师姐Ⅲ 33点 [首周33点,结局篇34点,最高39点]
5 勇往直前 32点 [首周29点,结局篇34点,最高41点]
6 锦绣良缘 32点 [首周30点,结局篇35点,最高41点]
7 美味情缘 32点 [首周30点,结局篇33点,最高43点]
8 倚天屠龙记 31点 [首周26点,结局篇37点]
9 封神榜 31点 [首周29点,结局篇36点,最高40点]
10 情深深雨蒙蒙 30点 [首周29点,结局篇30点]

2000年十大收视剧集

名次 剧集名称 平均收视
1 十月初五的月光 36点 [首周34点,结局篇40点,最高46点]
2 陀枪师姐Ⅱ 36点 [首周32点,结局篇39点,最高47点]
3 男亲女爱 35点 [首周31点,结局篇45点,最高50点]
4 庙街妈兄弟 35点 [首周34点,大结局37点,最高42点]
5 金装四大才子 34点 [最高43点]
6 杨贵妃 33点 [最高41点]
7 洗冤录 33点 [最高44点]
8 妙手仁心Ⅱ 33点 [首周33点,结局篇34点,最高38点]
9 无业楼民 33点 [最高43点]
10 康熙微服私访记 32点 [最高41点]

1999年TVB翡翠台十大最高收视剧集
1. 状王宋世杰Ⅱ 32点(最高42点)
2. 全院满座 31点(最高39点)
3. 金玉满堂 31点(最高40点)
4. 鉴证实录Ⅱ 30点(最高41点)
5. 外父唔怕做 30点
6. 宠物情缘 30点
7. 刑事侦缉档案IV 30点
8. 布袋和尚 30点(最高43点)
9. 雪山飞狐 30点(最高41点)
10.千里姻缘兜错圈 30点(最高36点

这贴贴了很多
http://zhidao.baidu.com/question/9620106.html?si=10