最高开出过 4 个红球 10 次第2013144期 05 07 12 19 27 31 + 02
第2013061期 05 06 07 12 13 18 + 12
第2013015期 05 06 07 11 13 18 + 15
第2011094期 09 11 12 17 18 19 + 05
第2010057期 05 11 12 19 25 32 + 05
第2009053期 07 12 18 19 22 28 + 04
第2008076期 02 05 07 11 13 18 + 11
第2007120期 06 07 11 12 18 25 + 01
第2007057期 05 11 18 19 20 21 + 09
第2006071期 05 11 12 19 29 31 + 01
开出过 3 个红球 与 1 个蓝球 10 次
第2014030期 12 18 19 23 24 30 + 10
第2012100期 05 07 15 18 25 33 + 10
第2011151期 07 11 16 19 31 33 + 10
第2011011期 01 12 18 19 21 24 + 10
第2010059期 01 09 11 12 18 30 + 10
第2010035期 09 10 11 18 19 21 + 10
第2007008期 01 04 05 18 19 25 + 10
第2006083期 07 09 18 19 26 29 + 10
第2004059期 04 07 11 19 23 26 + 10
第2003067期 05 11 12 13 27 31 + 10
没有这些