截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百万美元)
世界电影史上票房最高的50部电影
排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997
目前全球票房过十亿的电影只有三部,泰坦尼克号18.45亿,指环王3王者归来11.19亿,加勒比海盗2聚魂棺10.67亿
泰坦尼克指环王3:王者归来 加勒比海盗2:聚魂棺2012据说阿凡达目标是10亿 上述都是以美元计算
1 铁达尼号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 魔戒三部曲:王者再临 / The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $1,118,900,000 $377,027,325 $741,900,000
3 哈利波特:神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $975,800,000 $317,575,550 $658,200,000
4 星战前传1:幽灵的威胁 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,301 $494,500,000
5 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
6 魔戒二部曲:双城奇谋 / The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $918,700,000 $341,786,758 $579,000,000
7 怪物史莱克2 / Shrek 2 2004 $918,500,000 $441,226,247 $477,300,000
8 哈利波特2:消失的密室 / Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $869,400,000 $261,988,482 $607,400,000
9 海底总动员 / Finding Nemo 2003 $864,600,000 $339,714,978 $524,900,000
10 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring