车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K9067/K9070 空调快速 吉首 娄底 01:06 广州 10:40 9小时40分 780 肇庆 103 160 185 286
K9067/K9070 空调快速 吉首 娄底 01:06 广州北 10:06 9小时6分 753 肇庆 103 160 185 286
2285/2288 空调普快 宜昌 娄底 02:15 广州 11:47 9小时47分 780 广州 91 - 173 274
K775/K778 空调快速 重庆北 娄底 04:41 广州 14:11 9小时36分 780 广州 103 - 185 286
1007/1010 普快 万州 娄底 13:37 广州 23:08 9小时46分 780 广州 51 - 109 -
1007/1010 普快 万州 娄底 13:37 广州北 22:40 9小时18分 753 广州 51 - 109 -
K9054/K9051 快速 怀化 娄底 13:46 广州 22:56 9小时16分 780 广州 59 - 117 184
K9079/K9082 空调快速 娄底 娄底 16:38 广州 次日04:52 12小时14分 879 肇庆 116 184 207 326
K9062/K9059 快速 怀化 娄底 17:44 广州 次日03:53 10小时26分 780 深圳西 59 - 117 184
K191/K194 空调快速 成都 娄底 20:17 广州 次日05:24 9小时13分 780 广州 103 - 185 286
K9058/K9055 空调快速 怀化 娄底 21:49 广州 次日07:12 9小时29分 780 深圳西 103 - 185 286
K9086/K9083 空调快速 邵阳 娄底 22:10 广州 次日08:10 10小时9分 780 广州 103 - 185 286
2115/2118 普快 襄樊 娄底 23:30 广州东 次日09:03 9小时54分 788 广州东 53 - 113 184
11.30