北京到和田市

2024-11-11 23:04:06
推荐回答(1个)
回答1:

沈阳-北京
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2177/2180 沈阳北 大同 普快 沈阳北 15:03 北京 00:33 736 09:30 49 86 104 170
1711/1714 沈阳北 包头 普快 沈阳北 16:52 北京 03:31 704 10:39 49 86 104 170
2252/2254/2255/2258 丹东 北京 普快 沈阳 18:00 北京 11:38 892 17:38 57 102 121 200
K20 满洲里 北京 快速 沈阳 19:35 北京 05:20 864 09:45 66 111 130 209
2538 通化 北京 空调普快 沈阳北 02:55 北京 10:50 704 07:55 87 143 165 264
T155/T158 哈尔滨 泰州 空调特快 沈阳北 12:08 北京 17:52 699 05:44 94 147 169 264
T18 哈尔滨 北京 空调特快 沈阳北 00:28 北京 06:51 704 06:23 99 155 177 276
T48 齐齐哈尔 北京 空调特快 沈阳北 01:55 北京 08:25 704 06:30 99 155 177 276
K266 牡丹江 北京 空调快速 沈阳北 03:27 北京 11:13 704 07:46 99 155 177 276
K340 佳木斯 北京 空调快速 沈阳北 04:40 北京 12:35 704 07:55 99 155 177 276
1302 满洲里 北京 空调普快 沈阳北 09:03 北京 19:39 827 10:36 99 164 187 302
T72 哈尔滨 北京 空调特快 沈阳北 12:44 北京 19:13 704 06:29 99 155 177 276
T91/T94 沈阳北 广州东 空调特快 沈阳北 15:46 北京 21:49 704 06:03 99 155 177 276
K54 沈阳北 北京 空调快速 沈阳北 21:25 北京 07:25 704 10:00 99 155 177 276
K96 抚顺 北京 空调快速 沈阳 22:47 北京 08:40 703 09:53 99 155 177 276
T272 吉林 北京 空调特快 沈阳北 23:51 北京 06:20 704 06:29 99 155 177 276
K216 图们 北京 空调快速 沈阳 00:47 北京 11:20 826 10:33 113 178 201 316
T12 沈阳北 北京 空调特快 沈阳北 09:13 北京 18:17 859 09:04 113 178 201 316
K28 丹东 北京 空调快速 沈阳 22:27 北京 08:33 826 10:06 113 178 201 316
K40 齐齐哈尔 北京 空调快速 沈阳 19:35 北京 05:20 864 09:45 116 184 207 326
北京到乌鲁木齐的硬卧
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 19:24 乌鲁木齐 15:19 3768 43:55 363 577 631 1006