车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D127 北京 哈尔滨 动车组 北京 00:19 沈阳北 04:18 1 03:59 218 261 - -
D25 北京 哈尔滨 动车组 北京 07:11 沈阳北 11:14 2 04:03 218 261 - -
D21 北京 长春 动车组 北京 07:20 沈阳北 11:23 2 04:03 218 261 - -
D15 北京 沈阳北 动车组 北京 07:44 沈阳北 12:00 5 04:16 218 261 - -
D5 北京 沈阳北 动车组 北京 09:15 沈阳北 13:30 4 04:15 218 261 - -
D19 北京 沈阳北 动车组 北京 12:42 沈阳北 16:56 3 04:14 218 261 - -
D9 北京 沈阳北 动车组 北京 13:12 沈阳北 17:28 5 04:16 218 261 - -
D192/D193 太原 沈阳北 动车组 北京 13:17 沈阳北 17:38 4 04:21 218 261 - -
D73 北京 吉林 动车组 北京 13:40 沈阳北 17:52 4 04:12 218 261 - -
D27 北京 哈尔滨 动车组 北京 13:50 沈阳北 17:57 2 04:07 218 261 - -
D101 北京 哈尔滨 动车组 北京 13:58 沈阳北 18:04 2 04:06 218 261 - -
D11 北京 沈阳北 动车组 北京 14:03 沈阳北 18:09 3 04:06 218 261 - -
D23 北京 长春 动车组 北京 17:20 沈阳北 21:20 2 04:00 218 261 - -
D1 北京 沈阳北 动车组 北京 17:30 沈阳北 21:37 2 04:07 218 261 - -
D3 北京 沈阳北 动车组 北京 17:39 沈阳北 21:44 3 04:05 218 261 - -
D7 北京 沈阳北 动车组 北京 18:29 沈阳北 22:49 5 04:20 218 261 - -
D13 北京 沈阳北 动车组 北京 18:39 沈阳北 23:05 4 04:26 218 261 - -
D17 北京 沈阳北 动车组 北京 18:59 沈阳北 23:13 3 04:14 218 261 - -
上火车网一查便知
D19 北京 沈阳北 动车组 北京 12:42 沈阳北 16:56