7690.20美元
最权威数据(已经经过国家统计局初步核实)
GDP总量排名 省份 亿元 常住人口(亿) 人均GDP(元) 美元
1 广东 45472.83 0.97 46990.63 6941.52
2 江苏 40903.34 0.79 52106.17 7697.20
3 山东 39416.20 0.95 41710.26 6161.50
4 浙江 27226.75 0.52 52058.80 7690.20
5 河南 22942.68 0.96 23898.63 3530.34
6 河北 20197.09 0.72 28247.68 4172.79
7 辽宁 18278.29 0.44 42019.06 6207.11
8 四川 16898.59 0.83 20408.93 3014.83
9 上海 16872.42 0.21 80344.86 11868.65
10 湖南 15902.12 0.69 23046.55 3404.47
11 湖北 15806.09 0.59 26609.58 3930.80
12 福建 14357.12 0.38 37981.80 5610.72
13 北京 13777.94 0.18 76544.11 11307.20
14 安徽 12263.36 0.62 19684.37 2907.80
15 内蒙 11655.00 0.24 47766.39 7056.12
16 黑龙江 10235.00 0.39 26243.59 3876.74
17 陕西 10021.53 0.39 25828.69 3815.45
18 广西 9502.39 0.52 18451.24 2725.64
19 江西 9435.01 0.44 21210.37 3133.23
20 天津 9108.83 0.13 71723.07 10595.03
21 山西 9088.06 0.36 25244.61 3729.17
22 吉林 8577.06 0.30 28590.20 4223.38
23 重庆 7894.24 0.29 27410.56 4049.13
24 云南 7220.14 0.46 15628.01 2308.59
25 新疆 5418.81 0.22 24978.38 3689.84
26 贵州 4593.97 0.39 11749.28 1735.62
27 甘肃 4119.46 0.29 14403.71 2127.74
28 海南 2052.12 0.09 23861.86 3524.91
29 宁夏 1643.41 0.06 26085.87 3853.44
30 青海 1350.43 0.06 24114.82 3562.28
31 西藏 507.46 0.03 16915.33 2498.76
随着2011年地方“两会”的渐次闭幕,各地2010年的GDP“成绩单”也陆续浮出水面。纵观各地公布的数据,2010年我国又有3个省份(陕西、内蒙古 、黑龙江)加入“万亿GDP俱乐部”,至此,全国共有17个省份GDP总量超过万亿元。其中,广东、江苏和山东继续稳居前三甲,广东、 江苏GDP总量双双突破4万亿元。2010年GDP总量达到2万亿元以上的省份有6个。值得注意的是,广西、江西、天津和山西2010年GDP总量都突破9000亿元,成为名副其实的“准万亿俱乐部”。从GDP增速来看,除上海市外,全国30个省区市GDP增速达到两位数,其中有29个省份增速超过全国增速。
其中浙江 27100亿元同比增长11.8%
据初步统计,2010年浙江省实现生产总值(GDP)27100亿元,全省生产总值增长11.8%。2010年全省城镇居民人均可支配收入达到27359元,年均实际增长8.2%;农村居民人均纯收入达到11303元,年均实际增长8.4%。