GDP数据
进祥判出穗宴闭口数猜裂据
中国大陆进出口数据
年份 出口(F.O.B/离岸价格) 进口(C.I.F/到岸价格)
1971 2782.510 2128.510
1972 3692.540 2850.690
1973 5876.100 5207.560
1974 7107.890 7791.150
1975 7689.000 7925.580
1976 6943.440 6660.140
1977 7519.650 7148.240
1978 9954.860 11130.900
1979 13614.100 15620.600
1980 18099.300 19941.300
1981 22007.000 22015.000
1982 22321.000 19285.000
1983 22226.000 21390.000
1984 26139.000 27410.000
1985 27350.000 42252.000
1986 30942.000 42904.000
1987 39437.000 43216.000
1988 47516.000 55268.000
1989 52538.000 59140.000
1990 62091.000 533345.000
1991 71910.000 63791.000
1992 84940.000 80585.000
1993 91744.000 103959.000
1994 121006.000 115614.000
1995 148780.000 132084.000
1996 151048.000 138833.000
1997 182792.000 142370.000
1998 183712.000 140237.000
1999 194931.000 165699.000
2000 249203.000 225094.000
2001 266098.000 243553.000
2002 325591.000 295171.000
2003 437899.000 413062.000
2004 593439.000 560683.000
2005 762068.000 660159.000
年份 GDP(亿元)比上年增长%
1978 3624.1 11.7
1979 4038.2 7.6
1980 4517.8 7.8
1981 4862.4 5.2
1982 5294.7 9.1
1983 5934.5 10.9
1984 7171.0 15.2
1985 8964.4 13.5
1986 10202.2 8.8
1987 11962.5 11.6
1988 14928.3 11.3
1989 16909.2 4.1
1990 18547.9 3.8
1991 21617.8 9.2
1992 26638.1 14.2
1993 34634.4 13.5
1994 46759.4 12.6
1995 58478.1 10.5
1996 67884.6 9.6
1997 74462.6 8.8
1998 78345.2 7.8
1999 82067.5 7.1
2000 89468.1 8.0
2001 97314.8 7.5
2002 104790.6 8.0
2003 116694.0 9.1
2004 136515 9.5
2005 182321
国家斗毁统族销逗计局http://www.stats.gov.cn/到国家统计局找,我以前兆卖就是在哪找到的.