门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193
西班牙队23人名单
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
门将:卡西利亚斯(皇家马德里)、雷纳(利物浦)、巴尔德斯(巴塞罗那)
后卫:阿尔比奥尔(皇家马德里)、拉莫斯(皇家马德里)、阿韦洛亚(皇家马德里)、卡普德维拉(比利亚雷亚尔)、皮克(巴塞罗那)、普约尔(巴塞罗那)、马切纳(瓦伦西亚)
中场:哈维-阿隆索(皇家马德里)、法布雷加斯(阿森纳)、布斯克茨(巴塞罗那)、哈维(巴塞罗那)、伊涅斯塔(巴塞罗那)、大卫-席尔瓦(瓦伦西亚)、哈维-马蒂内斯 (毕尔巴鄂竞技)
前锋:马塔(瓦伦西亚)、比利亚(巴塞罗那)、托雷斯(利物浦)、费尔南多-洛伦特(毕尔巴鄂竞技)、佩德罗(巴塞罗那)、纳瓦斯(塞维利亚)
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 卡西利亚斯 皇家马德里 1981-5-20 185 70
门将 巴尔德斯 巴塞罗那 1982-2-14 183 78
门将 雷纳 利物浦 1982-8-31 190 94
后卫 劳尔·阿尔比奥尔 皇家马德里 1985-9-4 187 74
后卫 杰拉德·皮克 巴塞罗那 1987-2-2 192 75
后卫 马切纳 瓦伦西亚 1979-7-31 183 76
后卫 普约尔 巴塞罗那 1978-4-13 178 80
后卫 卡普德维拉 比利亚雷亚尔 1978-2-3 182 78
后卫 塞尔吉奥·拉莫斯 皇家马德里 1986-3-30 183 73
后卫 阿贝罗亚 皇家马德里 1983-1-17 179 79
中场 伊涅斯塔 巴塞罗那 1984-5-11 170 65
中场 哈维 巴塞罗那 1980-1-25 170 68
中场 法布雷加斯 阿森纳 1987-5-4 180 69
中场 哈维·阿隆索 皇家马德里 1981-11-25 183 75
中场 布斯克茨 巴塞罗那 1988-7-16 191 81
中场 哈维·马丁内斯 毕尔巴鄂竞技 1988-9-2 187 83
中场 大卫·席尔瓦 瓦伦西亚 1986-1-8 172 67
中场 纳瓦斯 塞维利亚 1985-11-21 170 60
前锋 比利亚 巴塞罗那 1981-12-3 175 69
前锋 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前锋 胡安·马塔 瓦伦西亚 1988-4-28 170 64
前锋 佩德罗 巴塞罗那 1987-7-28 170 65
前锋 洛伦特 毕尔巴鄂竞技 1985-2-26 193 88
后卫:阿尔比奥尔(皇家马德里)、拉莫斯(皇家马德里)、阿韦洛亚(皇家马德里)、卡普德维拉(比利亚雷亚尔)、皮克(巴塞罗那)、普约尔(巴塞罗那)、马切纳(瓦伦西亚)