一、钢结构部分
序号 工程费用或名称 单位 数量 单价(元) 总价(元) 备注
1 钢梁 T 19.200 5700.00 109440.00 Q235-B
2 钢柱 T 13.750 5700.00 78375.00 Q235-B
3 抗风柱 T 0.920 5700.00 5244.00 Q235-B
4 连接板 T 0.950 5700.00 5415.00 Q235-B
5 檩托板 T 0.961 5700.00 5477.70 Q235-B
6 拼装板,攀角 T 3.120 5700.00 17784.00 Q235-B
7 柱底板,垫片 T 1.150 5700.00 6555.00 Q235-B
8 封口板,加劲板 T 0.650 5700.00 3705.00 Q235-B
9 屋面檩条 T 18.380 5250.00 96495.00 冷弯薄壁Z型钢Q235-B
10 墙面檩条 T 8.450 5150.00 43517.50 冷弯薄壁C型钢Q235-B
11 气楼架 T 0.980 5900.00 5782.00 工16(Q235-B)
12 水平支撑 T 0.840 5900.00 4956.00 ¢20(Q235-B)
13 柱间支撑 T 0.933 5900.00 5504.70 ¢25(Q235-B)
14 系杆 T 4.120 5900.00 24308.00 ¢121*3.0(Q235-B)
15 拉条 T 2.095 5900.00 12360.50 ¢12,¢32*2.5(Q235-B)
16 隅撑 T 0.753 5900.00 4442.70 L50*4(Q235-B)
17 镀锌钢板天沟 T 7.385 6600.00 48741.00 3.5m(Q235-B)
小 计 84.637 478103.10
二、板材,门窗部分
序号 工程费用或名称 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 屋面50mm瓦楞夹芯板 m2 3505.00 62.00 217310.00
2 墙面V-840型0.426mm单板 m2 1360.00 30.00 40800.00
3 彩钢板包角折边,屋脊 m2 465.00 35.00 16275.00
4 夹芯板推拉门 m2 72.00 180.00 12960.00
5 铝合金推拉窗 m2 183.60 170.00 31212.00
6 雨蓬 只 4.00 2000.00 8000.00
7 ¢110落水管 m 208.00 20.00 4160.00 UPVC
小 计 330717.00
三、零星构件
序号 工程费用或名称 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 M24预埋螺栓 套 208 25.00 5200.00
2 M20高强螺栓 套 846 5.00 4230.00
3 M16普通螺丝 套 212 0.80 169.60
4 M12普通螺丝 套 5160 0.50 2580.00
5 M20花篮螺丝 套 32 20.00 640.00
6 M25花篮螺丝 套 24 25.00 600.00
7 自攻螺丝 套 22000 0.30 6600.00
小 计 20019.60
四、其它收费
序号 工程费用或名称 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 钢结构油漆 T 84.64 150.00 12695.55
2 钢结构安装 T 84.64 450.00 38086.65
3 钢结构抛丸除锈 T 84.64 180.00 15234.66
4 屋面板安装 m2 3970.00 9.00 35730.00
5 墙面板安装 m2 1360.00 9.00 12240.00
6 门窗安装 m2 255.60 9.00 2300.40
小 计 116287.26
五、直接费 945126.96
六、税 金 (五)X5.5% 51981.98
七、施工管理费 (五)X0.0% 0.00
八、计划利润 (五)X0.0% 0.00
九、运 费 45000.00
十、吊机费 8000.00
十一、总 计 1050108.94
十二、平方造价 302.82
1、本预算不包括防火涂料、土建、水电部分。
2、本预算七天内有效。