在北京站乘坐
1461次列车,始发站:北京;终到站:上海;全程共有26个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 北京 1461 ---- 11:59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 廊坊北 1461 12:49 12:52 00:50 -- -- -- -- -- -- -- -- 57/62/65 -- 11
3 杨柳青 1461 13:48 13:51 01:49 -- -- -- -- -- -- -- -- 68/73/76 -- 22
4 静海 1461 14:09 14:13 02:10 -- -- -- -- -- -- -- -- 73/78/81 -- 27
5 青县 1461 14:39 14:42 02:40 -- -- -- -- -- -- -- -- 79/84/87 -- 33
6 沧州 1461 15:02 15:05 03:03 -- -- -- -- -- -- -- -- 83/88/91 -- 37
7 泊头 1461 15:29 15:32 03:30 -- -- -- -- -- -- -- -- 87/92/95 -- 41
8 东光 1461 15:46 15:50 03:47 -- -- -- -- -- -- -- -- 91/96/99 -- 45
9 吴桥 1461 16:14 16:17 04:15 -- -- -- -- -- -- -- -- 92/97/100 -- 46
10 德州 1461 16:41 16:45 04:42 -- -- -- -- -- -- -- -- 94/99/102 -- 48
11 济南 1461 18:12 18:26 06:13 -- -- -- -- -- -- -- -- 121/124/128 -- 64
12 泰山 1461 19:16 19:19 07:17 -- -- -- -- -- -- -- -- 131/136/140 -- 70
13 磁窑 1461 19:45 19:47 07:46 -- -- -- -- -- -- -- -- 136/140/146 -- 73
14 兖州 1461 20:22 20:25 08:23 -- -- -- -- -- -- -- -- 148/154/159 -- 81
15 邹城 1461 20:41 20:43 08:42 -- -- -- -- -- -- -- -- 153/158/164 -- 83
16 徐州 1461 22:38 22:50 10:39 -- -- -- -- -- -- -- -- 173/179/185 -- 94
17 宿州 1461 23:45 23:48 11:46 -- -- -- -- -- -- -- -- 187/193/201 -- 102
18 滁州北 1461 02:13 02:17 14:14 -- -- -- -- -- -- -- -- 229/237/246 -- 126
19 南京 1461 03:01 03:09 15:02 -- -- -- -- -- -- -- -- 238/247/256 -- 132
20 镇江 1461 03:55 03:59 15:56 -- -- -- -- -- -- -- -- 245/254/263 -- 136
21 丹阳 1461 04:17 04:32 16:18 -- -- -- -- -- -- -- -- 252/263/272 -- 140
22 常州 1461 05:01 05:05 17:02 -- -- -- -- -- -- -- -- 252/263/272 -- 140
23 无锡 1461 05:32 05:50 17:33 -- -- -- -- -- -- -- -- 262/271/281 -- 145
24 苏州 1461 06:18 06:21 18:19 -- -- -- -- -- -- -- -- 270/280/289 -- 150
25 昆山 1461 06:45 06:55 18:46 -- -- -- -- -- -- -- -- 277/287/298 -- 154
26 上海 1461 07:49 ---- 19:50 -- -- -- -- -- -- -- -- 285/296/306 -- 158
北京站,坐地铁就能到