1楼
全国师范大学综合实力排名(信息来源教育部高等学校教育司)
排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 北京师范大学 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8
2 华东师范大学 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1
3 南京师范大学 45.0 53.1 20.0 33.0 66.3 31.7 38.4
4 东北师范大学 44.0 69.2 31.0 10.7 63.5 39.6 40.1
5 华中师范大学 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6
6 华南师范大学 39.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6
7 湖南师范大学 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8
8 陕西师范大学 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7
9 山东师范大学 26.0 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5
9 首都师范大学 26.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2
10 福建师范大学 25.0 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0
11 西南师范大学 24.0 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6
12 辽宁师范大学 23.0 -- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3
13 上海师范大学 23.0 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7
15 西北师范大学 21.0 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3
16 河北师范大学 20.0 -- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2
17 河南师范大学 19.0 -- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9
18 云南师范大学 19.0 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7
19 安徽师范大学 19.0 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4
20 哈尔滨师范大学 19.0 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9
21 内蒙古师范大学 18.0 -- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5
22 江西师范大学 18.0 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3
23 曲阜师范大学 18.0 -- 3.7 5.5 46.1 26.4 22.0
24 广西师范大学 18.0 -- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5
25 四川师范大学 18.0 -- 3.0 3.7 41.4 24.2 31.5
26 徐州师范大学 17.0 -- 3.0 4.5 39.8 24.4 24.4
27 吉林师范大学 12.0 -- 1.7 0.4 37.4 14.2 19.1
28 浙江师范大学 16.0 -- 3.1 5.6 41.7 18.9 27.0
29 杭州师范学院 16.0 -- 2.6 2.0 40.7 22.4 27.4
30 山西师范大学 16.0 -- 3.2 5.7 39.6 19.9 23.9
31 烟台师范学院 16.0 -- 1.9 1.3 43.3 26.1 18.8
32 沈阳师范大学 15.0 -- 4.6 1.3 40.4 23.0 18.7
33 廊坊师范学院 15.0 -- -- 0.3 39.3 32.8 11.8
34 重庆师范大学 15.0 -- 4.3 0.9 40.8 22.0 18.2
35 西华师范大学 15.0 -- 2.9 0.3 40.6 22.3 20.2
36 太原师范学院 14.0 -- -- 0.8 39.0 28.2 13.9
37 新疆师范大学 14.0 -- 3.1 0.4 38.6 28.3 9.4
38 青海师范大学 14.0 -- 4.0 0.2 32.8 26.1 16.4
39 洛阳师范学院 14.0 -- -- 2.3 40.5 24.8 13.1
40 内江师范学院 14.0 -- -- 0.4 36.5 30.1 12.1
41 天津师范大学 14.0 -- 6.5 6.2 44.9 4.1 20.8
42 鞍山师范学院 13.0 -- -- 0.4 35.3 28.5 13.1
43 北煤炭师范学院 13.0 -- 1.0 2.2 38.4 21.4 15.9
44 淮阴师范学院 13.0 -- -- 1.8 37.6 22.4 17.2
45 信阳师范学院 13.0 -- 1.5 0.9 41.4 21.1 14.5
46 吉林工程技术师范学院 13.0 -- -- -- 35.6 30.0 9.9
语言学及应用语言学排名
A+类:上海师范大学、华东师范大学、北京师范大学、华中师范大学
B+类:南京师范大学、首都师范大学、徐州师范大学
B类:
陕西师范大学、四川师范大学、沈阳师范大学、天津师范大学、山西师范大学、广西师范大学、广西师范学院、云南师范大学、华南师范大学
汉语言文字学排名
A+类:北京师范大学、华东师范大学
福建师范大学
A类:上海师范大学、陕西师范大学、华中师范大学、南京师范大学
B+等:湖南师范大学、河北师范大学、华南师范大学、安徽师范大学、首都师范大学、浙江师范大学、山东师范大学、广西师范大学、西北师范大学、徐州师范大学、江西师范大学