2007季后赛场均得分排名
球员 场次 出场时间 得分 投篮 命中率 三分球 命中率 罚球 命中率
1.科比-布莱恩特(洛杉矶湖人) 5 43.0 32.8 12.0-26.0 46.2% 2.0-5.6 35.7% 6.8-7.4 91.9%
2.安托万-贾米森(华盛顿奇才) 4 43.3 32.0 12.3-25.8 47.6% 2.3-6.5 34.6% 5.3-7.0 75%
3.卡梅隆-安东尼( 丹佛掘金) 5 42.0 26.8 9.4-19.6 48% 1.8-3.6 50% 6.2-7.8 79.5%
4.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 10 34.3 25.3 9.1-17.4 52.3% 0.1-0.3 33.3% 7.0-9.1 76.9%
5.特雷西-麦格雷携洞迪(休斯顿火箭) 7 40.0 25.3 9.0-22.9 39.4% 1.3-5.1 25% 6.0-8.1 73.7%
6.拜伦-戴维斯(金州勇士) 11 40.5 25.3 8.9-17.4 51.3% 2.3-6.1 37.3% 5.2-6.7 77%
7.姚明(休斯顿火箭) 7 37.1 25.1 7.9-17.9 44% 0.0-0.0 0% 9.4-10.7 88%
8.勒布朗-詹姆斯(克里夫兰骑士) 20 44.7 25.1 8.3-20.0 41.6% 1.1-3.8 28% 7.4-9.8 75.5%
9.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 17 38.5 23.5 9.5-17.8 53.6% 0.0-0.0 0% 4.5-6.1 73.8%
10.德怀恩-韦德(迈阿密热火) 4 40.5 23.5 9.0-21.0 42.9% 0.0-1.3 0% 5.5-8.0 68.8%
11.阿伦升隐携-艾弗森( 丹佛掘金) 5 44.6 22.8 8.4-22.8 36.8% 1.0-3.4 29.4% 5.0-6.2 80.6%
12.文斯-卡特(新泽西网) 12 40.6 22.3 7.8-19.6 39.6% 1.8-4.5 38.9% 5.1-7.3 69.3%
13.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 41.0 22.2 8.8-16.8 52.4% 0.0-0.1 0% 4.6-5.7 80.7%
14.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 20 36.8 22.2 8.7-16.7 52.1% 0.0-0.0 0% 4.8-7.5 64.4%
15.乔什-霍华吵伏德(达拉斯小牛) 6 41.3 21.3 8.5-16.5 51.5% 1.2-3.0 38.9% 3.2-4.5 70.4%
16.托尼-帕克(圣安东尼奥马刺) 20 37.6 20.8 8.4-17.5 48% 0.4-1.1 33.3% 3.6-5.3 67.9%
17.本-高登(芝加哥公牛) 10 39.5 20.4 6.1-14.7 41.5% 2.4-5.5 43.6% 5.8-6.3 92.1%
18.斯蒂芬-杰克逊(金州勇士) 11 41.3 19.9 5.5-14.6 37.9% 2.4-6.5 36.1% 6.5-7.9 81.6%
19.理查德-杰弗森(新泽西网) 12 40.8 19.7 6.8-14.0 48.2% 1.1-3.3 32.5% 5.1-5.5 92.4%
20.德克-诺维茨基(达拉斯小牛) 6 39.8 19.7 6.0-15.7 38.3% 0.7-3.2 21.1% 7.0-8.3 84%
21.拉马尔-奥多姆(洛杉矶湖人) 5 38.4 19.4 8.2-17.0 48.2% 0.6-2.2 27.3% 2.4-4.8 50%
22.狄龙-威廉姆斯(犹他爵士) 17 38.6 19.2 7.2-15.9 45.2% 1.1-3.4 33.3% 3.8-4.8 79%
23.贾森-理查德森(金州勇士) 11 38.9 19.1 7.4-15.5 47.6% 2.6-7.5 35.4% 1.7-2.5 70.4%
24.史蒂夫-纳什(菲尼克斯太阳) 11 37.5 18.9 6.7-14.5 46.3% 1.7-3.5 48.7% 3.7-4.2 89.1%
25.理查德-汉密尔顿(底特律活塞) 16 39.9 18.8 6.8-15.8 42.9% 0.5-1.3 40% 4.8-5.6 86.5%
26.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 4 30.3 18.8 8.3-14.8 55.9% 0.0-0.0 0% 2.3-6.8 33.3%
27.昌西-比卢普斯(底特律活塞) 16 40.6 18.6 5.3-12.1 43.5% 2.2-5.6 38.9% 5.9-7.1 83.2%
28.克里斯-波什(多伦多猛龙) 6 37.0 17.5 6.0-15.2 39.6% 0.2-0.8 20% 5.3-6.3 84.2%
29.贾森-特里(达拉斯小牛) 6 38.2 17.0 6.5-15.3 42.4% 1.5-5.3 28.1% 2.5-3.0 83.3%
30.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 11 41.4 16.9 6.9-13.8 50% 1.1-3.1 35.3% 2.0-3.0 66.7%
31.马努-吉诺比利(圣安东尼奥马刺) 20 30.1 16.7 5.0-12.4 40.1% 1.9-5.0 38.4% 4.9-5.8 83.6%
32.T.J-福特(多伦多猛龙) 6 22.7 16.0 6.2-12.7 48.7% 0.8-1.7 50% 2.8-3.5 81%
33.林德罗-巴博萨(菲尼克斯太阳) 11 31.7 15.8 5.8-14.4 40.5% 1.6-5.4 30.5% 2.5-3.5 71.8%
34.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 4 41.8 15.3 5.8-10.5 54.8% 0.0-0.0 0% 3.8-8.3 45.5%
35.奈奈( 丹佛掘金) 5 35.8 15.2 6.2-10.6 58.5% 0.0-0.0 0% 2.8-3.6 77.8%
36.安东尼-帕克(多伦多猛龙) 6 40.0 15.2 4.3-10.3 41.9% 1.3-3.3 40% 5.2-6.5 79.5%
37.格兰特-希尔(奥兰多魔术) 4 35.8 15.0 4.8-9.5 50% 0.0-0.0 0% 5.5-8.3 66.7%
38.贾森-基德(新泽西网) 12 40.3 14.6 5.3-12.3 43.2% 2.8-6.8 42% 1.1-2.1 52%
39.杰里-斯塔克豪斯(达拉斯小牛) 6 28.2 14.3 3.8-11.0 34.8% 1.8-5.2 35.5% 4.8-5.5 87.9%
40.拉希德-华莱士(底特律活塞) 16 35.8 14.3 5.4-12.3 43.7% 1.6-4.5 34.7% 2.0-2.4 84.2%
41.杰米尔-尼尔森(奥兰多魔术) 4 32.3 14.3 5.3-12.5 42% 1.3-3.5 35.7% 2.5-2.8 90.9%
42.泰夏安-普林斯(底特律活塞) 16 41.6 14.1 5.2-12.5 41.5% 1.1-2.8 40.9% 2.6-3.4 75.9%
43.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 4 39.0 13.8 6.3-12.5 50% 0.8-2.3 33.3% 0.5-1.0 50%
44.安东尼奥-丹尼尔斯(华盛顿奇才) 4 44.0 13.3 4.3-9.5 44.7% 0.3-1.3 20% 4.5-5.3 85.7%
45.德文-哈里斯(达拉斯小牛) 6 27.2 13.2 5.2-10.5 49.2% 0.5-1.7 30% 2.3-3.2 73.7%
46.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 6 24.3 13.0 5.8-11.5 50.7% 0.5-2.0 25% 0.8-1.0 83.3%
47.扎伊德鲁纳斯-伊尔格斯卡斯(克里夫兰骑士) 20 32.5 12.6 4.9-9.9 49.2% 0.0-0.0 0% 2.9-3.4 83.8%
48.达科-米里西奇(奥兰多魔术) 4 28.8 12.3 5.0-8.5 58.8% 0.0-0.0 0% 2.3-4.3 52.9%
49.柯克-辛里奇(芝加哥公牛) 10 36.2 12.1 4.4-11.7 37.6% 1.3-4.3 30.2% 2.0-2.6 76.9%
50.梅米特-奥库(犹他爵士) 17 34.4 11.8 4.2-10.8 38.8% 1.5-4.6 31.6% 1.9-2.5 78.6%
2007季后赛投篮命中率排名
球员 场次 得分 投篮命中 投篮出手 总投篮命中 总投篮出手 投篮命中率
1.阿多纳尔-福伊尔(金州勇士) 3 0.7 0.3 0.3 1 1 100%
2.迪肯贝-穆托姆博(休斯顿火箭) 7 1.3 0.4 0.4 3 3 100%
3.埃里克-皮亚考斯基(菲尼克斯太阳) 1 2.0 1.0 1.0 1 1 100%
4.安东尼-卡特( 丹佛掘金) 1 8.0 4.0 4.0 4 4 100%
5.阿朗佐-莫宁(迈阿密热火) 4 6.3 2.5 2.8 10 11 90.9%
6.安德里斯-比德林斯(金州勇士) 11 6.4 2.5 3.4 27 37 73%
7.布伦丹-海伍德(华盛顿奇才) 3 4.3 1.7 2.3 5 7 71.4%
8.查克-海耶斯(休斯顿火箭) 7 3.7 1.7 2.4 12 17 70.6%
9.埃里克-丹皮尔(达拉斯小牛) 5 1.0 0.4 0.6 2 3 66.7%
10.卡尔文-布斯(华盛顿奇才) 1 4.0 2.0 3.0 2 3 66.7%
11.安德鲁-博拉奇(华盛顿奇才) 2 4.5 2.0 3.0 4 6 66.7%
12.贾森-马克希尔(底特律活塞) 14 4.0 1.6 2.4 22 33 66.7%
13.法布瑞斯尔-奥博托(圣安东尼奥马刺) 20 5.6 2.5 4.0 50 80 62.5%
14.罗尼-布鲁尔(犹他爵士) 8 2.4 0.8 1.3 6 10 60%
15.德萨盖纳-迪奥普(达拉斯小牛) 6 3.5 1.5 2.5 9 15 60%
16.弗朗西斯科-埃尔森(圣安东尼奥马刺) 20 3.3 1.3 2.2 26 44 59.1%
17.达科-米里西奇(奥兰多魔术) 4 12.3 5.0 8.5 20 34 58.8%
18.奈奈( 丹佛掘金) 5 15.2 6.2 10.6 31 53 58.5%
19.贾森-科林斯(新泽西网) 12 2.3 1.0 1.8 12 21 57.1%
20.本-华莱士(芝加哥公牛) 10 8.7 3.0 5.3 30 53 56.6%
21.米基-莫尔(新泽西网) 12 11.3 4.7 8.3 56 100 56%
22.沙奎尔-奥尼尔(迈阿密热火) 4 18.8 8.3 14.8 33 59 55.9%
23.莫里斯-艾格尔(达拉斯小牛) 3 5.0 1.7 3.0 5 9 55.6%
24.萨沙-乌贾基茨(洛杉矶湖人) 4 2.8 1.3 2.3 5 9 55.6%
25.德怀特-霍华德(奥兰多魔术) 4 15.3 5.8 10.5 23 42 54.8%
26.卡洛斯-布泽尔(犹他爵士) 17 23.5 9.5 17.8 162 302 53.6%
27.安德鲁-拜纳姆(洛杉矶湖人) 5 4.0 1.6 3.0 8 15 53.3%
28.夸梅-布朗(洛杉矶湖人) 5 8.6 3.8 7.2 19 36 52.8%
29.詹姆斯-琼斯(菲尼克斯太阳) 11 5.0 1.7 3.3 19 36 52.8%
30.保罗-米尔萨普(犹他爵士) 17 5.9 2.5 4.7 42 80 52.5%
31.罗尔-邓(芝加哥公牛) 10 22.2 8.8 16.8 88 168 52.4%
32.克里斯-韦伯(底特律活塞) 16 9.9 4.1 7.9 66 126 52.4%
33.柯特-托马斯(菲尼克斯太阳) 11 7.5 3.1 5.9 34 65 52.3%
34.阿马雷-斯塔德迈尔(菲尼克斯太阳) 10 25.3 9.1 17.4 91 174 52.3%
35.蒂姆-邓肯(圣安东尼奥马刺) 20 22.2 8.7 16.7 174 334 52.1%
36.莫里斯-皮特森(多伦多猛龙) 6 6.8 2.5 4.8 15 29 51.7%
37.乔什-霍华德(达拉斯小牛) 6 21.3 8.5 16.5 51 99 51.5%
38.拜伦-戴维斯(金州勇士) 11 25.3 8.9 17.4 98 191 51.3%
39.安德森-瓦莱乔(克里夫兰骑士) 20 6.0 2.3 4.5 46 90 51.1%
40.约什-卡尔迪伦(多伦多猛龙) 6 13.0 5.8 11.5 35 69 50.7%
41.迈克尔-斯维特尼(芝加哥公牛) 1 2.0 1.0 2.0 1 2 50%
42.格兰特-希尔(奥兰多魔术) 4 15.0 4.8 9.5 19 38 50%
43.哈桑-亚当斯(新泽西网) 6 0.3 0.2 0.3 1 2 50%
44.肖恩-马里昂(菲尼克斯太阳) 11 16.9 6.9 13.8 76 152 50%
45.帕特-伯克(菲尼克斯太阳) 3 0.7 0.3 0.7 1 2 50%
46.希达耶特-特科格鲁(奥兰多魔术) 4 13.8 6.3 12.5 25 50 50%
47.JJ-雷迪克(奥兰多魔术) 1 3.0 1.0 2.0 1 2 50%
48.约什-布恩(新泽西网) 12 3.0 1.0 2.0 12 24 50%
49.纳兹尔-莫罕默德(底特律活塞) 2 2.5 0.5 1.0 1 2 50%
50.瓦斯里斯-斯潘诺里斯(休斯顿火箭) 1 4.0 1.0 2.0 1 2 50%
纳什
雷·阿伦
麦迪 个P啊
职业生涯三并大分最准是BIG姚50%,如果他上赛季不投那个压哨三分的话就是100%了!当然,职业生涯三分投了两简皮个,呵呵,进了一个,50%的命中率绝咐竖!!!哈哈!!!
中投汉米尔顿,远投卡波诺