天津火车站
K1062次列车(快速 有空调),始发站:哈尔滨;终到站:重庆北;全程共有42个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 哈尔滨 K1062 ---- 14:58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 扶余 K1062 16:11 16:13 01:13 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
3 陶赖昭 K1062 16:27 16:30 01:29 -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20
4 长春 K1062 17:53 18:01 02:55 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41
5 公主岭 K1062 18:46 18:49 03:48 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 四平 K1062 19:34 19:36 04:36 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
7 开原 K1062 20:33 20:36 05:35 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 铁岭 K1062 20:58 21:00 06:00 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70
9 沈阳北 K1062 22:02 22:24 07:04 -- -- -- -- -- 206/215 134/139/143 -- 76
10 大虎山 K1062 00:02 00:13 09:04 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
11 锦州 K1062 01:24 01:30 10:26 -- -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103
12 葫芦岛 K1062 02:05 02:08 11:07 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113
13 山海关 K1062 03:36 03:44 12:38 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
14 北戴河 K1062 04:13 04:16 13:15 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130
15 滦县 K1062 05:00 05:55 14:02 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
16 唐山 K1062 06:46 06:51 15:48 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
17 塘沽 K1062 07:39 07:42 16:41 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
18 天津 K1062 08:22 08:33 17:24 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
19 任丘 K1063 10:37 10:44 19:39 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
20 衡水 K1063 12:15 12:21 21:17 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
21 清河城 K1063 13:11 13:14 22:13 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
22 聊城 K1063 14:07 14:15 23:09 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
23 梁山 K1063 15:01 15:03 24:03 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203
24 菏泽 K1063 15:50 15:56 24:52 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
25 商丘 K1063 17:08 17:16 26:10 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
26 兰考 K1063 18:10 18:12 27:12 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
27 开封 K1063 18:43 18:45 27:45 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
28 郑州 K1063 19:31 19:49 28:33 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238
29 关林 K1063 21:20 21:28 30:22 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
30 汝州 K1063 22:29 22:32 31:31 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
31 平顶山西 K1063 23:06 23:09 32:08 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
32 南阳 K1063 00:39 00:42 33:41 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271
33 襄阳 K1063 02:26 02:41 35:28 -- -- -- -- -- 750/783 474/491/509 -- 281
34 武当山 K1063 04:42 04:50 37:44 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
35 十堰 K1063 05:14 05:16 38:16 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293
36 旬阳 K1063 07:20 07:25 40:22 -- -- -- -- -- 805/841 510/527/545 -- 302
37 安康 K1063 08:01 08:13 41:03 -- -- -- -- -- 817/854 516/534/552 -- 305
38 万源 K1063 09:59 10:03 43:01 -- -- -- -- -- 852/890 539/558/578 -- 320
39 达州 K1063 11:46 12:00 44:48 -- -- -- -- -- 866/904 549/569/588 -- 326
40 渠县 K1063 12:48 12:54 45:50 -- -- -- -- -- 882/921 557/578/598 -- 331
41 广安 K1063 13:21 13:32 46:23 -- -- -- -- -- 899/940 569/588/609 -- 338
42 重庆北 K1063 14:47 ---- 47:49 -- -- -- -- -- 914/955 579/599/620 -- 344
给个采纳哦。
到天津站,就是大家都说的东站。
就在天津站