长春→大连列车共有11趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 2210 长春 大连 00:49 10:30 09:41 齐齐哈尔 大连 普快 无 -- -- -- -- -- 154/162 96/99/103 -- 46
2 2018 长春 大连 02:00 11:16 09:16 牡丹江 大连 普快 无 -- -- -- -- -- 154/162 96/99/103 -- 46
3 2668 长春 大连 02:16 13:59 11:43 漠河 大连 普快 无 -- -- -- -- -- 154/162 96/99/103 -- 46
4 T5302 长春 大连 06:12 13:38 07:26 长春 大连 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 147 94
5 2624 长春 大连 12:49 23:11 10:22 满洲里 大连 普快 有 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
6 2052 长春 大连 19:54 05:23 09:29 牡丹江 大连 普快 有 -- -- -- -- -- 241/253 153/158/164 -- 83
7 2220 长春 大连 20:15 06:08 09:53 齐齐哈尔 大连 普快 无 -- -- -- -- -- 154/162 96/99/103 -- 46
8 K7334 长春 大连 20:42 07:09 10:27 延吉 大连 快速 无 -- -- -- -- -- 161/169 103/106/110 -- 53
9 K7306 长春 大连 20:53 06:58 10:05 乌兰浩特 大连 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 T5308 长春 大连 22:18 06:18 08:00 长春 大连 特快 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
11 K930 长春 大连 22:56 09:08 10:12 佳木斯 大连 快速 有 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上中下 软卧上下
T5308 长春 22:18 大连 06:18 8小时0分 700 94 0 164/169/175 252/264
2018 长春 02:00 大连 11:16 9小时24分 700 46 0 96/99/103 154/162
2052 长春 19:54 大连 05:23 9小时39分 700 83 0 153/158/164 241/253
2210 长春 00:49 大连 10:30 9小时48分 700 46 0 96/99/103 154/162
2626/2624 长春 12:49 大连 23:11 10小时33分 700 83 0 153/158/164 241/253
2220 长春 20:15 大连 06:08 10小时1分 700 46 0 96/99/103 154/162
2668 长春 02:16 大连 13:59 11小时49分 744 46 0 96/99/103 154/162
K930 长春 22:56 大连 09:08 10小时23分 700 94 0 164/169/175 252/264
K7334 长春 20:42 大连 07:09 10小时39分 700 94 0 164/169/175 252/264
K7306 长春 20:53 大连 06:58 10小时15分 700 53 0 103/106/110 161/169
T5302 长春 06:12 大连 13:38 7小时26分 700 94 147 164/169/175 252/264