衡阳到长沙的火车时间表

2024-11-16 07:20:43
推荐回答(2个)
回答1:

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T124/T121 衡阳 00:20 长沙 02:15 1小时55分 186 29 - 75/80/83 114/120 20|8|2
K22 衡阳 00:32 长沙 03:01 2小时29分 186 29 - 75/80/83 114/120 32|8|2
K316/K317 衡阳 00:44 长沙 03:08 2小时24分 186 29 - 75/80/83 114/120 44|8|2
K756/K757 衡阳 01:30 长沙 03:40 2小时10分 186 29 - 75/80/83 114/120 90|8|2
K9072/K9073 衡阳 01:43 长沙 03:48 2小时5分 186 29 - 75/80/83 114/120 103|8|2
K238/K239 衡阳 01:55 长沙 04:09 2小时14分 186 29 - 75/80/83 114/120 115|8|2
K1296/K1297 衡阳 02:21 长沙 04:56 2小时35分 186 29 - 75/80/83 114/120 141|8|2
K10 衡阳 02:33 长沙 04:50 2小时17分 186 29 - 75/80/83 114/120 153|8|2
T180 衡阳 02:45 长沙 04:40 1小时55分 186 29 - 75/唤哗圆80/83 114/120 165|8|2
1562 衡阳 02:51 长沙 05:15 2小时24分 186 26 - 72/77/80 111/117 171|8|2
K226/K227 衡阳 02:58 长沙 05:23 2小时25分 186 29 - 75/80/83 114/120 178|8|2
K9004 衡阳 03:18 长沙 05:50 2小时32分 186 29 - 75/80/83 114/120 198|8|2
K9076 衡阳 03:30 长沙 05:44 2小时14分 186 29 - 75/80/83 114/120 210|8|2
K9078 衡阳 04:09 长沙 06:17 2小时8分 186 16 - 50/53/55 76/80 249|8|2
K9018 衡阳 04:28 长沙 06:36 2小时8分 186 29 - 75/80/83 114/芦念120 268|8|2
K437/K436 衡阳 04:44 长沙 06:54 2小时10分 186 29 - 75/80/83 114/120 284|8|2
T38/T35 衡阳 05:19 长沙 07:14 1小时55分 186 29 - 75/80/93 114/120 319|8|2
K9080 衡阳 05:27 长沙 08:01 2小时34分 186 16 - 50/53/55 76/80 327|8|2
G1102 衡阳东 08:56 长沙南 09:33 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 536|10|2
K158 衡阳 09:06 长沙和塌 11:28 2小时22分 186 29 - 75/80/83 114/120 546|8|2
K780 衡阳 09:16 长沙 11:41 2小时25分 186 16 - 50/53/55 76/80 556|8|2
1628 衡阳 09:22 长沙 11:34 2小时12分 186 26 - 72/77/80 111/117 562|8|2
G6102 衡阳东 09:38 长沙南 10:15 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 578|10|2
G1110 衡阳东 10:00 长沙南 10:37 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 600|10|2
G1114 衡阳东 10:26 长沙南 11:10 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 626|10|2
D2102 衡阳东 10:34 长沙南 11:43 1小时9分 177 55 90 0/0/0 0/0 634|10|2
G6002 衡阳东 10:43 长沙南 11:20 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 643|10|2
K186 衡阳 10:52 长沙 13:13 2小时21分 186 29 - 75/80/83 114/120 652|8|1
G1118 衡阳东 11:01 长沙南 11:38 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 661|10|2
G6108 衡阳东 11:26 长沙南 12:10 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 686|10|2
G1120 衡阳东 11:39 长沙南 12:16 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 699|10|2
G1122 衡阳东 11:51 长沙南 12:35 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 711|10|2
G6006 衡阳东 12:11 长沙南 12:47 36分 177 80 130 0/0/0 0/0 731|10|2
G1124 衡阳东 12:26 长沙南 13:10 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 746|10|2
G1126 衡阳东 12:45 长沙南 13:22 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 765|10|2
G1128 衡阳东 13:00 长沙南 13:37 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 780|10|2
T8302 衡阳 13:12 长沙 15:22 2小时10分 186 29 45 0/0/0 0/0 792|8|2
G6008 衡阳东 13:16 长沙南 14:00 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 796|10|2
G1134 衡阳东 13:36 长沙南 14:20 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 816|10|2
G1016 衡阳东 13:49 长沙南 14:28 39分 177 80 130 0/0/0 0/0 829|10|2
G1138 衡阳东 14:06 长沙南 14:50 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 846|10|2
G1140 衡阳东 14:23 长沙南 15:07 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 863|10|2
G6010 衡阳东 14:34 长沙南 15:18 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 874|10|2
G1144 衡阳东 14:52 长沙南 15:29 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 892|10|2
D7802 衡阳东 15:06 长沙南 16:13 1小时7分 177 55 90 0/0/0 0/0 906|10|2
G1018 衡阳东 15:14 长沙南 15:51 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 914|10|2
G1150 衡阳东 15:36 长沙南 16:20 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 936|10|2
G6012 衡阳东 15:49 长沙南 16:33 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 949|10|2
K1160/K1161 衡阳 15:49 长沙 18:05 2小时16分 186 29 - 75/80/83 114/120 949|8|2
K770/K767 衡阳 15:58 长沙 18:29 2小时31分 186 29 - 75/80/83 114/120 958|8|2
G1154 衡阳东 16:03 长沙南 16:43 40分 177 80 130 0/0/0 0/0 963|10|2
D7804 衡阳东 16:30 长沙南 17:31 1小时1分 177 55 90 0/0/0 0/0 990|10|2
G1158 衡阳东 16:41 长沙南 17:18 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 1001|10|2
K648/K645 衡阳 16:41 长沙 18:48 2小时7分 186 29 - 75/80/83 114/120 1001|8|2
K356/K357 衡阳 16:47 长沙 19:08 2小时21分 186 29 - 75/80/83 114/120 1007|8|2
2902 衡阳 16:53 长沙 19:55 3小时2分 186 14 - 48/51/53 0/0 1013|8|2
G1160 衡阳东 16:56 长沙南 17:40 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 1016|10|2
G6116 衡阳东 17:08 长沙南 17:45 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 1028|10|2
G6118 衡阳东 17:36 长沙南 18:20 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 1056|10|2
G6120 衡阳东 17:47 长沙南 18:25 38分 177 80 130 0/0/0 0/0 1067|10|2
K9014 衡阳 17:50 长沙 20:04 2小时14分 186 29 - 75/80/83 114/120 1070|8|1
G6016 衡阳东 18:03 长沙南 18:40 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 1083|10|2
D2104 衡阳东 18:22 长沙南 19:28 1小时6分 177 55 90 0/0/0 0/0 1102|10|2
T6 衡阳 18:42 长沙 20:32 1小时50分 186 29 - 75/80/83 114/120 1122|8|2
G6122 衡阳东 18:53 长沙南 19:39 46分 177 80 130 0/0/0 0/0 1133|10|2
G6018 衡阳东 19:11 长沙南 19:48 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 1151|10|2
G1170 衡阳东 19:20 长沙南 19:57 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 1160|10|2
K642/K643 衡阳 19:22 长沙 21:50 2小时28分 186 29 - 75/80/83 114/120 1162|8|2
K9064/K9065 衡阳 19:47 长沙 22:03 2小时16分 186 16 - 50/53/55 76/80 1187|8|2
K1008 衡阳 20:00 长沙 22:14 2小时14分 186 29 - 75/80/83 114/120 1200|8|2
K82/K83 衡阳 20:12 长沙 22:44 2小时32分 186 29 - 75/80/83 114/120 1212|8|2
G6126 衡阳东 20:25 长沙南 21:09 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 1225|10|2
T190 衡阳 20:47 长沙 22:37 1小时50分 186 29 - 75/80/83 114/120 1247|8|2
K600/K597 衡阳 20:53 长沙 23:18 2小时25分 186 29 - 75/80/83 114/120 1253|8|2
G1176 衡阳东 20:56 长沙南 21:33 37分 177 80 130 0/0/0 0/0 1256|10|2
G1178 衡阳东 21:16 长沙南 22:00 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 1276|10|2
T256 衡阳 21:20 长沙 23:10 1小时50分 186 29 - 75/80/83 114/120 1280|8|2
D7806 衡阳东 22:05 长沙南 23:00 55分 177 55 90 0/0/0 0/0 1325|10|2
K260 衡阳 22:43 长沙 01:16 2小时33分 186 29 - 75/80/83 114/120 1363|8|2
D7808 衡阳东 22:47 长沙南 23:42 55分 177 55 90 0/0/0 0/0 1367|10|2
G6020 衡阳东 23:04 长沙南 23:48 44分 177 80 130 0/0/0 0/0 1384|10|2
T254 衡阳 23:35 长沙 01:32 1小时57分 186 29 - 75/80/83 114/120 1415|8|2
T236/T237 衡阳 23:49 长沙 01:44 1小时55分 186 29 - 75/80/83 114/120

回答2:

楼主你好:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1102 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 08:56 长沙南 09:33 177 00:37 80元
G6102 广州南 长沙南 高速动车 衡阳东 09:38 长沙南 10:15 177 00:37 80元
G1110 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 10:00 长沙南 10:37 177 00:37 80元
G1114 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 10:26 长沙南 11:10 177 00:44 80元
G6002 深圳北 长沙南 高速动车 衡阳东 10:43 长沙南 11:20 177 00:37 80元
G1118 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 11:01 长沙南 11:38 177 00:37 80元
G6108 广州南 长沙南 高速动车 衡阳东 11:26 长沙南 12:10 177 00:44 80元
G1120 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 11:39 长沙南 12:16 177 00:37 80元
G1122 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 11:51 长沙南 12:35 177 00:44 80元
G6006 深圳北 长沙南 高速动车 衡阳东 12:11 长沙南 12:47 177 00:36 80元
G1124 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 12:26 长沙南 13:10 177 00:44 80元
G1126 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 12:45 长沙南 13:22 177 00:37 80元
G1128 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 13:00 长沙南 13:37 177 00:37 80元
G6008 深圳北 长沙南 高速动车 衡阳东判桥肢 13:16 长沙南 14:00 177 00:44 80元
G1134 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 13:36 长沙南 14:20 177 00:44 80元
G1016 深圳北 武汉 高速动车 衡阳东 13:49 长沙南 14:28 177 00:39 80元
G1138 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 14:06 长沙南 14:50 177 00:44 80元
G1140 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 14:23 长沙南 15:07 177 00:44 80元
G6010 深圳北 长沙南 高速动车 衡阳东 14:34 长沙南 15:18 177 00:44 80元
G1144 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 14:52 长沙南 15:29 177 00:37 80元
G1018 深圳北 武汉 高速动车 衡阳东 15:14 长沙南 15:51 177 00:37 80元
G1150 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 15:36 长沙南 16:20 177 00:44 80元
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 衡阳东 15:49 长沙南 16:33 177 00:44 80元
G1154 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 16:03 长沙南 16:43 177 00:40 80元
G1158 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 16:41 长沙南 17:18 177 00:37 80元
G1160 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 16:56 长沙南 17:40 177 00:44 80元
G6116 广州南 长沙南 高速动车 衡阳东 17:08 长沙南 17:45 177 00:37 80元
G6118 广州南 长沙南 高速动车 衡阳东 17:36 长沙南 18:20 177 00:44 80元
G6120 广州南 长沙南 高速动车 衡阳东 17:47 长沙南 18:25 177 00:38 80元
G6016 深圳北 长沙南 高消散速动车 衡阳东 18:03 长沙南 18:40 177 00:37 80元
G6122 广州南 长沙南 高掘世速动车 衡阳东 18:53 长沙南 19:39 177 00:46 80元
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 衡阳东 19:11 长沙南 19:48 177 00:37 80元
G1170 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 19:20 长沙南 19:57 177 00:37 80元
G1022 深圳北 武汉 高速动车 衡阳东 19:39 长沙南 20:16 177 00:37 80元
G6126 广州南 长沙南 高速动车 衡阳东 20:25 长沙南 21:09 177 00:44 80元
G1176 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 20:56 长沙南 21:33 177 00:37 80元
G1178 广州南 武汉 高速动车 衡阳东 21:16 长沙南 22:00 177 00:44 80元
G6020 深圳北 长沙南 高速动车 衡阳东 23:04 长沙南 23:48 177 00:44 80元