姓名 统帅 内政 勇武 智谋 坐 标 攻击 攻防 备注
邓艾 116 98 106 109 95 255 338 463.3
周瑜 119 104 87 117 305 325 325 459.1
司马懿 121 113 78 117 325 95 320 457.1
陆逊 118 105 85 116 215 325 321 454.6
关羽 117 75 118 91 285 325 352 454.4 BT城
姜维 111 81 109 110 115 275 331 451.5
吕蒙 112 95 99 109 85 115 323 447.3
孙坚 115 89 110 90 375 205 340 446.2
赵云 112 79 117 92 315 125 341 445.5
孙策 113 85 112 84 435 315 338 437.7
张辽 115 71 112 83 275 85 342 436.2
陆抗 112 103 78 106 235 195 302 426.4
张任 109 72 103 95 335 485 321 425.8
张郃 111 69 109 84 475 55 331 425.4
徐晃 109 59 110 90 205 225 328 424.2
郭淮 107 91 96 98 385 195 310 423.6 BT城
羊祜 111 105 79 103 445 25 301 423.6
郝昭 110 75 97 95 145 225 317 422.8
徐盛 107 79 99 95 235 35 313 420.1
陈泰 104 95 90 105 345 355 298 418.9
夏侯惇 110 85 110 71 265 285 330 418.7 BT城
程普 104 90 97 96 345 405 305 416.6
李严 103 90 103 91 375 315 309 416.4
徐庶 104 97 79 114 255 295 287 416.2 BT城
甘宁 106 22 115 92 105 105 327 412.5
黄忠 106 63 114 73 115 265 326 409.1
卢植 106 103 78 99 345 55 290 408.5
文聘 106 84 100 80 315 35 312 408.0
太史慈 101 71 114 80 465 115 316 407.7
夏侯渊 107 74 111 66 355 225 325 405.8
满宠 104 102 79 99 325 275 287 405.2
王平 103 71 97 92 165 325 303 404.9
曹真 107 87 91 83 345 255 305 404.6
魏延 100 60 112 84 155 375 312 403.4
罗宪 105 87 87 91 205 285 297 403.4
庞德 99 54 115 85 405 285 313 403.3
吕霸 99 93 90 98 275 225 288 402.3
贺齐 103 78 96 87 475 85 302 402.0
司马师 99 99 79 108 325 105 277 401.8
曹仁 110 56 105 68 455 145 325 401.5
一看楼主就不是厉害人,劝楼主抓点2流将,也是挺好的,说句实在话,装备好,将领只是个陪衬
找个新服,打开排行榜,勇武排列,前十名的都是牛B的
111