2007年各省GDP排名
名次 省区 GDP(亿元)人均GDP(元)
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
二会版 2007年最新GDP排名前十四名
序号 省份 GDP 增长率
1 广东 30606亿元 14.50%
2 山东 26000亿元 12.80%
3 江苏 25000亿元 14.20%
4 浙江 18638.4亿元 14.50%
5 河南 15000万亿元 14.50%
6 河北 13863.5亿元 12.80%
7 上海 12000亿元 12.60%
8 辽宁 11022亿元 14.80%
9 四川 10505.3亿元 14.20%
10 湖北 9150亿元 14.50%
11 湖南 9145亿元 14.40%
12 福建 9075亿元 15.10%
13 北京 9006.5亿元 12.30%
14 黑龙江7811亿元 14.50%
1 广东 29863 32142
2 山东 25326 27148
3 江苏 24738 32985
4 浙江 17633 35730
5 河南 14234 15056
6 河北 13387 19363
7 上海 11658 65473
8 辽宁 10418 24645
9 四川 9657 11708
10 北京 8879 57431
11 湖北 8451 14733
12 福建 8440 23663
13 湖南 8366 13123
14 黑龙江 7081 18463
15 安徽 6906 11180
16 内蒙古 6140 25558
17 山西 5465 16143
18 广西 5386 11417
19 江西 5323 12204
20 天津 5014 47972
21 陕西 4806 12843
22 吉林 4693 17211
23 云南 4260 9459
24 重庆 3938 14011
25 新疆 3305 16164
26 贵州 2543 6742
27 甘肃 2494 9527
28 海南 1121 13361
29 宁夏 769 12695
30 青海 706 12809
31 西藏 326 11567
中国各省(不含港澳台)GDP排行