曲靖→昆明的城际列车共有10趟:
T9001 09:00 10:2801:28曲靖昆明特快 24
T9003 10:52 12:1801:26曲靖昆明特快 24
T9021 11:00 12:2801:28宣威昆明特快 24
T9005 13:00 14:2801:28曲靖昆明特快 -24
T9023 14:00 15:2801:28宣威昆明特快 24
T9007 15:00 16:2801:28曲靖昆明特快 -24
T9009 17:00 18:2801:28曲靖昆明特快 24
T9025 18:00 19:2801:28宣威昆明特快 24
T9011 19:00 20:2801:28曲靖昆明特快 24
T9013 21:00 22:2801:28曲靖昆明特快 24
如对你有用,望及时采纳!
车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
K109 武昌-昆明 新空快速 曲靖 3:05 昆明 4:38 157 1:33 24 - - - 70 75 78 106 112
K159 重庆-昆明 新空快速 曲靖 3:15 昆明 4:49 157 1:34 24 - - - 70 75 78 106 112
1257 襄阳-昆明 新空普快 曲靖 3:47 昆明 5:20 157 1:33 21 - - - 67 72 75 103 109
K671 贵阳-昆明 新空快速 曲靖 3:55 昆明 5:28 157 1:33 24 - - - 70 75 78 106 112
K491 济南-昆明 新空快速 曲靖 4:21 昆明 6:09 157 1:48 24 - - - 70 75 78 106 112
K853 成都-昆明 新空快速 曲靖 4:47 昆明 6:30 157 1:43 24 - - - 70 75 78 106 112
K337 郑州-昆明 新空快速 曲靖 5:07 昆明 6:40 157 1:33 24 - - - 70 75 78 106 112
T61 北京西-昆明 新空特快 曲靖 5:24 昆明 6:57 157 1:33 24 - - - 70 75 78 106 112
K79 上海南-昆明 新空快速 曲靖 6:00 昆明 7:34 157 1:34 24 - - - 70 75 78 106 112
K231 厦门-昆明 新空快速 曲靖 6:16 昆明 7:49 157 1:33 24 - - - 70 75 78 106 112
K155 南京-昆明 新空快速 曲靖 6:44 昆明 8:31 157 1:47 24 - - - 70 75 78 106 112
K167 重庆-昆明 新空快速 曲靖 7:17 昆明 9:15 157 1:58 24 - - - 70 75 78 106 112
K739 上海南-昆明 新空快速 曲靖 7:48 昆明 9:26 157 1:38 24 - - - 70 75 78 106 112
K393 桂林北-昆明 新空快速 曲靖 8:22 昆明 10:10 157 1:48 24 - - - 70 75 78 106 112
T9001 曲靖-昆明 新空特快 曲靖 9:00 昆明 10:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
T9003 曲靖-昆明 新空特快 曲靖 10:52 昆明 12:18 157 1:26 24 - - - - - - - -
T9021 宣威-昆明 新空特快 曲靖 11:00 昆明 12:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
K1139 成都-昆明 新空快速 曲靖 11:09 昆明 13:01 157 1:52 24 - - - 70 75 78 106 112
T9005 曲靖-昆明 新空特快 曲靖 13:00 昆明 14:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
T9023 宣威-昆明 新空特快 曲靖 14:00 昆明 15:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
K471 北京西-昆明 新空快速 曲靖 14:29 昆明 16:17 157 1:48 24 - - - 70 75 78 106 112
T9007 曲靖-昆明 新空特快 曲靖 15:00 昆明 16:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
6061 六盘水-昆明 普客 曲靖 15:17 昆明 17:58 157 2:41 10 - - - - - - - -
T9009 曲靖-昆明 新空特快 曲靖 17:00 昆明 18:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
T9025 宣威-昆明 新空特快 曲靖 18:00 昆明 19:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
K1049 重庆-昆明 新空快速 曲靖 18:38 昆明 20:13 157 1:35 24 - - - 70 75 78 106 112
T9011 曲靖-昆明 新空特快 曲靖 19:00 昆明 20:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
T9013 曲靖-昆明 新空特快 曲靖 21:00 昆明 22:28 157 1:28 24 - - - - - - - -
K1235 南昌-昆明 新空快速 曲靖 21:47 昆明 23:20 157 1:33 24 - - - 70 75 78 106 112