全国序号 中文名字 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防
1 妙娃种子 45 49 49 45 65 65
2 妙娃草 60 62 63 60 80 80
3 妙娃花 80 82 83 80 100 100
4 小火龙 39 52 43 65 60 50
5 火恐龙 58 64 58 80 80 65
6 喷火龙 78 84 78 100 109 85
7 杰尼龟 44 48 65 43 50 64
8 卡咪龟 59 63 80 58 65 80
9 水箭龟 79 83 100 78 85 105
10 绿毛虫 45 30 35 45 20 20
11 铁甲蛹 50 20 55 30 25 25
12 巴大蝴 60 45 50 70 80 80
13 独角虫 40 35 30 50 20 20
14 铁壳虫 45 25 50 35 25 25
15 大针蜂 65 80 40 75 45 80
16 波波 40 45 40 56 35 35
17 比比鸟 63 60 55 71 50 50
18 比雕 83 80 75 91 70 70
19 小拉达 30 56 35 72 25 35
20 拉达 55 81 60 97 50 70
21 烈雀 40 60 30 70 31 31
22 大嘴雀 65 90 65 100 61 61
23 阿柏蛇 35 60 44 55 40 54
24 阿柏怪 60 85 69 80 65 79
25 皮卡丘 35 55 30 90 50 40
26 雷丘 60 90 55 100 90 80
27 穿山鼠 50 75 85 40 20 30
28 穿山王 75 100 110 65 45 55
29 尼多兰 55 47 52 41 40 40
30 尼多娜 70 62 67 56 55 55
31 尼多后 90 82 87 76 75 85
32 尼多朗 46 57 40 50 40 40
33 尼多力诺 61 72 57 65 55 55
34 尼多王 81 92 77 85 85 75
35 皮皮 70 45 48 35 60 65
36 皮可西 95 70 73 60 85 90
37 六尾 38 41 40 65 50 65
38 九尾 73 76 75 100 81 100
39 胖丁 115 45 20 20 45 25
40 胖可丁 140 70 45 45 75 50
41 超音蝠 40 45 35 55 30 40
42 大嘴蝠 75 80 70 90 65 75
43 走路草 45 50 55 30 75 65
44 臭臭花 60 65 70 40 85 75
45 霸王花 75 80 85 50 100 90
46 派拉斯 35 70 55 25 45 55
47 派拉斯特 60 95 80 30 60 80
48 毛球 60 55 50 45 40 55
49 末入蛾 70 65 60 90 90 75
50 地鼠 10 55 25 95 35 45
51 三地鼠 35 80 50 120 50 70
52 喵喵 40 45 35 90 40 40
53 猫老大 65 70 60 115 65 65
54 可达鸭 50 52 48 55 65 50
55 哥达鸭 80 82 78 85 95 80
56 猴怪 40 80 35 70 35 45
57 火爆猴 65 105 60 95 60 70
58 卡蒂狗 55 70 45 60 70 50
59 风速狗 90 110 80 95 100 80
60 蚊香蝌蚪 40 50 40 90 40 40
61 蚊香蛙 65 65 65 90 50 50
62 快泳蛙 90 85 95 70 70 90
63 凯西 25 20 15 90 105 55
64 勇吉拉 40 35 30 105 120 70
65 胡地 55 50 45 120 135 85
66 腕力 70 80 50 35 35 35
67 豪力 80 100 70 45 50 60
68 怪力 90 130 80 55 65 85
69 喇叭芽 50 75 35 40 70 30
70 口呆花 65 90 50 55 85 45
71 大食花 80 105 65 70 100 60
72 玛瑙水母 40 40 35 70 50 100
73 毒刺水母 80 70 65 100 80 120
74 小拳石 40 80 100 20 30 30
75 隆隆石 55 95 115 35 45 45
76 隆隆岩 80 110 130 45 55 65
77 小火马 50 85 55 90 65 65
78 烈焰马 65 100 70 105 80 80
79 呆呆兽 90 65 65 15 40 40
80 呆河马 95 75 110 30 100 80
81 小磁怪 25 35 70 45 95 55
82 三合一磁怪 50 60 95 70 120 70
83 大葱鸭 52 65 55 60 58 62
84 嘟嘟 35 85 45 75 35 35
85 嘟嘟利 60 110 70 100 60 60
86 小海狮 65 45 55 45 45 70
87 白海狮 90 70 80 70 70 95
88 臭泥 80 80 50 25 40 50
89 臭臭泥 105 105 75 50 65 100
90 大舌贝 30 65 100 40 45 25
91 铁甲贝 50 95 180 70 85 45
92 鬼斯 30 35 30 80 100 35
93 鬼斯通 45 50 45 95 115 55
94 耿鬼 60 65 60 110 130 75
95 大岩蛇 35 45 160 70 30 45
96 素利普 60 48 45 42 43 90
97 素利拍 85 73 70 67 73 115
98 大钳蟹 30 105 90 50 25 25
99 巨钳蟹 55 130 115 75 50 50
100 雷电球 40 30 50 100 55 55
101 顽皮弹 60 50 70 140 80 80
102 蛋蛋 60 40 80 40 60 45
103 椰蛋树 95 95 85 55 125 65
104 可拉可拉 50 50 95 35 40 50
105 嘎拉嘎拉 60 80 110 45 50 80
106 沙瓦郎 50 120 53 87 35 110
107 艾比郎 50 105 79 76 35 110
108 大舌头 90 55 75 30 60 75
109 瓦斯弹 40 65 95 35 60 45
110 双弹瓦斯 65 90 120 60 85 70
111 铁甲犀牛 80 85 95 25 30 30
112 铁甲暴龙 105 130 120 40 45 45
113 吉利蛋 250 5 5 50 35 105
114 蔓藤怪 65 55 115 60 100 40
115 袋龙 105 95 80 90 40 80
116 墨海马 30 40 70 60 70 25
117 海刺龙 55 65 95 85 95 45
118 角金鱼 45 67 60 63 35 50
119 金鱼王 80 92 65 68 65 80
120 海星星 30 45 55 85 70 55
121 宝石海星 60 75 85 115 100 85
122 吸盘魔偶 40 45 65 90 100 120
123 飞天螳螂 70 110 80 105 55 80
124 迷唇姐 65 50 35 95 115 95
125 电击兽 65 83 57 105 95 85
126 鸭嘴火龙 65 95 57 93 100 85
127 大甲 65 125 100 85 55 70
128 肯泰罗 75 100 95 110 40 70
129 鲤鱼王 20 10 55 80 15 20
130 暴鲤龙 95 125 79 81 60 100
131 乘龙 130 85 80 60 85 95
132 百变怪 48 48 48 48 48 48
133 伊布 55 55 50 55 45 65
134 水精灵 130 65 60 65 110 95
135 雷精灵 65 65 60 130 110 95
136 火精灵 65 130 60 65 95 110
137 3D龙 65 60 70 40 85 75
138 菊石兽 35 40 100 35 90 55
139 多刺菊石兽 70 60 125 55 115 70
140 化石盔 30 80 90 55 55 45
141 镰刀盔 60 115 105 80 65 70
142 化石翼龙 80 105 65 130 60 75
143 卡比兽 160 110 65 30 65 110
144 急冻鸟 90 85 100 85 95 125
145 闪电鸟 90 90 85 100 125 90
146 火焰鸟 90 100 90 90 125 85
147 迷你龙 41 64 45 50 50 50
148 哈克龙 61 84 65 70 70 70
149 快龙 91 134 95 80 100 100
150 超梦 106 110 90 130 154 90
151 梦幻 100 100 100 100 100 100
152 菊草叶 45 49 65 45 49 65
153 月桂叶 60 62 80 60 63 80
154 大菊花 80 82 100 80 83 100
155 火球鼠 39 52 43 65 60 50
156 火岩鼠 58 64 58 80 80 65
157 火暴兽 78 84 78 100 109 85
158 小锯鳄 50 65 64 43 44 48
159 蓝鳄 65 80 80 58 59 63
160 大力鳄 85 105 100 78 79 83
161 尾力 35 46 34 20 35 45
162 大尾力 85 76 64 90 45 55
163 咕咕 60 30 30 50 36 56
164 猫头夜鹰 100 50 50 70 76 96
165 芭瓢虫 40 20 30 55 40 80
166 安瓢虫 55 35 50 85 55 110
167 线球 40 60 40 30 40 40
168 阿力多斯 70 90 70 40 60 60
169 叉字蝠 85 90 80 130 70 80
170 灯笼鱼 75 38 38 67 56 56
171 电灯怪 125 58 58 67 76 76
172 皮丘 20 40 15 60 35 35
173 皮宝宝 50 25 28 15 45 55
174 宝宝丁 90 30 15 15 40 20
175 波可比 35 20 65 20 40 65
176 波克基古 55 40 85 40 80 105
177 天然雀 40 50 45 70 70 45
178 天然鸟 65 75 70 95 95 70
179 咩力羊 55 40 40 35 65 45
180 绵绵 70 55 55 45 80 60
181 电龙 90 75 75 55 115 90
182 美丽花 75 80 85 50 90 100
183 玛利露 70 20 50 40 20 50
184 玛利露丽 100 50 80 50 50 80
185 胡说树 70 100 115 30 30 65
186 牛娃君 90 75 75 70 90 100
187 毽子草 35 35 40 50 35 55
188 毽子花 55 45 50 80 45 65
189 毽子棉 75 55 70 110 55 85
190 长尾怪手 55 70 55 85 40 55
191 向日种子 30 30 30 30 30 30
192 向日花怪 75 75 55 30 105 85
193 阳阳玛 65 65 45 95 75 45
194 乌波 55 45 45 15 25 25
195 沼王 95 85 85 35 65 65
196 太阳精灵 65 65 60 110 130 95
197 月精灵 95 65 110 65 60 130
198 黑暗鸦 60 85 42 91 85 42
199 河马王 95 75 80 30 100 110
200 梦妖 60 60 60 85 85 85
201 未知图腾 48 72 48 48 72 48
202 果然翁 190 33 58 33 33 58
203 麒麟其 70 80 65 85 90 65
204 榛果球 50 65 90 15 35 35
205 佛烈托斯 75 90 140 40 60 60
206 土龙弟弟 100 70 70 45 65 65
207 天蝎 65 75 105 85 35 65
208 大钢蛇 75 85 200 30 55 65
209 布卢 60 80 50 30 40 40
210 布卢皇 90 120 75 45 60 60
211 千针鱼 65 95 75 85 55 55
212 巨钳螳螂 70 130 100 65 55 80
213 壶壶 20 10 230 5 10 230
214 赫拉克罗斯 80 125 75 85 40 95
215 狃拉 55 95 55 115 35 75
216 熊宝宝 60 80 50 40 50 50
217 圈圈熊 90 130 75 55 75 75
218 熔岩虫 40 40 40 20 70 40
219 熔岩蜗牛 50 50 120 30 80 80
220 小山猪 50 50 40 50 30 30
221 长毛猪 100 100 80 50 60 60
222 太阳珊瑚 55 55 85 35 65 85
223 铁炮鱼 35 65 35 65 65 35
224 章鱼桶 75 105 75 45 105 75
225 信使鸟 45 55 45 75 65 45
226 巨翅飞鱼 65 40 70 70 80 140
227 盔甲鸟 65 80 140 70 40 70
228 戴鲁比 45 60 30 65 80 50
229 黑鲁加 75 90 50 95 110 80
230 刺龙王 75 95 95 85 95 95
231 小小象 90 60 60 40 40 40
232 顿甲 90 120 120 50 60 60
233 3D龙2 85 80 90 60 105 95
234 惊角鹿 73 95 62 85 85 65
235 图图犬 55 20 35 75 20 45
236 巴尔郎 35 35 35 35 35 35
237 柯波郎 50 95 95 70 35 110
238 迷唇妹 45 30 15 65 85 65
239 电击怪 45 63 37 95 65 55
240 小鸭嘴龙 45 75 37 83 70 55
241 大奶罐 95 80 105 100 40 70
242 幸福蛋 255 10 10 55 75 135
243 雷公 90 85 75 115 115 100
244 炎帝 115 115 85 100 90 75
245 水君 100 75 115 85 90 115
246 尤基拉 50 64 50 41 45 50
247 沙基拉 70 84 70 51 65 70
248 班吉拉 100 134 110 61 95 100
249 洛奇亚 106 90 130 110 90 154
250 凤王 106 130 90 90 110 154
251 雪拉比 100 100 100 100 100 100
252 木守宫 40 45 35 70 65 55
253 森林蜥蜴 50 65 45 95 85 65
254 蜥蜴王 70 85 65 120 105 85
255 火稚鸡 45 60 40 45 70 50
256 力壮鸡 60 85 60 55 85 60
257 火焰鸡 80 120 70 80 110 70
258 水跃鱼 50 70 50 40 50 50
259 沼跃鱼 70 85 70 50 60 70
260 巨沼怪 100 110 90 60 85 90
种族值有用吗?
这表格肯定很大是没办法复制过来的
mn mnmnbmnbm