艾弗森场均出手数大约是多少?

艾弗森场均出手数大约是多少?
2024-11-30 07:39:04
推荐回答(2个)
回答1:

阿伦-艾弗森的职业生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996-97 76 74 40.1 .416 .341 .702 1.5 2.6 4.1 7.5 2.1 0.3 4.4 3.1 23.50
1997-98 80 80 39.4 .461 .298 .729 1.1 2.6 3.7 6.2 2.2 0.3 3.1 2.5 22.00
1998-99 48 48 41.5 .412 .291 .751 1.4 3.5 4.9 4.6 2.3 0.1 3.5 2.0 26.80
1999-00 70 70 40.8 .421 .341 .713 1.0 2.8 3.8 4.7 2.1 0.1 3.3 2.3 28.40
2000-01 71 71 42.0 .420 .320 .814 0.7 3.1 3.8 4.6 2.5 0.3 3.3 2.1 31.10
2001-02 60 59 43.7 .398 .291 .812 0.7 3.8 4.5 5.5 2.8 0.2 4.0 1.7 31.40
2002-03 82 82 42.5 .414 .277 .774 0.8 3.4 4.2 5.5 2.7 0.2 3.5 1.8 27.60
2003-04 48 47 42.5 .387 .286 .745 0.7 3.0 3.7 6.8 2.4 0.1 4.4 1.8 26.40
2004-05 75 75 42.3 .424 .308 .835 0.7 3.3 4.0 7.9 2.4 0.1 4.6 1.9 30.70
2005-06 72 72 43.1 .447 .323 .814 0.6 2.6 3.2 7.4 1.9 0.1 3.4 1.7 33.00
2006-07 总计 65 64 42.5 .442 .315 .795 0.4 2.6 3.0 7.2 1.9 0.2 4.1 1.5 26.30
2006-07 15 15 42.7 .413 .226 .885 0.5 2.3 2.7 7.3 2.2 0.1 4.4 1.4 31.20
2006-07 50 49 42.4 .454 .347 .759 0.3 2.7 3.0 7.2 1.8 0.2 4.0 1.5 24.80
2007-08 82 82 41.8 .458 .345 .809 0.6 2.4 3.0 7.1 2.0 0.1 3.0 1.3 26.40
2008-09 总计 57 53 36.7 .417 .283 .781 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 0.1 2.6 1.5 17.50
2009-10 3 0 22.3 0.577 1.000 0.500 0.3 1.0 1.3 3.7 0.3 0.0 2.3 1.7 12.30
���� 886 877 41.4 .425 .313 .780 0.8 2.9 3.7 6.2 2.2 0.2 3.6 2.0 27.10

场均出手20-25次之间。

回答2:

艾弗森职业生涯场均出手22.1次