02 07 08 14 19 30+16请问双色球历史出过这组号码吗?帮帮忙!

2024-11-22 07:23:59
推荐回答(2个)
回答1:

你好,没有出过,此注最多 开出过 4 个红球与 1 个蓝球:

第2011143期 07 08 12 14 15 30 + 16

开出过 4 个红球与 0 个蓝球:

第2010149期 02 07 08 16 25 30 + 09
第2010065期 02 07 08 17 30 32 + 12
第2010011期 07 08 14 22 24 30 + 07
第2009033期 07 08 13 14 29 30 + 06
第2008122期 02 08 11 14 19 26 + 15
第2008090期 02 07 14 18 19 24 + 01
第2006038期 02 14 17 19 22 30 + 10
第2005033期 07 08 12 14 19 20 + 07
第2004079期 07 13 14 17 19 30 + 03
第2004023期 01 08 14 17 19 30 + 06

回答2:

没有,你可以下注买了