火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
2514 普快 南宁 柳州 00:16 长沙 12:30 长沙 49 86 101 104 108 162 170 12时27分
K458/K455 空调快速 湛江 柳州 04:17 长沙 18:30 郑州 113 178 195 201 209 302 316 14时25分
T6 空调特快 南宁 柳州 12:09 长沙 21:18 北京西 99 155 172 177 183 264 276 9时18分
K316/K317 空调快速 南宁 柳州 15:18 长沙 03:02 西安 99 155 172 177 183 264 276 11时52分
1562 空调普快 南宁 柳州 17:34 长沙 06:04 武昌 87 143 160 165 171 252 264 12时40分
1628 空调普快 南宁 柳州 23:15 长沙 11:34 郑州 87 143 160 165 171 252 264 12时28分
K158 空调快速 湛江 柳州 23:46 长沙 11:27 北京西 99 155 172 177 183 264 276 11时53分
转
T264/T265 空调特快 广州 长沙 20:09 拉萨 21:00 拉萨 401 639 674 698 722 1066 1114 2天0时57分
方案二
K458/K455 空调快速 湛江 柳州 04:17 郑州 05:50 郑州 203 322 345 357 369 544 568 1天1时45分
T6 空调特快 南宁 柳州 12:09 郑州 05:56 北京西 194 307 330 341 353 517 539 17时56分
K316/K317 空调快速 南宁 柳州 15:18 郑州 14:00 西安 194 307 330 341 353 517 539 22时50分
1628 空调普快 南宁 柳州 23:15 郑州 23:23 郑州 171 284 307 318 330 494 516 1天0时17分
K158 空调快速 湛江 柳州 23:46 郑州 22:17 北京西 194 307 330 341 353 517 539 22时43分
转
T264/T265 空调特快 广州 郑州 04:20 拉萨 21:00 拉萨 331 527 557 578 598 882 921 1天16时46分
T164/T165 空调特快 上海 郑州 04:20 拉萨 21:00 拉萨 331 527 557 578 598 882 921 1天16时46分
方案三
K651/K654 空调快速 桂林北 柳州 16:40 成都 14:53 成都 170 268 290 300 309 452 472 22时29分
K142/K143/K140 空调快速 南宁 柳州 22:41 成都 08:09 成都 191 301 324 335 345 506 529 1天9时37分
转
T22/T23 空调特快 成都 成都 20:36 拉萨 17:21 拉萨 331 527 557 578 598 882 921 1天20时45分
方案四
1059/1062 普快 广州 柳州 00:29 重庆北 18:17 重庆北 67 118 135 140 145 220 231 18时2分
K586/K587 快速 深圳西 柳州 01:33 重庆北 19:01 南充 78 129 146 151 156 231 242 17时54分
2302/2303 普快 湛江 柳州 03:55 重庆 05:54 重庆 68 122 138 143 149 227 238 1天2时21分
1319/1322 普快 广州 柳州 06:36 重庆 09:43 重庆 68 122 138 143 149 227 238 1天3时19分
K651/K654 空调快速 桂林北 柳州 16:40 重庆北 08:42 成都 137 214 234 242 249 362 379 16时18分
K142/K143/K140 空调快速 南宁 柳州 22:41 重庆 22:31 成都 140 221 240 248 257 374 390 23时59分
转
T222/T223 空调特快 重庆 重庆 19:42 拉萨 17:21 拉萨 355 564 598 619 640 943 985 1天21时39分