生 日 1978-5-7 年 龄 29岁
出 生 地 伊利诺斯州Waukegan 毕业学校 UNLV
身 高 2.01米(6英尺7英寸) 体 重 104公斤(230磅)
进入 NBA 1999年 NBA 球龄 8年
伤病情况
停赛情况
选秀情况 1999年第1轮第9顺位被太阳队选中
赛季最高分 26分 生涯最高分 44分
常规赛技术统计 | 场均 | 总计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
07-08 太阳 27 27 37.4 52% 28.6% 68.8% 2.3 8.2 10.5 1.9 2.2 1.7 1.2 2.5 16.3
06-07 太阳 80 80 37.6 52.4% 31.7% 81% 2.2 7.7 9.8 1.7 2 1.5 1.4 2.7 17.5
05-06 太阳 81 81 40.3 52.5% 33.1% 80.9% 3.1 8.8 11.8 1.8 2 1.7 1.5 2.8 21.8
04-05 太阳 81 81 38.8 47.6% 33.4% 83.3% 2.9 8.4 11.3 1.9 2 1.5 1.5 2.5 19.4
03-04 太阳 79 79 40.7 44% 34% 85.1% 2.7 6.6 9.3 2.7 2.1 1.3 2 2.6 19
02-03 太阳 81 81 41.6 45.2% 38.7% 85.1% 2.5 7.1 9.5 2.4 2.3 1.2 1.9 2.6 21.2
01-02 太阳 81 81 38.4 46.9% 39.3% 84.5% 2.6 7.3 9.9 2 1.8 1.1 1.8 2.6 19.1
00-01 太阳 79 79 36.2 48% 25.6% 81% 2.8 7.9 10.7 2 1.7 1.4 1.6 2.7 17.3
99-00 太阳 51 38 24.7 47.1% 18.2% 84.7% 2.1 4.5 6.5 1.4 0.7 1 1 2.2 10.2
NBA生涯 640 627 37.9 48% 33.9% 82.5% 2.6 7.5 10.1 2 1.9 1.4 1.6 2.6 18.5
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 太阳 27 27 1009 181-348 24-84 53-77 61 222 283 50 60 47 33 67 439 26
06-07 太阳 80 80 3007 561-1071 80-252 201-248 172 613 785 134 156 122 114 216 1403 35
05-06 太阳 81 81 3268 716-1365 96-290 241-298 249 710 959 143 160 137 125 223 1769 44
04-05 太阳 81 81 3146 613-1289 114-341 229-275 235 680 915 154 163 119 125 199 1569 37
03-04 太阳 79 79 3217 590-1341 90-265 228-268 212 525 737 214 167 104 156 203 1498 32
02-03 太阳 81 81 3373 662-1466 141-364 251-295 199 574 773 198 185 95 157 208 1716 36
01-02 太阳 81 81 3109 654-1395 48-122 191-226 211 592 803 162 149 86 144 214 1547 32
00-01 太阳 79 79 2857 557-1160 21-82 234-289 220 628 848 160 132 108 129 211 1369 38
99-00 太阳 51 38 1260 222-471 4-22 72-85 105 227 332 69 38 53 51 113 520 27
NBA生涯 640 627 24246 4756-9906 618-1822 1700-2061 1664 4771 6435 1284 1210 871 1034 1654 11830 44
最近五场统计 | 07-08赛季 | 06-07赛季 | 下一场:2007-12-26 06:0 客场vs湖人
日期 比赛 类型 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007-12-23 122-103 猛龙 常规赛 是 36 5-9 1-5 1-2 1 5 6 5 0 3 1 2 12
2007-12-20 105-108 小牛 常规赛 是 38 10-14 0-0 3-4 0 10 10 2 3 0 0 4 23
2007-12-18 100-95 马刺 常规赛 是 34 4-7 1-2 0-0 1 5 6 1 2 1 1 4 9
2007-12-16 98-101 黄蜂 常规赛 是 43 5-11 1-3 0-0 2 7 9 3 2 0 1 2 11
2007-12-13 103-98 爵士 常规赛 是 38 12-19 1-2 1-2 5 10 15 1 2 5 1 1 26
托尼帕克