标题:四川省2008年普通高校招生全国统一考试10分段人数统计表(延考区)(理)
内容:
四川省2008年普通高校招生全国统一考试10分段人数统计表(延考区)(理)
分数段 小计数 累计数
700分及以上 3 3
690分~699分 10 13
680分~689分 46 59
670分~679分 96 155
660分~669分 162 317
650分~659分 252 569
640分~649分 333 902
630分~639分 435 1337
620分~629分 577 1914
610分~619分 721 2635
600分~609分 820 3455
590分~599分 987 4442
580分~589分 1216 5658
570分~579分 1297 6955
560分~569分 1541 8496
550分~559分 1676 10172
540分~549分 1878 12050
530分~539分 1876 13926
520分~529分 2052 15978
510分~519分 2160 18138
500分~509分 2130 20268
490分~499分 2142 22410
480分~489分 2132 24542
470分~479分 2168 26710
460分~469分 1994 28704
450分~459分 1934 30638
440分~449分 1814 32452
430分~439分 1661 34113
420分~429分 1604 35717
410分~419分 1582 37299
400分~409分 1437 38736
390分~399分 1419 40155
380分~389分 1366 41521
370分~379分 1338 42859
360分~369分 1267 44126
350分~359分 1181 45307
340分~349分 1199 46506
330分~339分 1106 47612
320分~329分 949 48561
310分~319分 966 49527
300分~309分 873 50400
290分~299分 794 51194
280分~289分 770 51964
270分~279分 710 52674
260分~269分 629 53303
250分~259分 549 53852
240分~249分 484 54336
230分~239分 398 54734
220分~229分 362 55096
210分~219分 283 55379
200分~209分 230 55609
190分~199分 190 55799
180分~189分 158 55957
170分~179分 112 56069
160分~169分 66 56135
150分~159分 45 56180
140分~149分 35 56215
130分~139分 9 56224
120分~129分 3 56227
110分~119分 3 56230
100分~109分 1 56231
90分~ 99分 1 56232
80分~ 89分 1 56233
70分~ 79分 1 56234
60分~ 69分 0 56234
50分~ 59分 0 56234
40分~ 49分 0 56234
30分~ 39分 0 56234
20分~ 29分 0 56234
10分~ 19分 0 56234
0分~ 9分 527 56761
标题:四川省2008年普通高校招生全国统一考试10分段人数统计表(延考区)(文)
内容:
四川省2008年普通高校招生全国统一考试10分段人数统计表(延考区)(文)
分数段 小计数 累计数
640分及以上 5 5
630分~639分 13 18
620分~629分 39 57
610分~619分 70 127
600分~609分 100 227
590分~599分 174 401
580分~589分 263 664
570分~579分 350 1014
560分~569分 481 1495
550分~559分 578 2073
540分~549分 760 2833
530分~539分 876 3709
520分~529分 1047 4756
510分~519分 1162 5918
500分~509分 1268 7186
490分~499分 1288 8474
480分~489分 1265 9739
470分~479分 1341 11080
460分~469分 1279 12359
450分~459分 1314 13673
440分~449分 1351 15024
430分~439分 1177 16201
420分~429分 1219 17420
410分~419分 1221 18641
400分~409分 1246 19887
390分~399分 1165 21052
380分~389分 1226 22278
370分~379分 1228 23506
360分~369分 1263 24769
350分~359分 1239 26008
340分~349分 1180 27188
330分~339分 1162 28350
320分~329分 1132 29482
310分~319分 1003 30485
300分~309分 891 31376
290分~299分 883 32259
280分~289分 778 33037
270分~279分 672 33709
260分~269分 590 34299
250分~259分 562 34861
240分~249分 470 35331
230分~239分 357 35688
220分~229分 298 35986
210分~219分 226 36212
200分~209分 147 36359
190分~199分 123 36482
180分~189分 76 36558
170分~179分 43 36601
160分~169分 37 36638
150分~159分 25 36663
140分~149分 15 36678
130分~139分 2 36680
120分~129分 3 36683
110分~119分 1 36684
100分~109分 1 36685
90分~ 99分 3 36688
80分~ 89分 0 36688
70分~ 79分 3 36691
60分~ 69分 1 36692
50分~ 59分 0 36692
40分~ 49分 0 36692
30分~ 39分 1 36693
20分~ 29分 0 36693
10分~ 19分 0 36693
0分~ 9分 430 37123
1.文科:本科第一批567分;本科第二批511分;本科第三批486分。
2.理科:本科第一批578分;本科第二批513分;本科第三批491分
拜托,现在还早着呢,卷子都才刚改完。不过我理解你,我也在焦急等待中......