城市 人口(万) GDP(亿)
1 青岛(山东) 761 2696
2 烟台(山东) 648 2013
3 济南(山东) 597 1877
4 潍坊(山东) 847 1471
5 淄博(山东) 415 1431
6 济宁(山东) 802 1266
7 临沂(山东) 1050 1212
8 威海(山东) 249 1147
9 东营(山东) 179 1160
10 泰安(山东) 546 856
11 聊城(山东) 564 689
12 滨州(山东) 368 667
13 枣庄(山东) 357 633
把悬赏加到最高