到广州倒车吧,硬座不到260,硬卧要400。时间要20小时左右
石家庄—广州
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 石家庄 12:00 广州东 08:02 2025 20:02 231 - 391/405/418 615/642
T122/T123 长春 广州 空调特快 石家庄 12:46 广州 09:27 2017 20:41 226 - 383/395/409 600/627
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 石家庄 16:07 广州东 11:01 2025 18:54 231 - 391/405/418 615/642
T201/T204 北京西 三亚 空调特快 石家庄 20:38 广州 14:56 2017 18:18 226 - 383/395/409 600/627
T253 天津 广州 空调特快 石家庄 17:44 广州 13:48 2017 20:04 226 - 383/395/409 600/627
T89 石家庄 广州 空调特快 石家庄 10:51 广州 06:53 2017 20:02 226 - 383/395/409 600/627
K598/K599 包头 广州 空调快速 石家庄 09:40 广州 09:49 2017 24:09 210 - 357/368/381 560/585
广州—东莞
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 广州 03:59 东莞东 05:13 94 01:14 16 - 63/68/71 94/101
5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:00 东莞 09:03 90 01:03 9 - 50/54/57 -
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 东莞 06:27 82 00:52 15 - 61/66/69 91/97
N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:01 东莞 08:04 90 01:03 15 - 61/66/69 91/97
K85/K88 广州 九江 空调快速 广州 18:48 东莞东 19:55 94 01:07 18 - 72/78/82 109/117
D701 广州 深圳 动车组 广州 06:06 东莞 06:55 90 00:49 28 33 - -
D705 广州 深圳 动车组 广州 12:13 东莞 13:00 90 00:47 28 33 - -
D711 广州 深圳 动车组 广州 20:35 东莞 21:27 90 00:52 28 33 - -
D715 广州 深圳 动车组 广州 11:34 东莞 12:16 90 00:42 28 33 - -
D717 广州 深圳 动车组 广州 14:27 东莞 15:15 90 00:48 28 33 - -
D775 广州 深圳 动车组 广州 09:48 东莞 10:32 90 00:44 28 33 - -
D777 广州 深圳 动车组 广州 12:53 东莞 13:43 90 00:50 28 33 - -
D779 广州 深圳 动车组 广州 15:59 东莞 16:47 90 00:48 28 33 - -
D783 广州 深圳 动车组 广州 21:23 东莞 22:16 90 00:53 28 33 - -
D789 广州 深圳 动车组 广州 13:53 东莞 14:38 90 00:45 28 33 - -
D821 广州 深圳 动车组 广州 07:20 东莞 08:04 90 00:44 28 33 - -
D857 广州 深圳 动车组 广州 08:39 东莞 09:24 90 00:45 28 33 - -
D865 广州 深圳 动车组 广州 19:40 东莞 20:26 90 00:46 28 33 - -
D889 广州 深圳 动车组 广州 21:46 东莞 22:35 90 00:49 28 33 - -
T831 韶关 深圳 空调特快 广州 18:36 东莞 19:39 90 01:03 - 22 - -
5304/5301 怀化 深圳西 普快 广州 04:06 东莞 05:11 90 01:05 7 - 41/44/46 61/65
N581/N584 铜仁 深圳西 快速 广州 06:22 东莞 07:25 90 01:03 8 - 42/45/47 62/66
N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:26 东莞 08:44 90 01:18 15 - 61/66/69 91/97
L51/L50 广州东 南昌 普快 广州东 13:02 东莞东 14:20 86 01:18 8 - 47/50/53 -
1175/1178 广州东 麻城 普快 广州东 13:50 东莞东 14:51 86 01:01 7 - 41/44/46 -
2091/2094 广州东 鹰潭 普快 广州东 16:34 东莞东 17:30 86 00:56 8 - 47/50/53 71/76
D719 广州东 深圳 动车组 广州东 17:13 东莞 17:43 82 00:30 25 30 - -
D723 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 东莞 07:10 82 00:30 25 30 - -
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 09:20 东莞 09:55 82 00:35 25 30 - -
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 11:56 东莞 12:26 82 00:30 25 30 - -
D729 广州东 深圳 动车组 广州东 14:34 东莞 15:04 82 00:30 25 30 - -
D733 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 东莞 20:35 82 00:35 25 30 - -
D735 广州东 深圳 动车组 广州东 22:32 东莞 23:02 82 00:30 25 30 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 10:29 东莞 10:59 82 00:30 25 30 - -
D741 广州东 深圳 动车组 广州东 13:00 东莞 13:30 82 00:30 25 30 - -
D743 广州东 深圳 动车组 广州东 15:47 东莞 16:22 82 00:35 25 30 - -
D745 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 东莞 19:00 82 00:30 25 30 - -
D747 广州东 深圳 动车组 广州东 21:12 东莞 21:42 82 00:30 25 30 - -
D751 广州东 深圳 动车组 广州东 09:40 东莞 10:10 82 00:30 25 30 - -
D759 广州东 深圳 动车组 广州东 19:44 东莞 20:14 82 00:30 25 30 - -
D761 广州东 深圳 动车组 广州东 22:12 东莞 22:47 82 00:35 25 30 - -
D765 广州东 深圳 动车组 广州东 11:24 东莞 11:54 82 00:30 25 30 - -
D769 广州东 深圳 动车组 广州东 16:48 东莞 17:18 82 00:30 25 30 - -
D771 广州东 深圳 动车组 广州东 19:21 东莞 19:51 82 00:30 25 30 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:05 东莞 07:35 82 00:30 25 30 - -
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 08:38 东莞 09:08 82 00:30 25 30 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 07:16 东莞 07:46 82 00:30 25 30 - -
D801 广州东 深圳 动车组 广州东 14:53 东莞 15:23 82 00:30 25 30 - -
D803 广州东 深圳 动车组 广州东 17:34 东莞 18:09 82 00:35 25 30 - -
D805 广州东 深圳 动车组 广州东 20:08 东莞 20:43 82 00:35 25 30 - -
D807 广州东 深圳 动车组 广州东 22:45 东莞 23:20 82 00:35 25 30 - -
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 10:52 东莞 11:22 82 00:30 25 30 - -
D817 广州东 深圳 动车组 广州东 18:53 东莞 19:23 82 00:30 25 30 - -
D819 广州东 深圳 动车组 广州东 21:27 东莞 21:57 82 00:30 25 30 - -
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 12:52 东莞 13:22 82 00:30 25 30 - -
D827 广州东 深圳 动车组 广州东 15:31 东莞 16:01 82 00:30 25 30 - -
D831 广州东 深圳 动车组 广州东 20:44 东莞 21:19 82 00:35 25 30 - -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 08:10 东莞 08:45 82 00:35 25 30 - -
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 13:32 东莞 14:07 82 00:35 25 30 - -
D839 广州东 深圳 动车组 广州东 16:07 东莞 16:37 82 00:30 25 30 - -
D853 广州东 深圳 动车组 广州东 18:20 东莞 18:50 82 00:30 25 30 - -
D875 广州东 深圳 动车组 广州东 17:54 东莞 18:24 82 00:30 25 30 - -
D877 广州东 深圳 动车组 广州东 20:34 东莞 21:09 82 00:35 25 30 - -
D879 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 东莞 08:25 82 00:35 25 30 - -
D885 广州东 深圳 动车组 广州东 16:32 东莞 17:02 82 00:30 25 30 - -
D893 广州东 深圳 动车组 广州东 11:41 东莞 12:11 82 00:30 25 30 - -
D899 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 东莞 21:00 82 00:35 25 30 - -
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 19:08 东莞东 20:04 86 00:56 17 - 73/78/82 110/118
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 广州东 11:10 东莞东 12:06 86 00:56 15 - 61/66/69 91/97
N621/N624 广州东 汕头 空调快速 广州东 08:26 东莞东 09:22 86 00:56 16 - 67/72/75 100/107
T161/T160 广州东 四方 空调特快 广州东 16:02 东莞东 16:51 86 00:49 15 - 61/66/69 91/97
T361 广州东 九龙 空调特快 广州东 11:50 东莞 12:26 82 00:36 - 22 - -
N628/N625 茂名东 汕头 空调快速 广州 14:42 东莞东 15:51 94 01:09 16 - 62/67/70 93/99
N593 常德 深圳 空调快速 广州 05:20 东莞 06:19 90 00:59 15 - 61/66/69 91/97
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 东莞 08:20 82 00:51 15 - 61/66/69 91/97
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 广州东 19:22 东莞东 20:24 86 01:02 11 - 55/59/62 83/88
给你查查
没有直达的
可以从广州站或广州东站转车
石家庄-广州-东莞,到广州硬座210,226,231元,到东莞就便宜了
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 石家庄 12:00 广州东 08:02 2025 20:02 231 - 391/405/418 615/642
T122/T123 长春 广州 空调特快 石家庄 12:46 广州 09:27 2017 20:41 226 - 383/395/409 600/627
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 石家庄 16:07 广州东 11:01 2025 18:54 231 - 391/405/418 615/642
T201/T204 北京西 三亚 空调特快 石家庄 20:38 广州 14:56 2017 18:18 226 - 383/395/409 600/627
T253 天津 广州 空调特快 石家庄 17:44 广州 13:48 2017 20:04 226 - 383/395/409 600/627
T89 石家庄 广州 空调特快 石家庄 10:51 广州 06:53 2017 20:02 226 - 383/395/409 600/627
K598/K599 包头 广州 空调快速 石家庄 09:40 广州 09:49 2017 24:09 210 - 357/368/381 560/585
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 广州 03:59 东莞东 05:13 94 01:14 16 - 63/68/71 94/101
5363 岳阳 深圳西 普快 广州 08:00 东莞 09:03 90 01:03 9 - 50/54/57 -
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 东莞 06:27 82 00:52 15 - 61/66/69 91/97
N557 长沙 深圳 空调快速 广州 07:01 东莞 08:04 90 01:03 15 - 61/66/69 91/97
K85/K88 广州 九江 空调快速 广州 18:48 东莞东 19:55 94 01:07 18 - 72/78/82 109/117
D701 广州 深圳 动车组 广州 06:06 东莞 06:55 90 00:49 28 33 - -
D705 广州 深圳 动车组 广州 12:13 东莞 13:00 90 00:47 28 33 - -
D711 广州 深圳 动车组 广州 20:35 东莞 21:27 90 00:52 28 33 - -
D715 广州 深圳 动车组 广州 11:34 东莞 12:16 90 00:42 28 33 - -
D717 广州 深圳 动车组 广州 14:27 东莞 15:15 90 00:48 28 33 - -
D775 广州 深圳 动车组 广州 09:48 东莞 10:32 90 00:44 28 33 - -
D777 广州 深圳 动车组 广州 12:53 东莞 13:43 90 00:50 28 33 - -
D779 广州 深圳 动车组 广州 15:59 东莞 16:47 90 00:48 28 33 - -
D783 广州 深圳 动车组 广州 21:23 东莞 22:16 90 00:53 28 33 - -
D789 广州 深圳 动车组 广州 13:53 东莞 14:38 90 00:45 28 33 - -
D821 广州 深圳 动车组 广州 07:20 东莞 08:04 90 00:44 28 33 - -
D857 广州 深圳 动车组 广州 08:39 东莞 09:24 90 00:45 28 33 - -
D865 广州 深圳 动车组 广州 19:40 东莞 20:26 90 00:46 28 33 - -
D889 广州 深圳 动车组 广州 21:46 东莞 22:35 90 00:49 28 33 - -
T831 韶关 深圳 空调特快 广州 18:36 东莞 19:39 90 01:03 - 22 - -
5304/5301 怀化 深圳西 普快 广州 04:06 东莞 05:11 90 01:05 7 - 41/44/46 61/65
N581/N584 铜仁 深圳西 快速 广州 06:22 东莞 07:25 90 01:03 8 - 42/45/47 62/66
N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 广州 07:26 东莞 08:44 90 01:18 15 - 61/66/69 91/97
L51/L50 广州东 南昌 普快 广州东 13:02 东莞东 14:20 86 01:18 8 - 47/50/53 -
1175/1178 广州东 麻城 普快 广州东 13:50 东莞东 14:51 86 01:01 7 - 41/44/46 -
2091/2094 广州东 鹰潭 普快 广州东 16:34 东莞东 17:30 86 00:56 8 - 47/50/53 71/76
D719 广州东 深圳 动车组 广州东 17:13 东莞 17:43 82 00:30 25 30 - -
D723 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 东莞 07:10 82 00:30 25 30 - -
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 09:20 东莞 09:55 82 00:35 25 30 - -
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 11:56 东莞 12:26 82 00:30 25 30 - -
D729 广州东 深圳 动车组 广州东 14:34 东莞 15:04 82 00:30 25 30 - -
D733 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 东莞 20:35 82 00:35 25 30 - -
D735 广州东 深圳 动车组 广州东 22:32 东莞 23:02 82 00:30 25 30 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 10:29 东莞 10:59 82 00:30 25 30 - -
D741 广州东 深圳 动车组 广州东 13:00 东莞 13:30 82 00:30 25 30 - -
D743 广州东 深圳 动车组 广州东 15:47 东莞 16:22 82 00:35 25 30 - -
D745 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 东莞 19:00 82 00:30 25 30 - -
D747 广州东 深圳 动车组 广州东 21:12 东莞 21:42 82 00:30 25 30 - -
D751 广州东 深圳 动车组 广州东 09:40 东莞 10:10 82 00:30 25 30 - -
D759 广州东 深圳 动车组 广州东 19:44 东莞 20:14 82 00:30 25 30 - -
D761 广州东 深圳 动车组 广州东 22:12 东莞 22:47 82 00:35 25 30 - -
D765 广州东 深圳 动车组 广州东 11:24 东莞 11:54 82 00:30 25 30 - -
D769 广州东 深圳 动车组 广州东 16:48 东莞 17:18 82 00:30 25 30 - -
D771 广州东 深圳 动车组 广州东 19:21 东莞 19:51 82 00:30 25 30 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:05 东莞 07:35 82 00:30 25 30 - -
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 08:38 东莞 09:08 82 00:30 25 30 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 07:16 东莞 07:46 82 00:30 25 30 - -
D801 广州东 深圳 动车组 广州东 14:53 东莞 15:23 82 00:30 25 30 - -
D803 广州东 深圳 动车组 广州东 17:34 东莞 18:09 82 00:35 25 30 - -
D805 广州东 深圳 动车组 广州东 20:08 东莞 20:43 82 00:35 25 30 - -
D807 广州东 深圳 动车组 广州东 22:45 东莞 23:20 82 00:35 25 30 - -
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 10:52 东莞 11:22 82 00:30 25 30 - -
D817 广州东 深圳 动车组 广州东 18:53 东莞 19:23 82 00:30 25 30 - -
D819 广州东 深圳 动车组 广州东 21:27 东莞 21:57 82 00:30 25 30 - -
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 12:52 东莞 13:22 82 00:30 25 30 - -
D827 广州东 深圳 动车组 广州东 15:31 东莞 16:01 82 00:30 25 30 - -
D831 广州东 深圳 动车组 广州东 20:44 东莞 21:19 82 00:35 25 30 - -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 08:10 东莞 08:45 82 00:35 25 30 - -
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 13:32 东莞 14:07 82 00:35 25 30 - -
D839 广州东 深圳 动车组 广州东 16:07 东莞 16:37 82 00:30 25 30 - -
D853 广州东 深圳 动车组 广州东 18:20 东莞 18:50 82 00:30 25 30 - -
D875 广州东 深圳 动车组 广州东 17:54 东莞 18:24 82 00:30 25 30 - -
D877 广州东 深圳 动车组 广州东 20:34 东莞 21:09 82 00:35 25 30 - -
D879 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 东莞 08:25 82 00:35 25 30 - -
D885 广州东 深圳 动车组 广州东 16:32 东莞 17:02 82 00:30 25 30 - -
D893 广州东 深圳 动车组 广州东 11:41 东莞 12:11 82 00:30 25 30 - -
D899 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 东莞 21:00 82 00:35 25 30 - -
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 19:08 东莞东 20:04 86 00:56 17 - 73/78/82 110/118
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 广州东 11:10 东莞东 12:06 86 00:56 15 - 61/66/69 91/97
N621/N624 广州东 汕头 空调快速 广州东 08:26 东莞东 09:22 86 00:56 16 - 67/72/75 100/107
T161/T160 广州东 四方 空调特快 广州东 16:02 东莞东 16:51 86 00:49 15 - 61/66/69 91/97
T361 广州东 九龙 空调特快 广州东 11:50 东莞 12:26 82 00:36 - 22 - -
N628/N625 茂名东 汕头 空调快速 广州 14:42 东莞东 15:51 94 01:09 16 - 62/67/70 93/99
N593 常德 深圳 空调快速 广州 05:20 东莞 06:19 90 00:59 15 - 61/66/69 91/97
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 东莞 08:20 82 00:51 15 - 61/66/69 91/97
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 广州东 19:22 东莞东 20:24 86 01:02 11 - 55/59/62 83/88
石家庄-广州东-东莞,到广州东有两班,231块钱
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 石家庄 12:00 广州东 08:02 2025 20:02 231 - 391/405/418 615/642
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 石家庄 16:07 广州东 11:01 2025 18:54 231 - 391/405/418 615/642
N553 岳阳 深圳 空调快速 广州东 05:35 东莞 06:27 82 00:52 15 - 61/66/69 91/97
D701 广州 深圳 动车组 广州东 06:20 东莞 06:55 82 00:35 25 30 - -
D705 广州 深圳 动车组 广州东 12:25 东莞 13:00 82 00:35 25 30 - -
D711 广州 深圳 动车组 广州东 20:52 东莞 21:27 82 00:35 25 30 - -
D715 广州 深圳 动车组 广州东 11:46 东莞 12:16 82 00:30 25 30 - -
D717 广州 深圳 动车组 广州东 14:40 东莞 15:15 82 00:35 25 30 - -
D775 广州 深圳 动车组 广州东 10:02 东莞 10:32 82 00:30 25 30 - -
D777 广州 深圳 动车组 广州东 13:08 东莞 13:43 82 00:35 25 30 - -
D779 广州 深圳 动车组 广州东 16:12 东莞 16:47 82 00:35 25 30 - -
D783 广州 深圳 动车组 广州东 21:41 东莞 22:16 82 00:35 25 30 - -
D789 广州 深圳 动车组 广州东 14:08 东莞 14:38 82 00:30 25 30 - -
D821 广州 深圳 动车组 广州东 07:34 东莞 08:04 82 00:30 25 30 - -
D857 广州 深圳 动车组 广州东 08:54 东莞 09:24 82 00:30 25 30 - -
D865 广州 深圳 动车组 广州东 19:51 东莞 20:26 82 00:35 25 30 - -
D889 广州 深圳 动车组 广州东 22:00 东莞 22:35 82 00:35 25 30 - -
L51/L50 广州东 南昌 普快 广州东 13:02 东莞东 14:20 86 01:18 8 - 47/50/53 -
1175/1178 广州东 麻城 普快 广州东 13:50 东莞东 14:51 86 01:01 7 - 41/44/46 -
2091/2094 广州东 鹰潭 普快 广州东 16:34 东莞东 17:30 86 00:56 8 - 47/50/53 71/76
D719 广州东 深圳 动车组 广州东 17:13 东莞 17:43 82 00:30 25 30 - -
D723 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 东莞 07:10 82 00:30 25 30 - -
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 09:20 东莞 09:55 82 00:35 25 30 - -
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 11:56 东莞 12:26 82 00:30 25 30 - -
D729 广州东 深圳 动车组 广州东 14:34 东莞 15:04 82 00:30 25 30 - -
D733 广州东 深圳 动车组 广州东 20:00 东莞 20:35 82 00:35 25 30 - -
D735 广州东 深圳 动车组 广州东 22:32 东莞 23:02 82 00:30 25 30 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 10:29 东莞 10:59 82 00:30 25 30 - -
D741 广州东 深圳 动车组 广州东 13:00 东莞 13:30 82 00:30 25 30 - -
D743 广州东 深圳 动车组 广州东 15:47 东莞 16:22 82 00:35 25 30 - -
D745 广州东 深圳 动车组 广州东 18:30 东莞 19:00 82 00:30 25 30 - -
D747 广州东 深圳 动车组 广州东 21:12 东莞 21:42 82 00:30 25 30 - -
D751 广州东 深圳 动车组 广州东 09:40 东莞 10:10 82 00:30 25 30 - -
D759 广州东 深圳 动车组 广州东 19:44 东莞 20:14 82 00:30 25 30 - -
D761 广州东 深圳 动车组 广州东 22:12 东莞 22:47 82 00:35 25 30 - -
D765 广州东 深圳 动车组 广州东 11:24 东莞 11:54 82 00:30 25 30 - -
D769 广州东 深圳 动车组 广州东 16:48 东莞 17:18 82 00:30 25 30 - -
D771 广州东 深圳 动车组 广州东 19:21 东莞 19:51 82 00:30 25 30 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:05 东莞 07:35 82 00:30 25 30 - -
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 08:38 东莞 09:08 82 00:30 25 30 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 07:16 东莞 07:46 82 00:30 25 30 - -
D801 广州东 深圳 动车组 广州东 14:53 东莞 15:23 82 00:30 25 30 - -
D803 广州东 深圳 动车组 广州东 17:34 东莞 18:09 82 00:35 25 30 - -
D805 广州东 深圳 动车组 广州东 20:08 东莞 20:43 82 00:35 25 30 - -
D807 广州东 深圳 动车组 广州东 22:45 东莞 23:20 82 00:35 25 30 - -
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 10:52 东莞 11:22 82 00:30 25 30 - -
D817 广州东 深圳 动车组 广州东 18:53 东莞 19:23 82 00:30 25 30 - -
D819 广州东 深圳 动车组 广州东 21:27 东莞 21:57 82 00:30 25 30 - -
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 12:52 东莞 13:22 82 00:30 25 30 - -
D827 广州东 深圳 动车组 广州东 15:31 东莞 16:01 82 00:30 25 30 - -
D831 广州东 深圳 动车组 广州东 20:44 东莞 21:19 82 00:35 25 30 - -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 08:10 东莞 08:45 82 00:35 25 30 - -
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 13:32 东莞 14:07 82 00:35 25 30 - -
D839 广州东 深圳 动车组 广州东 16:07 东莞 16:37 82 00:30 25 30 - -
D853 广州东 深圳 动车组 广州东 18:20 东莞 18:50 82 00:30 25 30 - -
D875 广州东 深圳 动车组 广州东 17:54 东莞 18:24 82 00:30 25 30 - -
D877 广州东 深圳 动车组 广州东 20:34 东莞 21:09 82 00:35 25 30 - -
D879 广州东 深圳 动车组 广州东 07:50 东莞 08:25 82 00:35 25 30 - -
D885 广州东 深圳 动车组 广州东 16:32 东莞 17:02 82 00:30 25 30 - -
D893 广州东 深圳 动车组 广州东 11:41 东莞 12:11 82 00:30 25 30 - -
D899 广州东 深圳 动车组 广州东 20:25 东莞 21:00 82 00:35 25 30 - -
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 19:08 东莞东 20:04 86 00:56 17 - 73/78/82 110/118
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 广州东 11:10 东莞东 12:06 86 00:56 15 - 61/66/69 91/97
N621/N624 广州东 汕头 空调快速 广州东 08:26 东莞东 09:22 86 00:56 16 - 67/72/75 100/107
T161/T160 广州东 四方 空调特快 广州东 16:02 东莞东 16:51 86 00:49 15 - 61/66/69 91/97
T361 广州东 九龙 空调特快 广州东 11:50 东莞 12:26 82 00:36 - 22 - -
N628/N625 茂名东 汕头 空调快速 广州东 14:55 东莞东 15:51 86 00:56 15 - 61/66/69 91/97
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 广州东 07:29 东莞 08:20 82 00:51 15 - 61/66/69 91/97
K232/K229 昆明 厦门 空调快速 广州东 19:22 东莞东 20:24 86 01:02 11 - 55/59/62 83/88