兰州到西安的火车经过哪些站?

2024-10-31 03:25:22
推荐回答(5个)
回答1:

  这个是最快的 在兰州和西安直接一站不停

  T166/T163次-拉萨到上海火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  T166/T163 1 拉萨 - 10:00 0 00时00分 0 0 - 0 0
  T166/T163 2 那曲 13:57 14:03 6 03时57分 322 51 - 107 162
  T166/T163 3 格尔木 23:31 23:51 20 13时31分 1142 143 - 263 400
  T166/T163 4 西宁 10:00 10:20 20 24时00分 1972 226 - 409 627
  T166/T163 5 兰州 13:00 13:15 15 27时00分 2188 242 - 438 671
  T166/T163 6 西安 20:50 21:02 12 34时50分 2864 296 - 536 825
  T166/T163 7 郑州 02:44 02:50 6 40时44分 3375 331 - 598 921
  T166/T163 8 徐州 05:31 05:37 6 43时31分 3724 363 - 652 1006
  T166/T163 9 蚌埠 06:58 07:00 2 44时58分 3888 375 - 675 1041
  T166/T163 10 南京 08:30 08:33 3 46时30分 4072 389 - 699 1077
  T166/T163 11 无锡 09:57 09:59 2 47时57分 4247 401 - 722 1114
  T166/T163 12 上海 10:58 - 0 48时58分 4373 406 - 731 1129
  [本次列车隔日开行,本月双日开行 列车当前大约行驶在那曲到安多之间]

  这个是最慢的 停好几站、

  L726次-兰州到北京西火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  L726 1 兰州 - 00:40 0 00时00分 0 0 - 0 0
  L726 2 定西 02:02 02:06 4 01时22分 118 9 - 66 101
  L726 3 陇西 03:04 03:10 6 02时24分 202 17 - 66 101
  L726 4 武山 03:39 04:13 34 02时59分 241 20 - 66 101
  L726 5 甘谷 05:07 05:15 8 04时27分 281 22 - 66 101
  L726 6 天水 06:37 06:47 10 05时57分 348 26 - 66 101
  L726 7 宝鸡 09:29 09:37 8 08时49分 503 36 - 82 127
  L726 8 蔡家坡 10:16 10:20 4 09时36分 546 38 - 86 133
  L726 9 杨陵镇 11:21 11:24 3 10时41分 591 41 - 93 144
  L726 10 咸阳 12:49 12:52 3 12时09分 653 45 - 100 156
  L726 11 西安 13:15 13:28 13 12时35分 676 46 - 103 162
  L726 12 渭南 14:14 14:19 5 13时34分 732 49 - 108 170
  L726 13 华山 15:19 15:24 5 14时39分 799 53 - 117 184
  L726 14 灵宝 17:37 17:48 11 16时57分 888 57 - 126 200
  L726 15 三门峡西 18:17 18:29 12 17时37分 918 59 - 130 207
  L726 16 三门峡 18:52 19:03 11 18时12分 941 62 - 136 216
  L726 17 渑池 19:59 20:02 3 19时19分 994 64 - 140 223
  L726 18 新安县 20:35 20:38 3 19时55分 1035 67 - 145 231
  L726 19 洛阳 21:06 21:18 12 20时26分 1063 68 - 149 238
  L726 20 洛阳东 21:26 21:29 3 20时46分 1068 68 - 149 238
  L726 21 济源 22:29 22:33 4 21时49分 1138 70 - 153 244
  L726 22 月山 23:17 23:23 6 22时37分 1187 73 - 159 253
  L726 23 焦作 23:41 23:45 4 23时01分 1203 75 - 163 262
  L726 24 新乡 00:40 00:51 11 24时00分 1266 78 - 169 270
  L726 25 安阳 05:15 05:25 10 28时35分 1373 83 - 179 287
  L726 26 邯郸 06:00 06:15 15 29时20分 1433 86 - 185 296
  L726 27 邢台 06:47 06:49 2 30时07分 1485 88 - 190 304
  L726 28 高邑 08:03 08:06 3 31时23分 1547 90 - 194 312
  L726 29 石家庄 08:48 08:53 5 32时08分 1598 93 - 199 321
  L726 30 定州 10:26 11:03 37 33时46分 1669 98 - 210 337
  L726 31 完县 11:24 11:26 2 34时44分 1704 98 - 210 337
  L726 32 保定 11:43 11:57 14 35时03分 1729 100 - 214 346
  L726 33 高碑店 12:33 13:02 29 35时53分 1791 102 - 219 355
  L726 34 涿州 13:20 13:35 15 36时40分 1811 102 - 219 355
  L726 35 北京西 14:40 - 0 38时00分 1875 105 - 225 364

  一下是所有列车时刻
  兰州到西安火车时刻表-兰州到西安火车票价查询
  序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  1 K592 敦煌-西安 兰州 00:09 西安 09:15 09时06分 676 94 - 175 264
  2 L726 兰州-北京西 兰州 00:40 西安 13:15 12时35分 676 46 - 103 162
  3 1044 乌鲁木齐-西安 兰州 01:25 西安 11:29 10时04分 676 46 - 103 162
  4 K378/K375 西宁-上海 兰州 01:46 西安 10:45 08时59分 676 94 - 175 264
  5 L630 乌鲁木齐-西安 兰州 02:00 西安 13:07 11时07分 676 0 0 0 0
  6 1068 库尔勒-西安 兰州 04:33 西安 13:50 09时17分 676 46 - 103 162
  7 K420/K417 兰州-泰州 兰州 09:56 西安 18:52 08时56分 676 94 - 175 264
  8 K544/K541 乌鲁木齐-重庆北 兰州 10:05 西安 19:12 09时07分 676 94 - 175 264
  9 1106/1107 兰州-汉口 兰州 10:16 西安 19:20 09时04分 676 46 - 103 162
  10 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 兰州 12:12 西安 21:57 09时45分 676 94 - 175 264
  11 K174/K171A 兰州-青岛 兰州 12:22 西安 22:20 09时58分 676 53 - 110 169
  12 K174/K171B 西宁-青岛 兰州 12:22 西安 22:20 09时58分 676 53 - 110 169
  13 T28 拉萨-北京西 兰州 12:36 西安 20:12 07时36分 676 94 - 175 264
  14 T118/T115 兰州-上海 兰州 12:47 西安 21:04 08时17分 676 94 - 175 264
  15 T166/T163 拉萨-上海 兰州 13:15 西安 20:50 07时35分 676 94 - 175 264
  16 T266/T263 拉萨-广州 兰州 13:15 西安 20:50 07时35分 676 94 - 175 264
  17 T114/T111 兰州-杭州 兰州 14:23 西安 22:36 08时13分 676 94 - 175 264
  18 T224/T221 拉萨-重庆 兰州 14:31 西安 22:12 07时41分 676 94 - 175 264
  19 T152 西宁-北京西 兰州 14:52 西安 23:00 08时08分 676 94 - 175 264
  20 T54/T51 乌鲁木齐-上海 兰州 15:25 西安 23:24 07时59分 676 94 - 175 264
  21 T194/T191 乌鲁木齐-汉口 兰州 15:58 西安 23:53 07时55分 676 94 - 175 264
  22 T198 乌鲁木齐-郑州 兰州 16:11 西安 00:16 08时05分 676 94 - 175 264
  23 1102B 西宁-郑州 兰州 16:19 西安 02:01 09时42分 676 46 - 103 162
  24 1102A 兰州-郑州 兰州 16:19 西安 02:01 09时42分 676 46 - 103 162
  25 T70 乌鲁木齐-北京西 兰州 16:48 西安 00:58 08时10分 676 94 - 175 264
  26 T76 兰州-北京西 兰州 19:22 西安 03:28 08时06分 676 94 - 175 264
  27 L902/L903 兰州-南昌 兰州 21:00 西安 08:58 11时58分 676 0 0 0 0
  28 K120 兰州-西安 兰州 21:58 西安 07:05 09时07分 676 94 - 175 264
  29 L668/L665 兰州-上海 兰州 22:13 西安 08:10 09时57分 676 83 - 164 253
  30 1086/1087B 乌鲁木齐-连云港东 兰州 22:41 西安 07:36 08时55分 676 46 - 103 162
  31 1086A 乌鲁木齐-济南 兰州 22:41 西安 07:36 08时55分 676 46 - 103 162
  32 1046 乌鲁木齐-郑州 兰州 22:49 西安 08:01 09时12分 676 46 - 103 -
  33 L30 乌鲁木齐-北京西 兰州 22:57 西安 09:06 10时09分 676 83 136 164 253
  34 L176 西宁-西安 兰州 23:06 西安 10:09 11时03分 676 83 - 164 253
  35 K228/K225 兰州-广州 兰州 23:22 西安 08:29 09时07分 676 94 - 175 264

回答2:

详见附图,仅供参考,车次不一样停靠站也不一样

回答3:

有很多啊,差不多要过陇西、定西、甘谷、天水、宝鸡、蔡家坡、杨凌镇、咸阳

回答4:

到中国铁路时刻网自己查吧,比别人告诉你更全面

回答5:

百度 搜 火车。有很多查火车车次的网站,兰州到西安的车太多了你看看哪个适合你。