请问中国石油大学的研究生好考么?就业率怎么样?学费是怎么个情况?

我是石油大学的,
2024-10-30 05:35:29
推荐回答(3个)
回答1:

好不好考看要考哪个专业,像石工就不好考,去年数学两个考满分
就业也看专业,但总体情况而言在全国高校来说还不错,前几年是就业率超95%的10所高校之一,近几年不清楚
至于学费,由于改革,公费没了,改成了奖学金制,覆盖面很宽

回答2:

石油大学(北京)就业率统计

专业 人数 定向 保研 考研 签约 就业率
地质工程 23 2 3 2 14 91.30%
油气储运工程 35 2 4 3 16 71.43%
石油工程 35 5 4 10 14 94.29%
过程装备与控制工程 28 0 3 2 14 67.86%
化学工程与工艺 30 3 5 7 8 76.67%
环境工程 28 1 1 7 9 64.29%
机械设计制造及自动化 29 0 4 4 14 75.86%
金属材料工程 20 1 2 1 6 50.00%
自动化 31 1 4 5 8 58.06%
电子信息工程 60 6 4 6 14 50.00%
工商管理 37 5 2 4 29.73%
国际经济与贸易 65 5 9 7 32.31%
会计学 65 1 6 1 25 50.77%
市场营销 34 5 3 8 47.06%
信息管理与信息系统 34 5 3 1 4 38.24%
计算机科学与技术 62 4 7 9 12 51.61%
英语 26 7 3 4 3 65.38%
总数 642 53 67 62 180 56.39%
电子商务 70 15 21.43%
计算机应用技术 55 10 18.18%
旅游英语 32 19 59.38%
商务英语 39 6 15.38%
总数 196 50 25.51%

石油大学(北京)2004年毕业研究生就业情况统计
单位 专业名称 总人数 其中:硕士生人数 其中:北京生源 录博人数 录博比例(%) 出国人数 委培定向人数 委培定向比例(%) 签约总数 统分签约 率(%) 专业就业率(%) 院系就业率(%)
工商 企业管理 79 79 46 2 2.53 18 22.78 23 29.11 54.43 52.63
管理科学工程 16 16 6 2 12.50 0 0.00 5 31.25 43.75
石工 油气田开发工程 65 49 5 3 4.62 13 20.00 22 33.85 58.46 59.56
油气井工程 28 16 2 3 10.71 9 32.14 10 35.71 78.57
油气储运工程 43 34 3 5 11.63 5 11.63 11 25.58 48.84
资信 地质资源与地质工程 32 0 0 0 0.00 12 37.50 3 9.38 46.88 56.05
地质工程 4 4 1 0 0.00 0 0.00 2 50.00 50.00
矿物学、岩石学、矿床学 29 19 3 2 6.90 8 27.59 9 31.03 65.52
环境科学 3 3 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
矿产普查与勘探 25 25 3 0 0.00 0 0.00 9 36.00 36.00
构造地质学 8 8 1 1 12.50 0 0.00 7 87.50 100.00
地球探测与信息技术 47 47 5 5 10.64 3 6.38 21 44.68 61.70
地球化学 9 9 0 2 22.22 1 0 0.00 4 44.44 66.67
计算机 计算机应用技术 19 20 7 2 10.53 4 21.05 4 21.05 52.63 52.63
化工 应用化学 21 21 1 2 9.52 1 4.76 8 38.10 52.38 55.08
环境工程 18 18 2 2 11.11 0 0.00 7 38.89 50.00
化学工艺 27 27 2 5 18.52 0 0.00 11 40.74 59.26
工业催化 8 8 2 0 0.00 0 0.00 2 25.00 25.00
化学工程 9 9 1 3 33.33 1 11.11 5 55.56 100.00
生物化工 19 19 3 3 15.79 0 0.00 5 26.32 42.11
化学工程与技术 9 7 0 0 0.00 5 55.56 3 33.33 88.89
化工过程机械 7 7 0 0 0.00 1 14.29 1 14.29 28.57
机电 控制理论与控制工程 10 8 1 1 10.00 0 0.00 0 0.00 10.00 33.33
机械电子工程 7 5 0 1 14.29 0 0.00 2 28.57 42.86
材料学 3 2 1 1 33.33 1 33.33 1 33.33 100.00
机械制造及自动化 1 1 0 0 0.00 1 100.00 0 0.00 100.00
机械设计及理论 23 10 1 3 13.04 3 13.04 1 4.35 30.43
热能工程 2 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
工程力学 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
外语 英语语言文学 4 4 1 0 0.00 2 50.00 0 0.00 50.00 50.00
数理 无线电物理 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
社科 马克思主义理论与思想政治教育 12 12 0 0 0.00 0 0.00 1 8.33 8.33 0.08
全 校 590 492 97 48 8.14 1 87 14.75 177 30.00 52.88 52.88

截止2004年4月26日

回答3:

你好!学长!你是在石大(北京)读硕吧!我能不能和你联系一下!我想考石大的研究生,我是陕西一个不太好的学校的!我知道有些困难!我的QQ是490254855(注明石大)!希望能得到你的消息!谢谢了!