车次:K246/K247(全程:2266公里) 成都--盐城
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K246/K247 成都 始发站 21:30 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K246/K247 德阳 22:19 22:21 2分钟 49分钟 61公里 13元 67元 94元
3 K246/K247 绵阳 23:08 23:10 2分钟 1小时38分钟 115公里 19元 73元 104元
4 K246/K247 江油 23:48 23:54 6分钟 2小时18分钟 157公里 24元 78元 112元
5 K246/K247 广元 02:38 02:54 16分钟 5小时8分钟 319公里 47元 101元 147元
6 K246/K247 略阳 05:26 05:32 6分钟 7小时56分钟 454公里 65元 123元 183元
7 K246/K247 凤州 07:52 08:04 12分钟 10小时22分钟 578公里 79元 149元 224元
8 K246/K247 宝鸡 10:34 10:46 12分钟 13小时4分钟 669公里 92元 170元 254元
9 K246/K247 杨陵镇 11:41 11:44 3分钟 14小时11分钟 757公里 103元 191元 286元
10 K246/K247 咸阳 12:25 12:28 3分钟 14小时55分钟 819公里 106元 197元 298元
11 K246/K247 西安 12:49 13:01 12分钟 15小时19分钟 842公里 113元 209元 316元
12 K246/K247 三门峡 16:10 16:12 2分钟 18小时40分钟 1107公里 143元 263元 400元
13 K246/K247 渑池 17:04 17:06 2分钟 19小时34分钟 1160公里 150元 274元 417元
14 K246/K247 洛阳 18:00 18:02 2分钟 20小时30分钟 1229公里 154元 281元 429元
15 K246/K247 郑州 19:37 19:51 14分钟 22小时7分钟 1353公里 170元 309元 472元
16 K246/K247 开封 20:38 20:40 2分钟 23小时8分钟 1425公里 175元 319元 486元
17 K246/K247 商丘 22:03 22:05 2分钟 1天33分钟 1556公里 191元 345元 529元
18 K246/K247 徐州 23:39 23:52 13分钟 1天2小时9分钟 1702公里 200元 363元 554元
19 K246/K247 新沂 01:10 01:13 3分钟 1天3小时40分钟 1811公里 208元 379元 584元
20 K246/K247 沭阳 01:49 01:51 2分钟 1天4小时19分钟 1863公里 215元 390元 600元
21 K246/K247 淮安 02:28 02:30 2分钟 1天4小时58分钟 1922公里 219元 399元 613元
22 K246/K247 盐城 03:52 03:57 5分钟 1天6小时22分钟 2045公里 231元 418元 642元
经过淮安、徐州、郑州等城市,反正是从陇海线过来的
K246/K247 01 成都 21:30 21:30 0分 0
K246/K247 02 德阳 22:19 22:21 49分 61
K246/K247 03 绵阳 23:08 23:10 1小时38分 115
K246/K247 04 江油 23:48 23:54 2小时18分 157
K246/K247 05 广元 次日02:38 02:54 5小时8分 319
K246/K247 06 略阳 次日05:26 05:32 7小时56分 454
K246/K247 07 凤州 次日07:52 08:04 10小时22分 578
K246/K247 08 宝鸡 次日10:34 10:46 13小时4分 669
K246/K247 09 杨陵镇 次日11:41 11:44 14小时11分 757
K246/K247 10 咸阳 次日12:25 12:28 14小时55分 819
K246/K247 11 西安 次日12:49 13:01 15小时19分 842
K246/K247 12 三门峡 次日16:10 16:12 18小时40分 1107
K246/K247 13 渑池 次日17:04 17:06 19小时34分 1160
K246/K247 14 洛阳 次日18:00 18:02 20小时30分 1229
K246/K247 15 郑州 次日19:37 19:51 22小时7分 1353
K246/K247 16 开封 次日20:38 20:40 23小时8分 1425
K246/K247 17 商丘 次日22:03 22:05 24小时33分 1556
K246/K247 18 徐州 次日23:39 23:52 26小时9分 1702
K246/K247 19 新沂 第3日01:10 01:13 27小时40分 1811
K246/K247 20 沭阳 第3日01:49 01:51 28小时19分 1863
K246/K247 21 淮安 第3日02:28 02:30 28小时58分 1922
K246/K247 22 盐城 第3日03:52 03:57 30小时22分 2045