NBA总的分排名前50人分别是谁?

这是历史总的分排名,不是赛季排名!
2024-12-02 15:24:08
推荐回答(1个)
回答1:

  只知道前30人啊:
  1. 卡里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
  2. 卡尔·马龙 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
  3. 迈克儿·乔丹 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
  4. 威尔特·张伯伦 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
  5. 梅森·马龙 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
  6. 艾尔文·海茵斯 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
  7. 哈克姆·奥拉朱旺 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
  8. 奥斯卡·罗宾逊 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
  9. 多米尼克·威尔金斯 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
  10. 约翰·哈夫利切克 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395
  11. 阿里克斯·英克利什 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613
  12. 雷吉·米勒 1,387 8,233 6,229 18.2 25,254
  13. 杰利·韦斯特 932 9,016 7,160 27.0 25,192
  14. 帕特里克·艾文 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815
  15. 查尔斯·巴克利 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757
  16. 沙奎尔·奥尼尔 882 9,328 4,926 26.7 23,583
  17. 罗伯特·帕里什 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334
  18. 亚德里安·丹特利 955 8,169 6,832 24.3 23,177
  19. 阿尔金·贝勒 846 8,693 5,763 27.4 23,149
  20. 克莱德·德雷克斯勒 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195
  21. 拉里·伯德 897 8,591 3,960 24.3 21,791
  22. 哈尔·格瑞尔 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586
  23. 沃尔特·贝拉米 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941
  24. 鲍勃·佩蒂特 792 7,349 6,182 26.4 20,880
  25. 加里·佩顿 1,185 8,330 3,127 17.6 20,821
  26. 大卫·罗宾逊987 7,365 6,035 21.1 20,790
  27. 乔治·格温 791 8,045 4,541 26.2 20,708
  28. 米奇·里奇蒙德 976 7,305 4,561 21.0 20,497
  29. 汤姆·钱博斯 1,107 7,378 5,066 18.1 20,049
  30. 约翰·斯托克顿 1,504 7,039 4,788 13.1 19,711

  第一个数是参赛场数,最后一个数就是总得分,倒数第二个数是场均得分.