(1)①0.2,
②不正确,因为在一次实验中频率并不等于概率,只有当实验中试验次数很大时,频率才趋近于概率.
(2)列表如下:
第2枚骰子掷得 第1枚的点数 骰子掷得的点数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21 |
36 |
15 |
36 |
21 |
36 |
15 |
36 |