菲利普·马萨的全部F1成绩

2024-11-14 22:25:48
推荐回答(1个)
回答1:

Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 16 Mar 2008 Ferrari 4 Ret 0 0
Malaysian 23 Mar 2008 Ferrari 1 Ret 0 0
Bahrain 06 Apr 2008 Ferrari 2 1 10 10
Spanish 27 Apr 2008 Ferrari 3 2 8 18
Turkish 11 May 2008 Ferrari 1 1 10 28(土耳其三连冠,3年杆位+冠军+最快圈速,F1史上只有舒马赫和马萨两人)
Monaco 25 May 2008 Ferrari 1 3 6 34
Canadian 08 Jun 2008 Ferrari 6 5 4 38
France 22 Jun 2008 Ferrari 2 1 10 48
British 06 July 2008 Ferrari 9 13 0 48
Germany 20 July 2008 Ferrari 2 3 6 54
Hungary 3 August 2008 Ferrari 3 Ret 0 54(发车超越MC两位车手,自2006年马来西亚站后最精彩发车,仅剩态罩3圈赛车爆缸拿闭颂遗憾退赛)
Europe 24 August 2008 Ferrari 1 1 10 64(马萨完美周末,杆位消郑+冠军+最快圈速) Belgian 07 Sep 2008 Ferrari 2 1 10 74 Italian 14 Sep 2008 Ferrari 6 6 3 77 Singapore 28 Sep 2008 Ferrari 1 13 0 77 Japanese 12 Oct 2008 Ferrari 5 7 2 79 Chinese 19 Oct 2008 Ferrari 3 2 8 87 Brazilian 02 Nov 2008 Ferrari 1 1 10 97 Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 18 Mar 2007 Ferrari 22 6 3 3
Malaysian 08 Apr 2007 Ferrari 1 5 4 7
Bahrain 15 Apr 2007 Ferrari 1 1 10 17
Spanish 13 May 2007 Ferrari 1 1 10 27
Monaco 27 May 2007 Ferrari 3 3 6 33
Canadian 10 Jun 2007 Ferrari 5 DSQ 0 33
United States 17 Jun 2007 Ferrari 3 3 6 39
French 01 Jul 2007 Ferrari 1 2 8 47
British 08 Jul 2007 Ferrari 22 5 4 51
European 22 Jul 2007 Ferrari 3 2 8 59
Hungarian 05 Aug 2007 Ferrari 14 13 0 59
Turkish 26 Aug 2007 Ferrari 1 1 10 69
Italian 09 Sep 2007 Ferrari 3 Ret 0 69
Belgian 16 Sep 2007 Ferrari 2 2 8 77
Japanese 30 Sep 2007 Ferrari 4 6 3 80
Chinese 07 Oct 2007 Ferrari 3 3 6 86
Brazilian 21 Oct 2007 Ferrari 1 2 8 94 Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Bahrain 12 Mar 2006 Ferrari 2 9 0 0
Malaysian 19 Mar 2006 Ferrari 21 5 4 4
Australian 02 Apr 2006 Ferrari 15 Ret 0 4
San Marino 23 Apr 2006 Ferrari 4 4 5 9
European 07 May 2006 Ferrari 3 3 6 15
Spanish 14 May 2006 Ferrari 4 4 5 20
Monaco 28 May 2006 Ferrari 21 9 0 20
British 11 Jun 2006 Ferrari 4 5 4 24
Canadian 25 Jun 2006 Ferrari 10 5 4 28
United States 02 Jul 2006 Ferrari 2 2 8 36
French 16 Jul 2006 Ferrari 2 3 6 42
German 30 Jul 2006 Ferrari 3 2 8 50
Hungarian 06 Aug 2006 Ferrari 2 7 2 52
Turkish 27 Aug 2006 Ferrari 1 1 10 62
Italian 10 Sep 2006 Ferrari 4 9 0 62
Chinese 01 Oct 2006 Ferrari 20 Ret 0 62
Japanese 08 Oct 2006 Ferrari 1 2 8 70
Brazilian 22 Oct 2006 Ferrari 1 1 10 80 Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 06 Mar 2005 Sauber-Petronas 18 10 0 0
Malaysian 20 Mar 2005 Sauber-Petronas 14 10 0 0
Bahrain 03 Apr 2005 Sauber-Petronas 12 7 2 2
San Marino 24 Apr 2005 Sauber-Petronas 18 10 0 2
Spanish 08 May 2005 Sauber-Petronas 10 11 0 2
Monaco 22 May 2005 Sauber-Petronas 11 9 0 2
European 29 May 2005 Sauber-Petronas 11 14 0 2
Canadian 12 Jun 2005 Sauber-Petronas 11 4 5 7
United States 19 Jun 2005 Sauber-Petronas 10 Ret 0 7
French 03 Jul 2005 Sauber-Petronas 9 Ret 0 7
British 10 Jul 2005 Sauber-Petronas 16 10 0 7
German 24 Jul 2005 Sauber-Petronas 13 8 1 8
Hungarian 31 Jul 2005 Sauber-Petronas 14 14 0 8
Turkish 21 Aug 2005 Sauber-Petronas 8 Ret 0 8
Italian 04 Sep 2005 Sauber-Petronas 15 9 0 8
Belgian 11 Sep 2005 Sauber-Petronas 7 10 0 8
Brazilian 25 Sep 2005 Sauber-Petronas 8 11 0 8
Japanese 09 Oct 2005 Sauber-Petronas 10 10 0 8
Chinese 16 Oct 2005 Sauber-Petronas 11 6 3 11 Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 07 Mar 2004 Sauber-Petronas 11 Ret 0 0
Malaysian 21 Mar 2004 Sauber-Petronas 11 8 1 1
Bahrain 04 Apr 2004 Sauber-Petronas 13 12 0 1
San Marino 25 Apr 2004 Sauber-Petronas 12 10 0 1
Spanish 09 May 2004 Sauber-Petronas 17 9 0 1
Monaco 23 May 2004 Sauber-Petronas 16 5 4 5
European 30 May 2004 Sauber-Petronas 16 9 0 5
Canadian 13 Jun 2004 Sauber-Petronas 17 Ret 0 5
United States 20 Jun 2004 Sauber-Petronas 15 Ret 0 5
French 04 Jul 2004 Sauber-Petronas 16 13 0 5
British 11 Jul 2004 Sauber-Petronas 10 9 0 5
German 25 Jul 2004 Sauber-Petronas 16 13 0 5
Hungarian 15 Aug 2004 Sauber-Petronas 20 Ret 0 5
Belgian 29 Aug 2004 Sauber-Petronas 8 4 5 10
Italian 12 Sep 2004 Sauber-Petronas 16 12 0 10
Chinese 26 Sep 2004 Sauber-Petronas 4 8 1 11
Japanese 10 Oct 2004 Sauber-Petronas 19 9 0 11
Brazilian 24 Oct 2004 Sauber-Petronas 4 8 1 12 Grand Prix Date Team Grid Race Position Points Total
Australian 03 Mar 2002 Sauber-Petronas 9 Ret 0 0
Malaysian 17 Mar 2002 Sauber-Petronas 14 6 1 1
Brazilian 31 Mar 2002 Sauber-Petronas 12 Ret 0 1
San Marino 14 Apr 2002 Sauber-Petronas 11 8 0 1
Spanish 28 Apr 2002 Sauber-Petronas 11 5 2 3
Austrian 12 May 2002 Sauber-Petronas 7 Ret 0 3
Monaco 26 May 2002 Sauber-Petronas 13 Ret 0 3
Canadian 09 Jun 2002 Sauber-Petronas 12 9 0 3
European 23 Jun 2002 Sauber-Petronas 11 6 1 4
British 07 Jul 2002 Sauber-Petronas 11 9 0 4
French 21 Jul 2002 Sauber-Petronas 12 Ret 0 4
German 28 Jul 2002 Sauber-Petronas 14 7 0 4
Hungarian 18 Aug 2002 Sauber-Petronas 7 7 0 4
Belgian 01 Sep 2002 Sauber-Petronas 17 Ret 0 4
Italian 15 Sep 2002 Sauber-Petronas 14 Ret 0 4
Japanese 13 Oct 2002 Sauber-Petronas 15 Ret 0 4